1、天津農學院在河北的計算機科學與技術專業招生人數為4人;
2、天津農學院在河北的水利水電工程專業招生人數為4人;
3、天津農學院在河北的生物工程專業招生人數為2人;
4、天津農學院在河北的文化產業管理專業招生人數為1人;
5、天津農學院在河北的旅游管理專業招生人數為2人;
6、天津農學院在河北的旅游管理專業招生人數為1人;

1、2022天津農學院在河北的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2022 / 本科 | 11 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 | 河北 | 2022 / 本科 | 12 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用化學 | 河北 | 2022 / 本科 | 13 | 3 | 物理+化學 | 物理 |
| 生物技術 | 河北 | 2022 / 本科 | 14 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 測控技術與儀器 | 河北 | 2022 / 本科 | 15 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 功能材料 | 河北 | 2022 / 本科 | 16 | 4 | 物理+化學 | 物理 |
| 新能源科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 17 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 | 河北 | 2022 / 本科 | 18 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 機器人工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 19 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 | 河北 | 2022 / 本科 | 20 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 軟件工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 21 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 物聯網工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 22 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 數據科學與大數據技術 | 河北 | 2022 / 本科 | 23 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 水利水電工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 24 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 水文與水資源工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 25 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 農業機械化及其自動化 | 河北 | 2022 / 本科 | 26 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 環境科學 | 河北 | 2022 / 本科 | 27 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 食品科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 28 | 5 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 食品質量與安全 | 河北 | 2022 / 本科 | 29 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 生物工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 30 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 生物制藥 | 河北 | 2022 / 本科 | 31 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 園藝 | 河北 | 2022 / 本科 | 32 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 植物保護 | 河北 | 2022 / 本科 | 33 | 4 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 種子科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 34 | 1 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 設施農業科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 35 | 1 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 菌物科學與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 36 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 動物科學 | 河北 | 2022 / 本科 | 37 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 動物醫學 | 河北 | 2022 / 本科 | 38 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 動物醫學 ((小動醫方向)) | 河北 | 2022 / 本科 | 39 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 動物藥學 | 河北 | 2022 / 本科 | 40 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 林學 | 河北 | 2022 / 本科 | 41 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 園林 | 河北 | 2022 / 本科 | 42 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 水產養殖學 | 河北 | 2022 / 本科 | 43 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 海洋漁業科學與技術 | 河北 | 2022 / 本科 | 44 | 5 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 水族科學與技術 | 河北 | 2022 / 本科 | 45 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 水生動物醫學 | 河北 | 2022 / 本科 | 46 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 工程管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 47 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 會計學 | 河北 | 2022 / 本科 | 48 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 文化產業管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 49 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 農林經濟管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 50 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 公共事業管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 51 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 物流管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 52 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 53 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 酒店管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 54 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2022 / 本科 | 01 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 | 河北 | 2022 / 本科 | 02 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 市場營銷 | 河北 | 2022 / 本科 | 03 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 | 河北 | 2022 / 本科 | 04 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 人力資源管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 05 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 文化產業管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 06 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 農林經濟管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 07 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 公共事業管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 08 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 09 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 酒店管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 10 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021天津農學院在河北的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2021 / 本科 | 01 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 | 河北 | 2021 / 本科 | 02 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 市場營銷 | 河北 | 2021 / 本科 | 03 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 | 河北 | 2021 / 本科 | 04 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 人力資源管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 05 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 文化產業管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 06 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 農林經濟管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 07 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 公共事業管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 08 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 09 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 酒店管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 10 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2021 / 本科 | 11 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 | 河北 | 2021 / 本科 | 12 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用化學 ((不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 13 | 3 | 物理+化學 | 物理 |
| 生物技術 ((不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 14 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 測控技術與儀器 | 河北 | 2021 / 本科 | 15 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 功能材料 | 河北 | 2021 / 本科 | 16 | 4 | 物理+化學 | 物理 |
| 新能源科學與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 17 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 | 河北 | 2021 / 本科 | 18 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 機器人工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 19 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 | 河北 | 2021 / 本科 | 20 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 軟件工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 21 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 物聯網工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 22 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 數據科學與大數據技術 | 河北 | 2021 / 本科 | 23 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 水利水電工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 24 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 水文與水資源工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 25 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 農業機械化及其自動化 | 河北 | 2021 / 本科 | 26 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 環境科學 | 河北 | 2021 / 本科 | 27 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 食品科學與工程 ((不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 28 | 5 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 食品質量與安全 | 河北 | 2021 / 本科 | 29 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 生物工程 ((不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 30 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 生物制藥 | 河北 | 2021 / 本科 | 31 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 園藝 ((不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 32 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 植物保護 ((不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 33 | 4 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 種子科學與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 34 | 1 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 設施農業科學與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 35 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 菌物科學與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 36 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 動物科學 ((不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 37 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 動物醫學 ((不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 38 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 動物醫學 ((小動醫方向)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 39 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 動物藥學 | 河北 | 2021 / 本科 | 40 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 林學 ((不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 41 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 園林 ((不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 42 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 水產養殖學 ((不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 43 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 海洋漁業科學與技術 ((不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 44 | 5 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 水族科學與技術 | 河北 | 2021 / 本科 | 45 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 水生動物醫學 | 河北 | 2021 / 本科 | 46 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 工程管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 47 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 會計學 | 河北 | 2021 / 本科 | 48 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 文化產業管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 49 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 農林經濟管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 50 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 公共事業管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 51 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 物流管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 52 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 53 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 酒店管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 54 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020天津農學院在河北的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境科學 | 河北 | 2020 / 本科 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 生物技術 | 河北 | 2020 / 本科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 種子科學與工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 林學 | 河北 | 2020 / 本科 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 設施農業科學與工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 園林 | 河北 | 2020 / 本科 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 園藝 | 河北 | 2020 / 本科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 植物保護 | 河北 | 2020 / 本科 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 動物科學 | 河北 | 2020 / 本科 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 動物藥學 | 河北 | 2020 / 本科 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 動物醫學 | 河北 | 2020 / 本科 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 動物醫學 ((小動醫方向)) | 河北 | 2020 / 本科 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 海洋漁業科學與技術 | 河北 | 2020 / 本科 | 24 | 6 | - | 理科 |
| 水產養殖學 | 河北 | 2020 / 本科 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 水族科學與技術 | 河北 | 2020 / 本科 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 水生動物醫學 | 河北 | 2020 / 本科 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 公共事業管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2020 / 本科 | 29 | 3 | - | 理科 |
| 會計學 | 河北 | 2020 / 本科 | 30 | 1 | - | 理科 |
| 農林經濟管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 32 | 4 | - | 理科 |
| 生物工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 34 | 5 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 | 河北 | 2020 / 本科 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 河北 | 2020 / 本科 | 36 | 3 | - | 理科 |
| 農業機械化及其自動化 | 河北 | 2020 / 本科 | 37 | 3 | - | 理科 |
| 機器人工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 38 | 3 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 39 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 河北 | 2020 / 本科 | 40 | 4 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 41 | 5 | - | 理科 |
| 物聯網工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 42 | 5 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 | 河北 | 2020 / 本科 | 43 | 3 | - | 理科 |
| 工程管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 44 | 4 | - | 理科 |
| 水利水電工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 45 | 4 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 46 | 2 | - | 理科 |
| 生物制藥 | 河北 | 2020 / 本科 | 47 | 3 | - | 理科 |
| 應用化學 | 河北 | 2020 / 本科 | 48 | 3 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((材料方向)) | 河北 | 2020 / 本科 | 49 | 5 | - | 理科 |
| 酒店管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 50 | 1 | - | 理科 |
| 文化產業管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 51 | 1 | - | 理科 |
| 英語 | 河北 | 2020 / 本科 | 52 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 53 | 2 | - | 理科 |
| 公共事業管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2020 / 本科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 | 河北 | 2020 / 本科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 農林經濟管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 河北 | 2020 / 本科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 酒店管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 文化產業管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 英語 | 河北 | 2020 / 本科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 10 | 1 | - | 文科 |
天津農學院始建于1976年。2001年經天津市政府批準,天津市城鄉經濟學校并入天津農學院。1982年獲學士學位授予權,2006年獲碩士學位授予權。1996年首批通過國家教委本科教學合格評價,2007年在教育部進行的本科教學工作水平評估中獲得“優秀”。學校以農科為主體,農學、工學、管理學、理學、經濟學、文學、藝術學協調發展。經過多年的辦學實踐,形成了緊貼區域經濟社會發展,服務于現代都市型農業的鮮明辦學特色。學,F有三個校區,校園占地面積1292畝,校舍建筑面積38萬平方米。建有現代化的教學樓、實驗樓、圖書館、網絡中心、體育場館等設施。現有在校生14000人。學校以學科建設為龍頭,以提高人才培養質量為中心,大力實施“質量立校、人才強校、特色興校、文化鑄校”發展戰略,F有15個學院(部),7個學科門類,47個本科專業;有9個一級學科學術碩士學位授權點、4個碩士專業學位授權點。2017年獲
天津農學院在河北高考專業
時間:2025-12-19 06:0:14河北高考排名在53700的歷史
時間:2025-12-19 06:0:09河北高考排名在261600的物
時間:2025-12-19 04:0:40河北高考排名在127650的物
時間:2025-12-19 03:0:24
河北高考排名在53700的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-12-19 06:01:09
河北高考排名在261600的物理類考生能報什么大學(原創)2025-12-19 04:44:40
湖南科技大學和濟寧學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-19 06:41:04
廈門工學院在湖北預估錄取分數線2025年多少分2025-12-19 06:39:47
云南警官學院在天津高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-19 06:38:26
浙江高考排名在137550的考生能報什么大學(原創)2025-12-19 06:37:08
北京信息職業技術學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-12-19 06:35:36
湖南高考排名在117150的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-12-19 06:34:20
2025甘肅高考218分能上的公辦?茖W校有哪些2025-12-19 06:32:54
2025年浙江高考506分可以上的大學有哪些2025-12-19 06:31:42
長春工業大學和河北美術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-19 06:30:19
肇慶醫學高等?茖W校在河南預估錄取分數線2025年多少分2025-12-19 06:29:00
廣東高考排名在75050的物理類考生能報什么大學(原創)2025-12-19 06:27:30 