今天很多人問高老師,關于南陽醫學高等專科學校和石家莊郵電職業技術學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看南陽醫學高等專科學校VS石家莊郵電職業技術學院,包括南陽醫學高等專科學校和石家莊郵電職業技術學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出南陽醫學高等專科學校和石家莊郵電職業技術學院哪個好。
根據2023年最新南陽醫學高等專科學校和石家莊郵電職業技術學院各自招生辦公布的數據,南陽醫學高等專科學校和石家莊郵電職業技術學院哪個好對比如下:
1、南陽醫學高等專科學校在河北2022年物理最低分為421分,石家莊郵電職業技術學院在河北2022年物理最低分為421分,從最低錄取分數線對比,石家莊郵電職業技術學院與南陽醫學高等專科學校相當;
2、南陽醫學高等專科學校在河北2022年歷史最低分為434分,石家莊郵電職業技術學院在河北2022年歷史最低分為428分,從最低錄取分數線對比,南陽醫學高等專科學校已經超過石家莊郵電職業技術學院,分數線排名的角度來說南陽醫學高等專科學校更好;
3、南陽醫學高等專科學校和石家莊郵電職業技術學院各自的創辦時間對比分別為1951年和1956年;
4、南陽醫學高等專科學校辦學層次為專科、石家莊郵電職業技術學院辦學層次為專科;
5、南陽醫學高等專科學校隸屬關系為省政府、石家莊郵電職業技術學院隸屬關系為省政府;
6、南陽醫學高等專科學校是在河南南陽市;石家莊郵電職業技術學院是在河北石家莊;
7、南陽醫學高等專科學校院校類型是醫藥類高校、石家莊郵電職業技術學院院校類型是理工類大學;
下面是南陽醫學高等專科學校和石家莊郵電職業技術學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南陽醫學高等專科學校和石家莊郵電職業技術學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南陽醫學高等專科學校和石家莊郵電職業技術學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 南陽醫學高等專科學校 | 石家莊郵電職業技術學院 |
綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
所屬地區 | 河南南陽市 | 河北石家莊 |
創辦時間 | 1951年 | 1956年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 專科 | 專科 |
院校類型 | 醫藥 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 未公布 | 6 |
專業數 | 未公布 | 28 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 57 | 64 |
女生占比 | 43 | 36 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 海南 | 綜合 | 專科 | 490 | 34718 | 化 和 生 |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 478 | 53837 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 海南 | 綜合 | 專科 | 471 | 39079 | 政 或 化 或 生 |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 海南 | 綜合 | 專科 | 468 | 39698 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 451 | 267446 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 448 | 60572 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 河北 | 歷史 | 專科 | 434 | 74178 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 432 | 167329 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 425 | 26367 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 河北 | 物理 | 專科 | 421 | 187937 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 414 | 162067 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 412 | 59570 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 407 | 168749 | 物理+不限 |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 402 | 12603 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 395 | 18574 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 392 | 52934 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 389 | 22594 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 389 | 26121 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 384 | 20522 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 山西 | 理科 | 專科 | 367 | 38233 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 青海 | 文科 | 專科 | 361 | 9041 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 348 | 20955 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 343 | 144057 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 陜西 | 理科 | 專科 | 343 | 131150 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 335 | 62017 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 319 | 59555 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 317 | 94521 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 312 | 31794 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 青海 | 理科 | 專科 | 305 | 21210 | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校(中外合作) | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校(中外合作) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校(單列專業) | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 南陽醫學高等專科學校(單列專業) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 512 | 56952 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 海南 | 綜合 | 專科 | 464 | 38040 | 化 和 生 |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 海南 | 綜合 | 專科 | 462 | 38466 | 政 或 化 或 生 |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 456 | 249953 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 海南 | 綜合 | 專科 | 446 | 41324 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 442 | 67300 | 歷史+不限 |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 435 | 71591 | 歷史+(化學或生物) |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 429 | 142177 | 物理+化學 |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 425 | 144827 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 422 | 29877 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 416 | 150531 | 物理+不限 |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 411 | 11745 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 405 | 89662 | 歷史+化學 |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 河北 | 歷史 | 專科 | 401 | 106582 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 395 | 59434 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | 393 | 164630 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 392 | 173277 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 390 | 51289 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 河北 | 物理 | 專科 | 389 | 177984 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 382 | 36797 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 369 | 48076 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 368 | 19869 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 358 | 23591 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 336 | 29743 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 青海 | 文科 | 專科 | 333 | 9926 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 332 | 145343 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 山西 | 理科 | 專科 | 318 | 46934 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | 317 | 393342 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校(中外合作) | 河南 | 理科 | 專科 | 309 | 400374 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校(中外合作) | 河南 | 文科 | 專科 | 308 | 247689 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 302 | 58518 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 青海 | 理科 | 專科 | 298 | 21436 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 293 | 99046 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 276 | - | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 256 | 65655 | |
2021 | 南陽醫學高等專科學校 | 陜西 | 理科 | 專科 | 253 | 153975 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 495 | 55090 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 文科 | 專科 | 482 | 56469 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校(2) | 海南 | 綜合 | 專科 | 473 | 34625 | 政 或 化 或 生 |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 河北 | 文科 | 專科 | 470 | 55958 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校(3) | 海南 | 綜合 | 專科 | 470 | 35226 | 化 和 生 |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 461 | 249021 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 450 | 10019 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校(1) | 海南 | 綜合 | 專科 | 442 | 40150 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 河北 | 理科 | 專科 | 435 | 172896 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 430 | 156886 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 426 | 15159 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 424 | 37777 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 理科 | 專科 | 423 | 139608 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 413 | 51409 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 青海 | 文科 | 專科 | 400 | 6034 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 山西 | 理科 | 專科 | 394 | 39084 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | 389 | 176296 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 385 | 29126 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 380 | 23621 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 374 | 36374 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 陜西 | 理科 | 專科 | 356 | 125992 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 352 | 66678 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 346 | - | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 342 | 32148 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 337 | 98999 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 326 | 148023 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校(中外合作) | 河南 | 文科 | 專科 | 323 | 247603 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 青海 | 理科 | 專科 | 322 | 18199 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | 316 | 385137 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校(中外合作) | 河南 | 理科 | 專科 | 314 | 386613 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 287 | 71631 | |
2020 | 南陽醫學高等專科學校 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 229 | 72503 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 169638 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 174645 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 468 | 3483 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 464 | 48718 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 443 | 285410 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 442 | 64592 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院(甘肅郵政訂單培養) | 甘肅 | 文科 | 專科 | 436 | 22375 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 435 | 5330 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 428 | 78106 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 427 | 9739 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 426 | 106119 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 421 | 187937 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 420 | 82279 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 416 | 274812 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 413 | 30561 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 403 | 32203 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 402 | 39928 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 401 | 16812 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 400 | 88523 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 395 | 51545 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 382 | 158242 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 379 | 78750 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 374 | 230625 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 374 | 7911 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院(郵政訂單培養) | 吉林 | 文科 | 專科 | 374 | 21861 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 368 | 83617 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 367 | 125345 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 364 | 39814 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院(甘肅郵政訂單培養) | 甘肅 | 理科 | 專科 | 361 | 76156 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 359 | 19837 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 359 | 27176 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院(郵政班) | 廣西 | 文科 | 專科 | 355 | 93467 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 354 | 24881 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 353 | 161668 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 336 | 134551 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 325 | 91825 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院(郵政訂單培養) | 吉林 | 理科 | 專科 | 324 | 64382 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 323 | 159883 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 321 | 79559 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 320 | 19024 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 309 | 61757 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院(郵政班) | 廣西 | 理科 | 專科 | 306 | 172279 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 282 | 19879 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 250 | 44903 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 239 | 6436 | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 473 | 3074 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 472 | 84396 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 470 | 183327 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 454 | 11972 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 454 | 39940 | 不限 |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 442 | 66130 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 441 | 282344 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 438 | 69809 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 437 | 35564 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院(甘肅郵政訂單培養其它) | 甘肅 | 文科 | 專科 | 432 | 26821 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 429 | 130194 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 423 | 3901 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 422 | 91122 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院(四川郵政培養其它) | 四川 | 文科 | 專科 | 414 | 111717 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 408 | 53838 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 403 | 157845 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 403 | 12483 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 392 | 38831 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 391 | 30399 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 383 | 18233 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 383 | 99785 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院(其它) | 吉林 | 文科 | 專科 | 382 | 18343 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 381 | 91110 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 379 | 183461 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 378 | 327739 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 373 | 43230 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 369 | 60796 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 368 | 16300 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 359 | 23480 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 356 | 25113 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 351 | 143751 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 350 | 26667 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 350 | 64693 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 347 | 8823 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院(甘肅郵政訂單培養其它) | 甘肅 | 理科 | 專科 | 347 | 80646 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 343 | 86614 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 342 | 198444 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院(四川郵政培養其它) | 四川 | 理科 | 專科 | 330 | 232576 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院(郵政班) | 廣西 | 文科 | 專科 | 325 | 96053 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 323 | 95517 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 323 | 54908 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 323 | 215768 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 319 | - | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 314 | 48261 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 308 | 94953 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 308 | 20071 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院(其它) | 吉林 | 理科 | 專科 | 307 | 57716 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 296 | 59028 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 292 | 78710 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 291 | 171595 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 276 | 20619 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 267 | 116556 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 266 | 143374 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 260 | 327866 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院(郵政班) | 廣西 | 理科 | 專科 | 242 | 193878 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 238 | 44032 | |
2021 | 石家莊郵電職業技術學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 225 | 158529 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 525 | 128157 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 507 | 147873 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 477 | 25055 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 457 | 69894 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 451 | 89438 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 449 | 64108 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院(郵政訂單培養其它) | 重慶 | 文科 | 專科 | 449 | 35711 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 435 | 296541 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院(2) | 海南 | 綜合 | 專科 | 429 | 42003 | 不限 |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 426 | 80839 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 409 | 155199 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 409 | 43126 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院(甘肅郵政訂單培養其它) | 甘肅 | 文科 | 專科 | 407 | 43886 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院(郵政訂單培養其它) | 重慶 | 理科 | 專科 | 406 | 84267 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 405 | 14558 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 401 | 85742 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 401 | 152430 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院(其它) | 吉林 | 文科 | 專科 | 400 | 20995 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 399 | 93400 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 390 | 204500 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 388 | 123781 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 387 | 123272 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 386 | 22833 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 373 | 37176 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 373 | 335607 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院(四川郵政培養其它) | 四川 | 文科 | 專科 | 372 | 134244 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 368 | 29325 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 368 | 42773 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院(四川郵政培養其它) | 四川 | 理科 | 專科 | 368 | 221720 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 367 | 31530 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 357 | 30206 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 350 | 57754 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 346 | 165594 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 346 | 8462 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 332 | 65867 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 326 | 58494 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 325 | 103429 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 317 | 4260 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 316 | 18889 | |
2020 | 石家莊郵電職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 315 | 86567 | |
