海南高位次排名在7100的考生能報考的大學名單有:南京醫科大學、南京醫科大學、北京第二外國語學院、上海師范大學、南京財經大學、天津工業大學、成都理工大學、內蒙古大學、華南農業大學、上海體育學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、武漢科技大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在6288名左右;
2、天津工業大學(物)2022年在海南錄取位次排名在6097名左右;
3、揚州大學(化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在6777名左右;
4、上海海事大學(物)2022年在海南錄取位次排名在6545名左右;
5、北京建筑大學(地)2022年在海南錄取位次排名在6777名左右;
6、成都理工大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在6097名左右;
7、中國計量大學(物)2022年在海南錄取位次排名在6880名左右;
8、華南農業大學(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在6880名左右;
9、江蘇師范大學(史 或 政 或 生)2022年在海南錄取位次排名在6777名左右;
10、華東交通大學(政)2022年在海南錄取位次排名在6655名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京醫科大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
2 | 南京醫科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
3 | 西南大學(榮昌校區)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 631 | 6288 |
4 | 西南大學(榮昌校區)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
5 | 南京審計大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
6 | 北京第二外國語學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
7 | 廣州中醫藥大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
8 | 上海理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
9 | 東北財經大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6881 |
10 | 浙江師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
11 | 上海師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
12 | 浙江工業大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
13 | 廣州醫科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 631 | 6288 |
14 | 海南大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 628 | 6655 |
15 | 南京財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
16 | 貴州大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6999 |
17 | 貴州大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
18 | 武漢科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 631 | 6288 |
19 | 寧波大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
20 | 湘潭大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
21 | 天津工業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
22 | 天津工業大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
23 | 揚州大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
24 | 揚州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
25 | 四川農業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
26 | 浙江財經大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
27 | 上海海事大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
28 | 河南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
29 | 河南大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
30 | 東北林業大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
31 | 北京建筑大學(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
32 | 山東師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
33 | 成都理工大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
34 | 成都理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
35 | 西南石油大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
36 | 內蒙古大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
37 | 內蒙古大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
38 | 上海海洋大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
39 | 浙江工商大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6999 |
40 | 成都中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
41 | 西安郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6999 |
42 | 中國計量大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
43 | 中國計量大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
44 | 華南農業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
45 | 青海大學(政 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
46 | 上海立信會計金融學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
47 | 山西大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
48 | 山西大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
49 | 華僑大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6999 |
50 | 浙江中醫藥大學(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
51 | 浙江傳媒學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
52 | 浙江傳媒學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
53 | 陜西中醫藥大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
54 | 江蘇師范大學(史 或 政 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
55 | 華東交通大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 628 | 6655 |
56 | 成都醫學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
57 | 南華大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
58 | 上海體育學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
59 | 淮北師范大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
60 | 西安醫學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
1、華中科技大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 海南 | 628 | 6216 |
2、中國海洋大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 海南 | 625 | 6546 |
2 | 中國海洋大學(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 627 | 6334 |
3、南京醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京醫科大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
2 | 南京醫科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
3 | 南京醫科大學(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 626 | 6438 |
4 | 南京醫科大學(2)(化) | 2020 | 綜合 | 海南 | 620 | 6813 |
4、合肥工業大學宣城校區錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥工業大學(宣城校區)(化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 625 | 6546 |
5、西南大學(榮昌校區)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大學(榮昌校區)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 631 | 6288 |
2 | 西南大學(榮昌校區)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
3 | 西南大學(榮昌校區)(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 |
4 | 西南大學(榮昌校區)(2)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 618 | 7039 |
海南高考排名在33400的考生
時間:2025-05-15 14:0:46河北建材職業技術學院在海
時間:2025-05-15 06:0:50海南高考排名在27550的考生
時間:2025-05-14 20:0:50海南高考排名在6100的考生
時間:2025-05-13 10:0:20