1、華北理工大學在貴州的能源化學工程((語種:不限))招生人數為3人;
2、華北理工大學在貴州的藥物制劑((語種:不限))招生人數為3人;
3、華北理工大學在貴州的藥學((語種:不限))招生人數為4人;
4、華北理工大學在貴州的材料類((冶金工程、金屬材料工程)(語種:不限))招生人數為3人;
5、華北理工大學在貴州的環境監測技術((燕山大路5096號)(語種:不限))招生人數為3人;
6、華北理工大學在貴州的大數據與會計((燕山大路5096號)(語種:不限))招生人數為4人;

1、2022華北理工大學在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 礦業類 ((采礦工程、礦物加工工程,石油工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 精神醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 建筑環境與能源應用工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 臨床醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 能源化學工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((生物技術、生物信息學)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 藥物制劑 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 材料化學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 安全工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 藥學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 復合材料與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 材料類 ((冶金工程、金屬材料工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 地質工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 建設工程管理 ((燕山大路5096號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 機械制造及自動化 ((燕山大路5096號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 環境監測技術 ((燕山大路5096號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((燕山大路5096號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 03 | 4 | - | 文科 |
2、2021華北理工大學在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 復合材料與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 材料化學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 安全科學與工程類 ((安全工程、地質工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 建筑環境與能源應用工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 礦業類 ((采礦工程、礦物加工工程、石油工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 中西醫臨床醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 藥物制劑 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((生物技術、生物信息學)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((冶金工程、金屬材料工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 精神醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 能源化學工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 工業工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 環境監測技術 ((燕山大路5096號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((燕山大路5096號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 26 | 3 | - | 理科 |
| 機械制造及自動化 ((燕山大路5096號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 工商企業管理 ((燕山大路5096號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 環境監測技術 ((燕山大路5096號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 工商企業管理 ((燕山大路5096號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((燕山大路5096號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 06 | 1 | - | 文科 |
3、2020華北理工大學在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 自動化 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 資源勘查工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 預防醫學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 中西醫臨床醫學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 藥物制劑 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 環境工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 臨床醫學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 材料化學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 采礦工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 02 | 4 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 03 | 4 | - | 文科 |
| 信息管理與信息系統 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((燕山大路5096號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 工商企業管理 ((燕山大路5096號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 機械制造與自動化 ((燕山大路5096號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 環境監測與控制技術 ((燕山大路5096號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 環境監測與控制技術 ((燕山大路5096號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 工商企業管理 ((燕山大路5096號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | 3 | - | 文科 |
華北理工大學是一所以工、醫為主,理、經、管、文、法、藝、教等多科性協調發展,具有博士碩士研究生教育、本科教育及留學生教育等教育層次和類別的省屬重點骨干大學、省重點支持的國家一流大學建設高校。學校為河北省人民政府與原國家安全生產監督管理總局、河北省人民政府與國家國防科技工業局共建高校。在U.S.News(美國大學排名)2021世界大學排行榜,學校位列內地高校第154位,河北省高校第2位。學校前身河北聯合大學于2010年5月經教育部批準,由原河北理工大學和華北煤炭醫學院強強聯合組建而成,2015年2月經教育部批準更名為華北理工大學。河北理工大學前身為創辦于1895年的北洋西學學堂礦務學學門,1958年建校,1959年天津大學礦冶系成建制并入,曾沿用唐山礦冶學院、河北唐山礦冶學院、河北礦冶學院、唐山工程技術學院、河北理工學院等校名。華北煤炭醫學院前身為創辦于1926年的開灤高級護士職業學校,1
華北理工大學在貴州高考專
時間:2025-12-19 09:0:12貴州高考排名在9000的理科
時間:2025-12-19 05:0:05貴州高考排名在115550的理
時間:2025-12-19 04:0:07三明醫學科技職業學院在貴
時間:2025-12-19 03:0:11
貴州高考排名在9000的理科類考生能報什么大學(原創)2025-12-19 05:45:05
貴州高考排名在115550的理科類考生能報什么大學(原創)2025-12-19 04:51:07
北方民族大學和河北環境工程學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-19 09:13:51
天津高考排名在20950的考生能報什么大學(原創)2025-12-19 09:12:28
泰州職業技術學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-12-19 09:11:08
安徽廣播影視職業技術學院在甘肅高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-19 09:09:47
石家莊理工職業學院的機電一體化技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-19 09:08:14
湖北高考排名在188950的物理類考生能報什么大學(原創)2025-12-19 09:07:02
邵陽學院和青島農業大學海都學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-19 09:05:41
湖南科技大學和邵陽學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-19 09:04:32
青島農業大學在黑龍江錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-19 09:03:21
揚州大學和天津外國語大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-19 09:01:52
九江職業技術學院和江西機電職業技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-19 09:00:25 