當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、廈門大學在廣西的人文科學試驗班((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學,專業(yè)分流后到戲劇影視文學專業(yè)學費9360元/年))招生人數(shù)為2人;
2、廈門大學在廣西的人工智能((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.8萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜))招生人數(shù)為1人;
3、廈門大學在廣西的軟件工程((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.7萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜))招生人數(shù)為1人;
4、廈門大學在廣西的會計學((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜))招生人數(shù)為1人;
5、廈門大學在廣西的新聞傳播學類((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播))招生人數(shù)為3人;
6、廈門大學在廣西的公共管理類((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)政治學與行政學、行政管理、國際政治、外交學))招生人數(shù)為5人;
1、2022廈門大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文科學試驗班 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學,專業(yè)分流后到戲劇影視文學專業(yè)學費9360元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、財政學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | 9 | - | 理科 |
社會學類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)社會工作、社會學、人類學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
外國語言文學類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類 ((含物理類)(理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與計算科學、物理學、天文學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | 7 | - | 理科 |
化學類 ((含化學化工材料類)(理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)化學、能源化學、化學生物學、化學測量學與技術、化學工程與工藝、生物工程、材料科學與工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | 6 | - | 理科 |
統(tǒng)計學類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)統(tǒng)計學,招收的考生全部進入統(tǒng)計學國際化專業(yè)建設計劃,專業(yè)課程采用全英文授課)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | 1 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | 1 | - | 理科 |
土木類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)土木工程、工程管理)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
建筑類 ((理工類,5年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | 1 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)會計學、財務管理、審計學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
公共管理類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)政治學與行政學、行政管理、國際政治、外交學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | 1 | - | 理科 |
工科試驗班 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設計與工程、飛行器動力工程,專業(yè)分流后到飛行器動力工程、飛行器設計與工程專業(yè)學費6760元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | 7 | - | 理科 |
理科試驗班 ((海洋生態(tài)環(huán)境類)(理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)海洋科學、海洋技術、環(huán)境科學、生態(tài)學、環(huán)境生態(tài)工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | 8 | - | 理科 |
生物科學類 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)生物科學、生物技術)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | 3 | - | 理科 |
能源動力類 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)新能源科學與工程、儲能科學與工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、電磁場與無線技術、通信工程,集成電路設計與集成系統(tǒng)專業(yè)三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年約40學分)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | 7 | - | 理科 |
計算機類 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)計算機科學與技術、網(wǎng)絡空間安全、人工智能、軟件工程、數(shù)字媒體技術,軟件工程、數(shù)字媒體技術專業(yè)三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年為40學分)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 025 | 12 | - | 理科 |
藥學 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 026 | 3 | - | 理科 |
金融學 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 1 | - | 理科 |
海洋技術 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.7萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 1 | - | 理科 |
新能源科學與工程 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.7萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.8萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 3 | - | 理科 |
人工智能 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.8萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.7萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 006 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.7萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | 1 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.7萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.8萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | 1 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((理工類,5年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.8萬林吉特/學年。授課語言主要為英語,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | 1 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | 1 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 6 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 3 | - | 理科 |
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)預防醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術,其中預防醫(yī)學專業(yè)學制5年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 5 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((理工類,5年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 3 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,5460元/年,非西藏生定藏就業(yè),在翔安校區(qū)辦學,非西藏生源定向西藏就業(yè),進藏服務年限不少于5年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 1 | - | 理科 |
預防醫(yī)學 ((理工類,5年,5460元/年,非西藏生定藏就(業(yè),在翔安校區(qū)辦學,非西藏生源定向西藏就業(yè),進藏服務年限不少于5年)大門夏離傘色類工)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 1 | - | 理科 |
人文科學試驗班 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學,專業(yè)分流后到戲劇影視文學專業(yè)學費9360元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 027 | 4 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、財政學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 028 | 3 | - | 文科 |
法學類 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)法學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 029 | 3 | - | 文科 |
社會學類 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)社會工作、社會學、人類學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 030 | 2 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 031 | 3 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 032 | 3 | - | 文科 |
管理科學與工程類 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)管理科學、電子商務)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 033 | 1 | - | 文科 |
會計學 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)會計學、財務管理、審計學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 034 | 2 | - | 文科 |
公共管理類 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)政治學與行政學、行政管理、國際政治、外交學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 035 | 5 | - | 文科 |
新聞學 ((文史類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | 1 | - | 文科 |
廣告學 ((文史類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | 1 | - | 文科 |
會計學 ((文史類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到圭錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學故地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | 1 | - | 文科 |
電子商務 ((文史類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,學費2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 1 | - | 文科 |
2、2021廈門大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文科學試驗班 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學,專業(yè)分流到戲劇與影視文學專業(yè)的學生將就讀電影學院)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、財政學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | 8 | - | 理科 |
社會學類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)社會工作、社會學、人類學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | 1 | - | 理科 |
外國語言文學類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與計算科學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
物理學類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)物理學、天文學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | 3 | - | 理科 |
化學類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)化學、能源化學、化學生物學、化學測量學與技術)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | 3 | - | 理科 |
統(tǒng)計學類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)統(tǒng)計學,招收的考生全部進入統(tǒng)計學國際化專業(yè)建設計劃,專業(yè)課程采用全英文授課)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | 1 | - | 理科 |
材料類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)材料科學與工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | 1 | - | 理科 |
土木類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)土木工程、工程管理)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,含化學工程與工藝、生物工程專業(yè))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | 2 | - | 理科 |
建筑類 ((理工類,5年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | 1 | - | 理科 |
工商管理類 ((理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((含會計、財務、審計)(理工類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,含會計學、財務管理、審計學專業(yè))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
工科試驗班 ((理工類,4年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設計與工程、飛行器動力工程,學生入學后專業(yè)分流前學費5460元/學年;專業(yè)分流后到飛行器動力工程、飛行器設計與工程專業(yè)學費6760元/學年,分流到其他專業(yè)學費5460元/學年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | 6 | - | 理科 |
海洋科學類 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)海洋科學、海洋技術)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | 5 | - | 理科 |
生物科學類 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)生物科學、生物技術)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | 5 | - | 理科 |
能源動力類 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)新能源科學與工程、儲能科學與工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 026 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((理工類,4年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、電磁場與無線技術,集成電路設計與集成系統(tǒng)專業(yè)一、二年級每人每學年5460元,三、四年級按學分收費,每人每學分400元,每學年約為40學分。其他專業(yè)學費5460元/學年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 027 | 4 | - | 理科 |
計算機類 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)計算機科學與技術、網(wǎng)絡空間安全、人工智能、通信工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 028 | 6 | - | 理科 |
軟件工程 ((含軟件、數(shù)媒技術)(理工類,4年,在翔安校區(qū)辦學,含軟件工程、數(shù)字媒體技術專業(yè)。一二年級每人每學年5460元,三、四年級按學分收費,每人每學分400元,每學年約為40學分)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 029 | 7 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)環(huán)境科學、生態(tài)學、環(huán)境生態(tài)工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 030 | 5 | - | 理科 |
藥學 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 031 | 3 | - | 理科 |
金融學 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費2.5萬林吉特/學年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 001 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費2.5萬林吉特/學年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 1 | - | 理科 |
海洋技術 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費2.7萬林吉特/學年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | 1 | - | 理科 |
新能源科學與工程 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費2.7萬林吉特/學年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費2.8萬林吉特/學年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
人工智能 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費2.8萬林吉特/學年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費2.7萬林吉特/學年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費2.7萬林吉特/學年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | 1 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費2.7萬林吉特/學年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((理工類,5年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,授課語言主要為英語,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費2.8萬林吉特/學年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | 1 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,在廈門大學馬來西亞分校辦學,全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。學費2.5萬林吉特/學年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | 1 | - | 理科 |
基礎醫(yī)學 ((理工類,5年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 001 | 1 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 6 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | 3 | - | 理科 |
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 ((理工類,4年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學,包含專業(yè)預防醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術,其中預防醫(yī)學專業(yè)學制5年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | 7 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((理工類,5年,5460元/年,在翔安校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((理工類,4年,5460元/年,非西藏生定藏就業(yè),在思明校區(qū)辦學,非西藏生源定向西藏就業(yè),進藏服務年限不少于5年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 001 | 1 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,5460元/年,非西藏生定藏就業(yè),在翔安校區(qū)辦學,非西藏生源定向西藏就業(yè),進藏服務年限不少于5年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 1 | - | 理科 |
人文科學試驗班 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學,專業(yè)分流到戲劇與影視文學專業(yè)的學生將就讀電影學院)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 032 | 4 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、財政學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 033 | 2 | - | 文科 |
法學類 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)法學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 034 | 2 | - | 文科 |
政治學類 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)國際政治、外交學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 035 | 2 | - | 文科 |
社會學類 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)社會工作、社會學、人類學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 036 | 2 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 037 | 4 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 038 | 2 | - | 文科 |
