當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的市政工程技術(shù)((理工類,3年,6600元/年))招生人數(shù)為5人;
2、浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的道路與橋梁工程技術(shù)((理工類,3年,7500元/年))招生人數(shù)為8人;
3、浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的智能交通技術(shù)((理工類,3年,6600元/年))招生人數(shù)為4人;
4、浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)((理工類,3年,6600元/年))招生人數(shù)為2人;
5、浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的港口與航運(yùn)管理((文史類,3年,6600元/年))招生人數(shù)為3人;
6、浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的現(xiàn)代物流管理((文史類,3年,6000元/年))招生人數(shù)為4人;
1、2022浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
市政工程技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 001 | 5 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 002 | 6 | - | 理科 |
智能控制技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 003 | 5 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 004 | 8 | - | 理科 |
智能交通技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 005 | 4 | - | 理科 |
航海技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 006 | 5 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 007 | 2 | - | 理科 |
現(xiàn)代通信技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 008 | 3 | - | 理科 |
國際郵輪乘務(wù)管理 ((文史類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 009 | 3 | - | 文科 |
港口與航運(yùn)管理 ((文史類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 010 | 3 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 011 | 4 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 012 | 2 | - | 文科 |
2、2021浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
市政工程技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 001 | 5 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 002 | 6 | - | 理科 |
智能控制技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 003 | 5 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 004 | 8 | - | 理科 |
智能交通技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 005 | 4 | - | 理科 |
航海技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 006 | 5 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 007 | 2 | - | 理科 |
現(xiàn)代通信技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 008 | 3 | - | 理科 |
國際郵輪乘務(wù)管理 ((文史類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 009 | 3 | - | 文科 |
港口與航運(yùn)管理 ((文史類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 010 | 3 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 011 | 4 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 012 | 2 | - | 文科 |
3、2020浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
港口與航運(yùn)管理 ((文史類,3年,6600元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 008 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 009 | 3 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 010 | 3 | - | 文科 |
市政工程技術(shù) | 廣西 | 2020/專科 | 001 | 5 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 廣西 | 2020/專科 | 002 | 5 | - | 理科 |
智能控制技術(shù) | 廣西 | 2020/專科 | 003 | 5 | - | 理科 |
道路橋梁工程技術(shù) | 廣西 | 2020/專科 | 004 | 12 | - | 理科 |
航海技術(shù) | 廣西 | 2020/專科 | 005 | 5 | - | 理科 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 廣西 | 2020/專科 | 006 | 5 | - | 理科 |
通信技術(shù) | 廣西 | 2020/專科 | 007 | 5 | - | 理科 |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)建于1958年,隸屬于浙江省交通運(yùn)輸廳,素有“浙江交通人才搖籃”美譽(yù),1999年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成為浙江省首批高職院校之一。學(xué)校是全國職業(yè)教育先進(jìn)單位、全國教育系統(tǒng)先進(jìn)集體、全國交通職業(yè)教育先進(jìn)單位、全國交通運(yùn)輸行業(yè)文明單位,是國家“雙高計(jì)劃”專業(yè)群建設(shè)單位、國家骨干建設(shè)優(yōu)秀院校、國家優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校、黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、全國交通職業(yè)教育示范院校、教育部國防教育特色學(xué)校、教育部國家首批教育信息化試點(diǎn)建設(shè)單位、浙江省高水平職業(yè)院校建設(shè)單位、浙江省四年制高職教育試點(diǎn)院校。學(xué)校位于杭州市,集“西湖”“西溪”自然之靈秀,合現(xiàn)代化、職業(yè)化人文之特色,享有全國高職“魅力校園”、浙江省高校“美麗校園”稱號。校園占地面積46.09萬平方米,總建筑面積29.57萬平方米,現(xiàn)有固定資產(chǎn)總值10.44億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值20600.49萬元,圖書館藏有紙質(zhì)圖書76.6萬冊、電
云南大學(xué)在廣西高考專業(yè)招
時(shí)間:2025-05-16 04:0:22廣西高考排名在24750的文科
時(shí)間:2025-05-16 03:0:35中國人民解放軍陸軍工程大
時(shí)間:2025-05-15 23:0:41廣西高考排名在102300的理
時(shí)間:2025-05-15 19:0:26