<strike id="6q0um"></strike>
  • <strike id="6q0um"><s id="6q0um"></s></strike>
  • <ul id="6q0um"></ul><strike id="6q0um"></strike>

    當前位置:高考升學網 > 廣西高考志愿 > 正文

    2025廣西高考490分可以的公辦本科大學有哪些

    更新:2024-06-13 17:27:51 高考升學網

    對于廣西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關于廣西高考490分能上什么本科公辦大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!

    2025廣西高考490分可以的公辦本科大學有哪些

    一、廣西490分左右的公辦本科大學有哪些

    廣西490分左右的公辦本科大學具體名單有浙江財經大學(中外合作)、天津財經大學、內蒙古大學、四川外國語大學、廣西師范大學(民族班)、西南科技大學、安徽農業大學、山西師范大學、中國勞動關系學院、濱州醫學院、哈爾濱師范大學、湖南醫藥學院、桂林理工大學(中外合作)、大連民族大學、南京特殊教育師范學院、肇慶學院、宿遷學院、宜賓學院、懷化學院、南陽理工學院、北部灣大學(民族班)、淮陰工學院等。那么針對今年廣西高考490分公辦本科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:悟空志愿: 線上根據分數選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/

    二、廣西高考490分能上的公辦本科學校數據表

    下表是廣西490分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。

    序號 大學名 性質 年份 科目/批次 招生省份 最低分 位次
    1 哈爾濱師范大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    2 西藏大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 480 46366
    3 上海中醫藥大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    4 湖北工程學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 484 26919
    5 湖南城市學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    6 新疆大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    7 山西農業大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24823
    8 西安外國語大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 489 41239
    9 湖南醫藥學院 公辦 2023 理科/本二批 廣西 484 44019
    10 浙大城市學院 公辦 2023 理科/本一批 廣西 491 40207
    11 山東工商學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 494 22923
    12 信陽師范大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 494 22923
    13 天津職業技術師范大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    14 運城學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 487 25696
    15 吉林師范大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    16 內蒙古民族大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 486 26124
    17 廣州體育學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    18 西南民族大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 495 38106
    19 湖南科技學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 498 21444
    20 渤海大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    21 廣西科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 487 42390
    22 陜西科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 499 35960
    23 廣西民族大學(民族班) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 480 46366
    24 廣西科技大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 482 45134
    25 安徽工業大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    26 華僑大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 494 38650
    27 四川外國語大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 495 38106
    28 廣西民族大學(中外合作) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 485 26515
    29 福建商學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 490 24486
    30 湖北文理學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 487 25696
    31 中國人民警察大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 482 45134
    32 河北經貿大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 500 20716
    33 華東交通大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 483 44563
    34 常州大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 495 38106
    35 廣西科技師范學院(精準專項) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    36 湖北醫藥學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 484 26919
    37 中北大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 490 40750
    38 湖南人文科技學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 485 26515
    39 廣西中醫藥大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    40 廣西中醫藥大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 492 39674
    41 西安醫學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    42 青島科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 492 39674
    43 中南民族大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    44 天津中醫藥大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 490 40750
    45 張家口學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 485 26515
    46 內江師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    47 廣西科技師范學院(民族班) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 493 23314
    48 浙大寧波理工學院 公辦 2023 理科/本一批 廣西 500 35601
    49 三明學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    50 麗水學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24895
    51 江蘇海洋大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    52 山東師范大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 492 39674
    53 安順學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    54 忻州師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 483 27330
    55 賀州學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 486 26124
    56 上海電機學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24895
    57 南京特殊教育師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 491 24079
    58 重慶工商大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 480 46366
    59 北京語言大學(民族班) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 487 42390
    60 內蒙古大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 489 41239
    61 濱州醫學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 492 23721
    62 南通大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    63 西安文理學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 486 26124
    64 廣西財經學院(民族班) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    65 重慶工商大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 482 45134
    66 玉林師范學院(民族班) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    67 湖北汽車工業學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 486 26124
    68 青島理工大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 495 22545
    69 菏澤學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    70 武漢體育學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 494 22923
    71 滄州師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    72 蘭州交通大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    73 北京工商大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 490 40750
    74 河南理工大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 497 21814
    75 鄭州工程技術學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 483 27330
    76 貴州大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 497 37095
    77 福建農林大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 497 37095
    78 西安工程大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 495 22545
    79 鄭州輕工業大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 492 39674
    80 哈爾濱學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 487 25696
    81 石河子大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 486 42962
    82 天津財經大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    83 昭通學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 483 27330
    84 重慶文理學院 公辦 2023 理科/本一批 廣西 488 41816
    85 大連交通大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    86 楚雄師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 482 27779
    87 保山學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 494 22923
    88 中國勞動關系學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 500 20716
    89 遼寧科技大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    90 南京醫科大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 487 42390
    91 紅河學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    92 寧波大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 481 45777
    93 泰州學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 500 20716
    94 南陽理工學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    95 長江大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 500 35601
    96 貴州師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 482 27779
    97 衢州學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 498 21444
    98 鹽城工學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 495 22545
    99 廣西警察學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24895
    100 天津科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 487 42390
    101 成都信息工程大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 499 36061
    102 三峽大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 492 39674
    103 重慶交通大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    104 山東建筑大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 498 21444
    105 西藏民族大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 491 24079
    106 桂林醫學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 483 27330
    107 北方民族大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    108 安徽中醫藥大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 500 20716
    109 黃淮學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 493 23314
    110 廣西科技大學(民族班) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    111 廣東警官學院 公辦 2023 理科/本二批 廣西 485 43483
    112 天津工業大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 483 44563
    113 贛南師范大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 493 23314
    114 廣西民族師范學院(民族班) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    115 寧波工程學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 494 22923
    116 河池學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    117 沈陽藥科大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 489 41239
    118 南京曉莊學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 493 23314
    119 百色學院(民族班) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 482 27779
    120 廈門醫學院 公辦 2023 理科/本二批 廣西 485 43483
    121 福建師范大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 495 22545
    122 四川美術學院 公辦 2023 理科/本二批 廣西 495 38106
    123 沈陽大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 485 26515
    124 錦州醫科大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 485 43483
    125 西南科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 495 38106
    126 廣西科技師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    127 西北民族大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    128 浙江農林大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 489 41239
    129 蘇州科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 499 36061
    130 上海海關學院 公辦 2023 理科/本二批 廣西 491 40207
    131 武夷學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    132 紹興文理學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    133 華北水利水電大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 496 37182
    134 中南林業科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 492 39674
    135 濟寧學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    136 濟南大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 491 40207
    137 河北金融學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    138 北京中醫藥大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 482 45134
    139 洛陽師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    140 湖北科技學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 497 21814
    141 中原工學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 486 26124
    142 安徽財經大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 480 46366
    143 陜西科技大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 480 46241
    144 隴東學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    145 西安建筑科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 496 37612
    146 齊齊哈爾大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    147 淮陰工學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    148 阿壩師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    149 江西理工大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 500 35601
    150 榆林學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 484 26919
    151 太原學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    152 山西大同大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    153 青海民族大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 498 21444
    154 洛陽理工學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24895
    155 吉林警察學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 484 26919
    156 哈爾濱醫科大學(大慶校區) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    157 廣西民族大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    158 桂林理工大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 481 45777
    159 首都師范大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 480 46366
    160 懷化學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 497 21814
    161 廣西師范大學(民族班) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 484 44019
    162 河南工業大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 486 42962
    163 海南醫學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    164 龍巖學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 482 27779
    165 南京傳媒學院 民辦 2023 文科/本二批 廣西 483 27330
    166 寧夏大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    167 西交利物浦大學 中外/港澳 2023 理科/本一批 廣西 486 42962
    168 浙江水利水電學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    169 華北理工大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 491 40207
    170 賀州學院(民族班) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 483 27330
    171 新疆師范大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 482 27779
    172 云南農業大學(中外合作) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    173 華北科技學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 482 27779
    174 商洛學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 483 27330
    175 衡陽師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    176 興義民族師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    177 萍鄉學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 492 23721
    178 浙江財經大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 495 38106
    179 臺州學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24895
    180 陸軍軍醫大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 481 45777
    181 肇慶學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 486 26124
    182 宜賓學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    183 頂山學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    184 內蒙古財經大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    185 西安財經大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 486 42962
    186 湘南學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    187 北部灣大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 482 27779
    188 湖南工商大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    189 上海海事大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 485 43483
    190 東北財經大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 497 37095
    191 大連民族大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 483 44563
    192 南京工業職業技術大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24895
    193 海南熱帶海洋學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24823
    194 荊楚理工學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    195 防災科技學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24895
    196 云南財經大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 484 26919
    197 重慶文理學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    198 湖州師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24895
    199 延邊大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 487 42390
    200 北方民族大學(少數民族) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 491 24079
    201 西安工業大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 484 44019
    202 江西農業大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 488 41816
    203 長春大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 483 26920
    204 上海應用技術大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 496 37612
    205 山西師范大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 485 26515
    206 黑龍江中醫藥大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 493 39161
    207 天水師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 487 25696
    208 湖南財政經濟學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 497 21814
    209 南寧師范大學(民族班) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 487 42390
    210 九江學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 495 22545
    211 長沙學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 495 22545
    212 山東女子學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    213 宿遷學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    214 成都大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 485 43483
    215 吉林財經大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 486 26124
    216 安徽理工大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    217 北部灣大學(民族班) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 487 25696
    218 貴州商學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 493 23314
    219 東莞理工學院 公辦 2023 理科/本二批 廣西 485 43483
    220 瓊臺師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 493 23314
    221 廣西醫科大學(玉林校區) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 484 26919
    222 安徽農業大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 480 46366

    三、幾年廣西高考490分錄取的公辦本科大學名單匯總表

    序號 大學名稱 性質 年份 科目/批次 招生省份 最低數 位次
    1 中國勞動關系學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 500 20716
    2 南通大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    3 哈爾濱醫科大學(大慶校區) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    4 西北民族大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    5 河北經貿大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 500 20716
    6 西安外國語大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 489 41239
    7 海南醫學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    8 齊齊哈爾大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    9 中南民族大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    10 沈陽藥科大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 489 41239
    11 廣西師范大學(民族班) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 484 44019
    12 瓊臺師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 493 23314
    13 貴州商學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 493 23314
    14 山東女子學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    15 寧波大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 481 45777
    16 上海海關學院 公辦 2023 理科/本二批 廣西 491 40207
    17 鄭州輕工業大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 492 39674
    18 上海中醫藥大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    19 宜賓學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    20 頂山學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    21 四川美術學院 公辦 2023 理科/本二批 廣西 495 38106
    22 山東建筑大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 498 21444
    23 廣西民族大學(中外合作) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 485 26515
    24 龍巖學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 482 27779
    25 江西農業大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 488 41816
    26 山西農業大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24823
    27 西交利物浦大學 中外/港澳 2023 理科/本一批 廣西 486 42962
    28 西藏大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 480 46366
    29 吉林財經大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 486 26124
    30 山東師范大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 492 39674
    31 張家口學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 485 26515
    32 天津科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 487 42390
    33 長春大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 483 26920
    34 廣東警官學院 公辦 2023 理科/本二批 廣西 485 43483
    35 遼寧科技大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    36 廣西警察學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24895
    37 湖北文理學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 487 25696
    38 中國人民警察大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 482 45134
    39 江西理工大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 500 35601
    40 北京中醫藥大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 482 45134
    41 洛陽理工學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24895
    42 內蒙古大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 489 41239
    43 陸軍軍醫大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 481 45777
    44 廣州體育學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    45 成都大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 485 43483
    46 西藏民族大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 491 24079
    47 重慶工商大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 480 46366
    48 寧夏大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    49 安徽工業大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    50 泰州學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 500 20716
    51 成都信息工程大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 499 36061
    52 安順學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    53 昭通學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 483 27330
    54 華僑大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 494 38650
    55 洛陽師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    56 內蒙古民族大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 486 26124
    57 西安建筑科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 496 37612
    58 百色學院(民族班) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 482 27779
    59 云南農業大學(中外合作) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    60 廣西科技大學(民族班) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    61 新疆師范大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 482 27779
    62 重慶工商大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 482 45134
    63 內蒙古財經大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    64 廣西中醫藥大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    65 中北大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 490 40750
    66 湖南科技學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 498 21444
    67 福建農林大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 497 37095
    68 中南林業科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 492 39674
    69 蘇州科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 499 36061
    70 浙江水利水電學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    71 河南工業大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 486 42962
    72 新疆大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    73 天水師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 487 25696
    74 北方民族大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    75 肇慶學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 486 26124
    76 貴州大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 497 37095
    77 廣西科技師范學院(民族班) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 493 23314
    78 湖北科技學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 497 21814
    79 海南熱帶海洋學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24823
    80 山西師范大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 485 26515
    81 衡陽師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    82 西南科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 495 38106
    83 廣西民族大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    84 賀州學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 486 26124
    85 桂林理工大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 481 45777
    86 長江大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 500 35601
    87 安徽中醫藥大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 500 20716
    88 大連交通大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    89 東莞理工學院 公辦 2023 理科/本二批 廣西 485 43483
    90 陜西科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 499 35960
    91 常州大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 495 38106
    92 菏澤學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    93 浙江農林大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 489 41239
    94 寧波工程學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 494 22923
    95 南陽理工學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    96 湖北汽車工業學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 486 26124
    97 榆林學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 484 26919
    98 北部灣大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 482 27779
    99 滄州師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    100 武夷學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 481 28230
    101 濟寧學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    102 錦州醫科大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 485 43483
    103 鄭州工程技術學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 483 27330
    104 內江師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    105 西安醫學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    106 懷化學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 497 21814
    107 首都師范大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 480 46366
    108 天津財經大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    109 三明學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    110 東北財經大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 497 37095
    111 廣西科技大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 482 45134
    112 南寧師范大學(民族班) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 487 42390
    113 吉林警察學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 484 26919
    114 荊楚理工學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    115 湖北工程學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 484 26919
    116 廣西科技大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 487 42390
    117 哈爾濱學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 487 25696
    118 北京語言大學(民族班) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 487 42390
    119 延邊大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 487 42390
    120 衢州學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 498 21444
    121 西安工程大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 495 22545
    122 天津職業技術師范大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 488 25289
    123 湖南財政經濟學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 497 21814
    124 楚雄師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 482 27779
    125 重慶交通大學(中外合作) 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    126 北方民族大學(少數民族) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 491 24079
    127 淮陰工學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    128 湘南學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    129 貴州師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 482 27779
    130 西安財經大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 486 42962
    131 山西大同大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    132 天津中醫藥大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 490 40750
    133 南京傳媒學院 民辦 2023 文科/本二批 廣西 483 27330
    134 麗水學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24895
    135 云南財經大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 484 26919
    136 濱州醫學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 492 23721
    137 華東交通大學 公辦 2023 理科/本二批 廣西 483 44563
    138 安徽理工大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 498 36596
    139 哈爾濱師范大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 480 28687
    140 青島理工大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 495 22545
    141 蘭州交通大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    142 北部灣大學(民族班) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 487 25696
    143 廣西醫科大學(玉林校區) 公辦 2023 文科/本二批 廣西 484 26919
    144 南京工業職業技術大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 489 24895
    145 石河子大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 486 42962
    146 興義民族師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    147 江蘇海洋大學 公辦 2023 文科/本二批 廣西 499 21083
    148 阿壩師范學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 496 22154
    149 福建商學院 公辦 2023 文科/本二批 廣西 490 24486
    150 北京工商大學 公辦 2023 理科/本一批 廣西 490 40750
