今天很多人問高老師,關于北京理工大學和中山大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看北京理工大學VS中山大學,包括北京理工大學和中山大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出北京理工大學和中山大學哪個好。
根據2023年最新北京理工大學和中山大學各自招生辦公布的數據,北京理工大學和中山大學哪個好對比如下:
1、北京理工大學在北京2022年綜合最低分為627分,中山大學在北京2022年綜合最低分為643分,從最低錄取分數線對比,中山大學已經超過北京理工大學,分數線排名的角度來說北京理工大學更好;
2、北京理工大學院校類型是理工類高校、中山大學院校類型是大學;
3、北京理工大學隸屬關系為工信部、中山大學隸屬關系為教育部;
4、北京理工大學和中山大學各自的創辦時間對比分別為1940年和1924年;
5、北京理工大學是在北京海淀區;中山大學是在廣東廣州市;
6、北京理工大學辦學層次為本科、中山大學辦學層次為本科;
下面是北京理工大學和中山大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京理工大學和中山大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京理工大學和中山大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 北京理工大學 | 中山大學 |
綜合排名 | 14 | 20 |
所屬地區 | 北京海淀區 | 廣東廣州市 |
創辦時間 | 1940年 | 1924年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 工信部 | 教育部 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | √ | √ |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數 | 23 | 71 |
專業數 | 74 | 118 |
博士點 | 32 | 52 |
碩士點 | 45 | 63 |
男生占比 | 56 | 58 |
女生占比 | 44 | 42 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 757 | 342 | 物 |
2022 | 北京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 696 | 1667 | 物 |
2022 | 北京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 | 物 |
2022 | 北京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 689 | 1333 | 物 |
2022 | 北京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 689 | 1964 | 不限 |
2022 | 北京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 667 | 2606 | 物 |
2022 | 北京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 664 | 2972 | 不限 |
2022 | 北京理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 662 | 1535 | |
2022 | 北京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 物 |
2022 | 北京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 657 | 2126 | 不限 |
2022 | 北京理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 653 | 1255 | |
2022 | 北京理工大學(工科類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 653 | 2551 | |
2022 | 北京理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 652 | 7522 | |
2022 | 北京理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 650 | 1663 | |
2022 | 北京理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 650 | 521 | |
2022 | 北京理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 649 | 1305 | |
2022 | 北京理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 648 | 1477 | |
2022 | 北京理工大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 648 | 3282 | |
2022 | 北京理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 646 | 1241 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 646 | 2757 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 646 | 649 | |
2022 | 北京理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 645 | 1016 | |
2022 | 北京理工大學(精工科技專業) | 云南 | 理科 | 本一 | 644 | 1908 | |
2022 | 北京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 | 物 |
2022 | 北京理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 641 | 2270 | |
2022 | 北京理工大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 639 | 2359 | |
2022 | 北京理工大學(理科類專業) | 安徽 | 理科 | 本一 | 638 | 2431 | |
2022 | 北京理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 634 | 1509 | |
2022 | 北京理工大學(單列專業) | 河南 | 理科 | 本一 | 633 | 4040 | |
2022 | 北京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 2043 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 629 | 7099 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 628 | 3626 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 不限 |
2022 | 北京理工大學(精英班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 627 | 1578 | |
2022 | 北京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 625 | 2836 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 624 | 1601 | |
2022 | 北京理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 624 | 2070 | |
2022 | 北京理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 623 | 549 | |
2022 | 北京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 622 | 1057 | |
2022 | 北京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 3533 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 621 | 4148 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京理工大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 620 | 2060 | |
2022 | 北京理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 619 | 954 | |
2022 | 北京理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 618 | 815 | |
2022 | 北京理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 617 | 1168 | |
2022 | 北京理工大學(工科類) | 江西 | 理科 | 本一 | 617 | 2281 | |
2022 | 北京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 616 | 4373 | 物理+化學 |
2022 | 北京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 616 | 4373 | 物理+化學 |
2022 | 北京理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 615 | 5229 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 615 | 12818 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 614 | 646 | |
2022 | 北京理工大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 | |
2022 | 北京理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 613 | 9493 | |
2022 | 北京理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 612 | 965 | |
2022 | 北京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 607 | 1190 | |
2022 | 北京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 6608 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京理工大學(菁英班) | 吉林 | 理科 | 本一A | 603 | 1718 | |
2022 | 北京理工大學(車輛類) | 貴州 | 理科 | 本一 | 603 | 2014 | |
2022 | 北京理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 602 | 1051 | |
2022 | 北京理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 602 | 856 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 601 | 858 | |
2022 | 北京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+化學 |
2022 | 北京理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 598 | 1480 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 740 | |
2022 | 北京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 | 物理+化學 |
2022 | 北京理工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 5538 | |
2022 | 北京理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 596 | 1300 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 596 | 2009 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 596 | 883 | |
2022 | 北京理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 595 | 949 | |
2022 | 北京理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 591 | 389 | |
2022 | 北京理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 590 | 689 | |
2022 | 北京理工大學(精英班) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 590 | 2123 | |
2022 | 北京理工大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 585 | 3771 | |
2022 | 北京理工大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 585 | 6697 | |
2022 | 北京理工大學(能源類中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 582 | 2415 | |
2022 | 北京理工大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 581 | 522 | |
2022 | 北京理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 580 | 303 | |
2022 | 北京理工大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 580 | 2563 | |
2022 | 北京理工大學(單列專業) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 579 | 1714 | |
2022 | 北京理工大學(理科試驗班) | 新疆 | 理科 | 本一 | 578 | 641 | |
2022 | 北京理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 575 | 339 | |
2022 | 北京理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 574 | 3080 | 物 |
2022 | 北京理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 572 | 443 | |
2022 | 北京理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 570 | 221 | |
2022 | 北京理工大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 570 | 3825 | |
2022 | 北京理工大學(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 569 | 2372 | |
2022 | 北京理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 567 | 4103 | 物 |
2022 | 北京理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 567 | 235 | |
2022 | 北京理工大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 565 | 8579 | |
2022 | 北京理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 564 | 460 | |
2022 | 北京理工大學(特色班) | 青海 | 理科 | 本一 | 536 | 633 | |
2022 | 北京理工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 515 | 3349 | |
2022 | 北京理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 483 | 645 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 744 | 458 | 物 |
2021 | 北京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 698 | 435 | 物 |
2021 | 北京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 693 | 1669 | 不限 |
2021 | 北京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 691 | 739 | 物 |
2021 | 北京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 676 | 1672 | 物 |
2021 | 北京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 664 | 1150 | 物 |
2021 | 北京理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 664 | 2055 | |
2021 | 北京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 663 | 2883 | 不限 |
2021 | 北京理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 662 | 1660 | |
2021 | 北京理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 662 | 1869 | |
2021 | 北京理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 660 | 1290 | |
2021 | 北京理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 657 | 980 | |
2021 | 北京理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 654 | 1796 | |
2021 | 北京理工大學(工科類其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 654 | 2878 | |
2021 | 北京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 653 | 1983 | 物 |
2021 | 北京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 649 | 2309 | 不限 |
2021 | 北京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 649 | 3142 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 648 | 7885 | |
2021 | 北京理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 648 | 1392 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京理工大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 648 | 3852 | |
2021 | 北京理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 645 | 2226 | |
2021 | 北京理工大學(理科類專業) | 安徽 | 理科 | 本一 | 645 | 2875 | |
2021 | 北京理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 643 | 1438 | |
2021 | 北京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 642 | 3945 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 641 | 2188 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 641 | 821 | |
2021 | 北京理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 639 | 1919 | |
2021 | 北京理工大學(單列專業) | 河南 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 | |
2021 | 北京理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 636 | 965 | |
2021 | 北京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 636 | 6226 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 634 | 3784 | 物 |
2021 | 北京理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 | |
2021 | 北京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 634 | 2158 | |
2021 | 北京理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 633 | 571 | |
2021 | 北京理工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 632 | 1303 | |
2021 | 北京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+化學 |
2021 | 北京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 631 | 581 | |
2021 | 北京理工大學(工科類其它) | 江西 | 理科 | 本一 | 631 | 2787 | |
2021 | 北京理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 | |
2021 | 北京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 | 物理+化學 |
2021 | 北京理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 629 | 703 | |
2021 | 北京理工大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 629 | 8470 | |
2021 | 北京理工大學(精工科技專業) | 云南 | 理科 | 本一 | 629 | 2665 | |
2021 | 北京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 626 | 4635 | 不限 |
2021 | 北京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 626 | 9537 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 626 | 2439 | |
2021 | 北京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 625 | 4777 | 物理+化學 |
2021 | 北京理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 625 | 862 | |
2021 | 北京理工大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 624 | 1718 | |
2021 | 北京理工大學(精英班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 624 | 1718 | |
2021 | 北京理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 623 | 793 | |
2021 | 北京理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 623 | 1129 | |
2021 | 北京理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+化學 |
2021 | 北京理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 622 | 1427 | 歷史+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 620 | 1387 | |
2021 | 北京理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 617 | 1293 | |
2021 | 北京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 614 | 391 | |
2021 | 北京理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 613 | 725 | |
2021 | 北京理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 611 | 903 | 歷史+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 609 | 597 | |
2021 | 北京理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 609 | 1999 | 歷史+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 607 | 327 | |
2021 | 北京理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 607 | 1071 | |
2021 | 北京理工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 7386 | |
2021 | 北京理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 603 | 1340 | 歷史+不限 |
2021 | 北京理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 603 | 1055 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京理工大學(理科試驗班) | 新疆 | 理科 | 本一 | 602 | 630 | |
2021 | 北京理工大學(特殊類型) | 吉林 | 理科 | 本一A | 601 | 2190 | |
2021 | 北京理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 600 | 2013 | |
2021 | 北京理工大學(精英班) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 599 | 2624 | |
2021 | 北京理工大學(車輛類) | 貴州 | 理科 | 本一 | 598 | 2699 | |
2021 | 北京理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 597 | 283 | |
2021 | 北京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 594 | 10390 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 594 | 2221 | |
2021 | 北京理工大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 594 | 5643 | |
2021 | 北京理工大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 592 | 3189 | |
2021 | 北京理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 590 | 361 | |
2021 | 北京理工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 588 | 575 | |
2021 | 北京理工大學(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 577 | 2809 | |
2021 | 北京理工大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 576 | 8962 | |
2021 | 北京理工大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 574 | 4299 | |
2021 | 北京理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 571 | 331 | |
2021 | 北京理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 563 | 3504 | 物 |
2021 | 北京理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 560 | 3965 | 物 |
2021 | 北京理工大學(單列專業) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 16454 | |
2021 | 北京理工大學(特色專業) | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12909 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京理工大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 737 | 529 | 物 |
2020 | 北京理工大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 695 | 1515 | 不限 |
2020 | 北京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 686 | 919 | 物 |
2020 | 北京理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 682 | 922 | |
2020 | 北京理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 677 | 2065 | |
2020 | 北京理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 665 | 1874 | |
2020 | 北京理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 662 | 2034 | |
2020 | 北京理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 662 | 2613 | |
2020 | 北京理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 662 | 1632 | |
2020 | 北京理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 661 | 1234 | |
2020 | 北京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 654 | 2285 | 不限 |
2020 | 北京理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 654 | 2854 | |
2020 | 北京理工大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 654 | 2308 | |
2020 | 北京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 653 | 2349 | 物 |
2020 | 北京理工大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 653 | 1636 | |
2020 | 北京理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 652 | 7934 | |
2020 | 北京理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 651 | 1655 | |
2020 | 北京理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 650 | 1173 | |
2020 | 北京理工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 649 | 1240 | |
2020 | 北京理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 649 | 1526 | |
2020 | 北京理工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 649 | 2760 | |
2020 | 北京理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 648 | 529 | |
2020 | 北京理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 647 | 1221 | |
2020 | 北京理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 644 | 2071 | |
2020 | 北京理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 641 | 2430 | |
2020 | 北京理工大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 641 | 4051 | |
2020 | 北京理工大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 638 | 3361 | |
2020 | 北京理工大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 637 | 556 | |
2020 | 北京理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 637 | 1589 | |
2020 | 北京理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 637 | 630 | |
2020 | 北京理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 636 | 528 | |
2020 | 北京理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 636 | 473 | |
2020 | 北京理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 634 | 498 | |
2020 | 北京理工大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 633 | 2378 | |
2020 | 北京理工大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 632 | 730 | |
2020 | 北京理工大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 631 | 6126 | |
2020 | 北京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 630 | 4830 | 不限 |
2020 | 北京理工大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 630 | 834 | |
2020 | 北京理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 629 | 1077 | |
2020 | 北京理工大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 629 | 4148 | |
2020 | 北京理工大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 627 | 3150 | |
2020 | 北京理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 625 | 326 | |
2020 | 北京理工大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 625 | 7662 | |
2020 | 北京理工大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 624 | 6447 | |
2020 | 北京理工大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 621 | 720 | |
2020 | 北京理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 617 | 343 | |
2020 | 北京理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 617 | 1250 | |
2020 | 北京理工大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 616 | 5393 | |
2020 | 北京理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 612 | 368 | |
2020 | 北京理工大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 609 | 925 | |
2020 | 北京理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 608 | 805 | |
2020 | 北京理工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 608 | 9165 | |
2020 | 北京理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 606 | 739 | |
2020 | 北京理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 605 | 444 | |
2020 | 北京理工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 604 | 520 | |
2020 | 北京理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 603 | 437 | |
2020 | 北京理工大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 602 | 2710 | |
2020 | 北京理工大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 600 | 1730 | |
2020 | 北京理工大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 599 | 1417 | |
2020 | 北京理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 47088 | |
2020 | 北京理工大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 596 | 6102 | |
2020 | 北京理工大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 595 | 675 | |
2020 | 北京理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 594 | 671 | |
2020 | 北京理工大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 591 | 315 | |
2020 | 北京理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 577 | 370 | |
2020 | 北京理工大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 565 | 245 | |
2020 | 北京理工大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 558 | 3775 | 物 |
2020 | 北京理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 400 | 4003 | |
2020 | 北京理工大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 392 | 1174 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中山大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 768 | 245 | 物 和 化 |
2022 | 中山大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 753 | 380 | 不限 |
2022 | 中山大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 738 | 585 | 物 |
2022 | 中山大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 729 | 728 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中山大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 684 | 1333 | 物 和 化 |
2022 | 中山大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2271 | 不限 |
2022 | 中山大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2271 | 物 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 662 | 838 | 物理+化學 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 659 | 1033 | 物理+化學 |
2022 | 中山大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 652 | 445 | |
2022 | 中山大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 650 | 8242 | |
2022 | 中山大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 650 | 510 | |
2022 | 中山大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 648 | 2940 | 物 和 化 |
2022 | 中山大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
2022 | 中山大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 | |
2022 | 中山大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 643 | 3428 | 不限 |
2022 | 中山大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 638 | 375 | |
2022 | 中山大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 5321 | |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 636 | 4778 | 物理+化學 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 636 | 4954 | 物理+不限 |
2022 | 中山大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 633 | 2981 | |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 633 | 5664 | 物理+不限 |
2022 | 中山大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 632 | 2592 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 631 | 6189 | 物理+不限 |
2022 | 中山大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 3590 | |
2022 | 中山大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 629 | 4848 | |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 629 | 7044 | 物理+不限 |
2022 | 中山大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 628 | 3083 | 物理+選考化學 |
2022 | 中山大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 628 | 370 | |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 7469 | 物理+化學 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 7682 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 中山大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 626 | 5344 | |
