2021年中國傳媒大學在北京招生計劃如下:公共關系學專業招生人數為2人、公共關系學專業招生人數為2人、廣告學專業招生人數為2人、廣告學專業招生人數為2人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學 | 北京 | 公共關系學 | 綜合(不限) | 2 |
2 | 中國傳媒大學 | 北京 | 公共關系學 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 中國傳媒大學 | 北京 | 廣告學 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 中國傳媒大學 | 北京 | 廣告學 | 綜合(不限) | 2 |
5 | 中國傳媒大學 | 北京 | 廣告學(數字營銷) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 中國傳媒大學 | 北京 | 廣告學(數字營銷) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 中國傳媒大學 | 北京 | 網絡與新媒體(智能融媒體運營) | 綜合(不限) | 3 |
8 | 中國傳媒大學 | 北京 | 網絡與新媒體(智能融媒體運營) | 綜合(不限) | 3 |
9 | 中國傳媒大學 | 北京 | 國際新聞與傳播 | 綜合(不限) | 2 |
10 | 中國傳媒大學 | 北京 | 國際新聞與傳播 | 綜合(不限) | 2 |
11 | 中國傳媒大學 | 北京 | 編輯出版學(新媒體) | 綜合(不限) | 2 |
12 | 中國傳媒大學 | 北京 | 編輯出版學(新媒體) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 中國傳媒大學 | 北京 | 網絡與新媒體 | 綜合(不限) | 2 |
14 | 中國傳媒大學 | 北京 | 網絡與新媒體 | 綜合(不限) | 2 |
15 | 中國傳媒大學 | 北京 | 廣播電視學 | 綜合(不限) | 2 |
16 | 中國傳媒大學 | 北京 | 廣播電視學 | 綜合(不限) | 2 |
17 | 中國傳媒大學 | 北京 | 新聞學 | 綜合(不限) | 2 |
18 | 中國傳媒大學 | 北京 | 新聞學 | 綜合(不限) | 2 |
19 | 中國傳媒大學 | 北京 | 新聞學(數據新聞報道) | 綜合(不限) | 3 |
20 | 中國傳媒大學 | 北京 | 新聞學(數據新聞報道) | 綜合(不限) | 3 |
21 | 中國傳媒大學 | 北京 | 傳播學 | 綜合(不限) | 3 |
22 | 中國傳媒大學 | 北京 | 傳播學 | 綜合(不限) | 3 |
23 | 中國傳媒大學 | 北京 | 傳播學(媒體市場調查與分析) | 綜合(不限) | 2 |
24 | 中國傳媒大學 | 北京 | 傳播學(媒體市場調查與分析) | 綜合(不限) | 2 |
25 | 中國傳媒大學 | 北京 | 網絡與新媒體(媒體創意) | 綜合(不限) | 2 |
26 | 中國傳媒大學 | 北京 | 網絡與新媒體(媒體創意) | 綜合(不限) | 2 |
27 | 中國傳媒大學 | 北京 | 英語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 3 |
28 | 中國傳媒大學 | 北京 | 英語 | 綜合(不限) | 3 |
29 | 中國傳媒大學 | 北京 | 翻譯(只招英語考生) | 綜合(不限) | 2 |
30 | 中國傳媒大學 | 北京 | 翻譯 | 綜合(不限) | 2 |
31 | 中國傳媒大學 | 北京 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 2 |
32 | 中國傳媒大學 | 北京 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 2 |
33 | 中國傳媒大學 | 北京 | 漢語言 | 綜合(不限) | 3 |
34 | 中國傳媒大學 | 北京 | 漢語言 | 綜合(不限) | 3 |
35 | 中國傳媒大學 | 北京 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 3 |
36 | 中國傳媒大學 | 北京 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 3 |
37 | 中國傳媒大學 | 北京 | 文化產業管理 | 綜合(不限) | 2 |
38 | 中國傳媒大學 | 北京 | 文化產業管理 | 綜合(不限) | 2 |
39 | 中國傳媒大學 | 北京 | 工商管理類(1K)(含工商管理、市場營銷(品牌管理方向)) | 綜合(不限) | 2 |
40 | 中國傳媒大學 | 北京 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 2 |
41 | 中國傳媒大學 | 北京 | 經濟學類(含經濟學(傳媒經濟方向)、數字經濟) | 綜合(不限) | 2 |
42 | 中國傳媒大學 | 北京 | 經濟學類 | 綜合(不限) | 2 |
43 | 中國傳媒大學 | 北京 | 跨境電子商務 | 綜合(不限) | 2 |
44 | 中國傳媒大學 | 北京 | 跨境電子商務 | 綜合(不限) | 2 |
45 | 中國傳媒大學 | 北京 | 政治學與行政學(國家治理與政治傳播) | 綜合(不限) | 3 |
46 | 中國傳媒大學 | 北京 | 政治學與行政學(國家治理與政治傳播) | 綜合(不限) | 3 |
47 | 中國傳媒大學 | 北京 | 行政管理(公共事務與傳播治理) | 綜合(不限) | 2 |
48 | 中國傳媒大學 | 北京 | 行政管理(公共事務與傳播治理) | 綜合(不限) | 2 |
49 | 中國傳媒大學 | 北京 | 廣告學(計算廣高雙學士學位復合型人才培養項目) | 綜合(不限) | 2 |
50 | 中國傳媒大學 | 北京 | 廣告學(計算廣告雙學士學位復合型人才培養項目) | 綜合(不限) | 2 |
51 | 中國傳媒大學 | 北京 | 數字媒體技術(游戲設計技術) | 綜合(不限) | 2 |
52 | 中國傳媒大學 | 北京 | 數字媒體技術(游戲設計技術) | 綜合(不限) | 2 |
53 | 中國傳媒大學 | 北京 | 通信工程 | 綜合(不限) | 2 |
54 | 中國傳媒大學 | 北京 | 通信工程 | 綜合(不限) | 2 |
55 | 中國傳媒大學 | 北京 | 通信工程(無線多媒體廣播技術) | 綜合(不限) | 2 |
56 | 中國傳媒大學 | 北京 | 通信工程(無線多媒體廣播技術) | 綜合(不限) | 2 |
57 | 中國傳媒大學 | 北京 | 廣播電視工程 | 綜合(不限) | 2 |
58 | 中國傳媒大學 | 北京 | 廣播電視工程 | 綜合(不限) | 2 |
59 | 中國傳媒大學 | 北京 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
60 | 中國傳媒大學 | 北京 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
61 | 中國傳媒大學 | 北京 | 智能裝備與系統(演藝工程與智能技術) | 綜合(不限) | 2 |
62 | 中國傳媒大學 | 北京 | 智能裝備與系統(演藝工程與智能技術) | 綜合(不限) | 2 |
63 | 中國傳媒大學 | 北京 | 數字媒體技術 | 綜合(不限) | 2 |
64 | 中國傳媒大學 | 北京 | 數字媒體技術 | 綜合(不限) | 2 |
65 | 中國傳媒大學 | 北京 | 物聯網工程 | 綜合(不限) | 3 |
66 | 中國傳媒大學 | 北京 | 物聯網工程 | 綜合(不限) | 3 |
67 | 中國傳媒大學 | 北京 | 人工智能 | 綜合(不限) | 2 |
68 | 中國傳媒大學 | 北京 | 人工智能 | 綜合(不限) | 2 |
69 | 中國傳媒大學 | 北京 | 智能科學與技術(智能影像技術) | 綜合(不限) | 3 |
70 | 中國傳媒大學 | 北京 | 智能科學與技術(智能影像技術) | 綜合(不限) | 3 |
71 | 中國傳媒大學 | 北京 | 智能科學與技術(智能媒體技術) | 綜合(不限) | 2 |
72 | 中國傳媒大學 | 北京 | 智能科學與技術(智能媒體技術) | 綜合(不限) | 2 |
73 | 中國傳媒大學 | 北京 | 數據科學與大數據技術(傳媒大數據) | 綜合(不限) | 2 |
74 | 中國傳媒大學 | 北京 | 數據科學與大數據技術(傳媒大數據) | 綜合(不限) | 2 |
75 | 中國傳媒大學 | 北京 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 2 |
76 | 中國傳媒大學 | 北京 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 2 |
77 | 中國傳媒大學 | 北京 | 網絡空間安全 | 綜合(不限) | 3 |
78 | 中國傳媒大學 | 北京 | 網絡空間安全 | 綜合(不限) | 3 |
79 | 中國傳媒大學 | 北京 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、大數據管理與應用) | 綜合(不限) | 2 |
80 | 中國傳媒大學 | 北京 | 管理科學與工程類 | 綜合(不限) | 2 |
81 | 中國傳媒大學 | 北京 | 傳播學(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 6 |
82 | 中國傳媒大學 | 北京 | 傳播學(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 6 |
83 | 中國傳媒大學 | 北京 | 廣告學(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 3 |
84 | 中國傳媒大學 | 北京 | 廣告學(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學 | 公共關系學 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
2 | 中國傳媒大學 | 公共關系學 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
3 | 中國傳媒大學 | 廣告學 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
4 | 中國傳媒大學 | 廣告學 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
5 | 中國傳媒大學 | 廣告學(數字營銷) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
6 | 中國傳媒大學 | 廣告學(數字營銷) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
7 | 中國傳媒大學 | 網絡與新媒體(智能融媒體運營) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
8 | 中國傳媒大學 | 網絡與新媒體(智能融媒體運營) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
9 | 中國傳媒大學 | 國際新聞與傳播 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
10 | 中國傳媒大學 | 國際新聞與傳播 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
11 | 中國傳媒大學 | 編輯出版學(新媒體) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
12 | 中國傳媒大學 | 編輯出版學(新媒體) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
13 | 中國傳媒大學 | 網絡與新媒體 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
14 | 中國傳媒大學 | 網絡與新媒體 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
15 | 中國傳媒大學 | 廣播電視學 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
16 | 中國傳媒大學 | 廣播電視學 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
17 | 中國傳媒大學 | 新聞學 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
18 | 中國傳媒大學 | 新聞學 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
19 | 中國傳媒大學 | 新聞學(數據新聞報道) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
20 | 中國傳媒大學 | 新聞學(數據新聞報道) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
21 | 中國傳媒大學 | 傳播學 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
22 | 中國傳媒大學 | 傳播學 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
23 | 中國傳媒大學 | 傳播學(媒體市場調查與分析) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
24 | 中國傳媒大學 | 傳播學(媒體市場調查與分析) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
25 | 中國傳媒大學 | 網絡與新媒體(媒體創意) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
26 | 中國傳媒大學 | 網絡與新媒體(媒體創意) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
27 | 中國傳媒大學 | 英語(只招英語考生) | 北京 | 6000元/年 | 4 |
28 | 中國傳媒大學 | 英語 | 北京 | 6000.0元/年 | 4 |
29 | 中國傳媒大學 | 翻譯(只招英語考生) | 北京 | 6000元/年 | 4 |
30 | 中國傳媒大學 | 翻譯 | 北京 | 6000.0元/年 | 4 |
31 | 中國傳媒大學 | 漢語言文學 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
32 | 中國傳媒大學 | 漢語言文學 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
33 | 中國傳媒大學 | 漢語言 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
34 | 中國傳媒大學 | 漢語言 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
35 | 中國傳媒大學 | 漢語國際教育 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
36 | 中國傳媒大學 | 漢語國際教育 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
37 | 中國傳媒大學 | 文化產業管理 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
38 | 中國傳媒大學 | 文化產業管理 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
39 | 中國傳媒大學 | 工商管理類(1K)(含工商管理、市場營銷(品牌管理方向)) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
40 | 中國傳媒大學 | 工商管理類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
41 | 中國傳媒大學 | 經濟學類(含經濟學(傳媒經濟方向)、數字經濟) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
42 | 中國傳媒大學 | 經濟學類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
43 | 中國傳媒大學 | 跨境電子商務 | 北京 | 5000元/年 | 4 |
44 | 中國傳媒大學 | 跨境電子商務 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
45 | 中國傳媒大學 | 政治學與行政學(國家治理與政治傳播) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
46 | 中國傳媒大學 | 政治學與行政學(國家治理與政治傳播) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
47 | 中國傳媒大學 | 行政管理(公共事務與傳播治理) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
48 | 中國傳媒大學 | 行政管理(公共事務與傳播治理) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
49 | 中國傳媒大學 | 廣告學(計算廣高雙學士學位復合型人才培養項目) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
50 | 中國傳媒大學 | 廣告學(計算廣告雙學士學位復合型人才培養項目) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
51 | 中國傳媒大學 | 數字媒體技術(游戲設計技術) | 北京 | 5500元/年 | 4 |
52 | 中國傳媒大學 | 數字媒體技術(游戲設計技術) | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
53 | 中國傳媒大學 | 通信工程 | 北京 | 5500元/年 | 4 |
54 | 中國傳媒大學 | 通信工程 | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
55 | 中國傳媒大學 | 通信工程(無線多媒體廣播技術) | 北京 | 5500元/年 | 4 |
56 | 中國傳媒大學 | 通信工程(無線多媒體廣播技術) | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
57 | 中國傳媒大學 | 廣播電視工程 | 北京 | 5500元/年 | 4 |
58 | 中國傳媒大學 | 廣播電視工程 | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
59 | 中國傳媒大學 | 電子信息工程 | 北京 | 5500元/年 | 4 |
60 | 中國傳媒大學 | 電子信息工程 | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
61 | 中國傳媒大學 | 智能裝備與系統(演藝工程與智能技術) | 北京 | 5500元/年 | 4 |
62 | 中國傳媒大學 | 智能裝備與系統(演藝工程與智能技術) | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
63 | 中國傳媒大學 | 數字媒體技術 | 北京 | 5500元/年 | 4 |
64 | 中國傳媒大學 | 數字媒體技術 | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
65 | 中國傳媒大學 | 物聯網工程 | 北京 | 5500元/年 | 4 |
66 | 中國傳媒大學 | 物聯網工程 | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
67 | 中國傳媒大學 | 人工智能 | 北京 | 5500元/年 | 4 |
68 | 中國傳媒大學 | 人工智能 | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
69 | 中國傳媒大學 | 智能科學與技術(智能影像技術) | 北京 | 5500元/年 | 4 |
70 | 中國傳媒大學 | 智能科學與技術(智能影像技術) | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
71 | 中國傳媒大學 | 智能科學與技術(智能媒體技術) | 北京 | 5500元/年 | 4 |
72 | 中國傳媒大學 | 智能科學與技術(智能媒體技術) | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
73 | 中國傳媒大學 | 數據科學與大數據技術(傳媒大數據) | 北京 | 5500元/年 | 4 |
74 | 中國傳媒大學 | 數據科學與大數據技術(傳媒大數據) | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
75 | 中國傳媒大學 | 計算機科學與技術 | 北京 | 5500元/年 | 4 |
76 | 中國傳媒大學 | 計算機科學與技術 | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
77 | 中國傳媒大學 | 網絡空間安全 | 北京 | 5500元/年 | 4 |
78 | 中國傳媒大學 | 網絡空間安全 | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
79 | 中國傳媒大學 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、大數據管理與應用) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
80 | 中國傳媒大學 | 管理科學與工程類 | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
81 | 中國傳媒大學 | 傳播學(中外合作辦學) | 北京 | 65000元/年 | 4 |
82 | 中國傳媒大學 | 傳播學(中外合作辦學) | 北京 | 65000.0元/年 | 4 |
83 | 中國傳媒大學 | 廣告學(中外合作辦學) | 北京 | 71000元/年 | 4 |
84 | 中國傳媒大學 | 廣告學(中外合作辦學) | 北京 | 71000.0元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19