當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年黑龍江八一農(nóng)墾大學在河北招生計劃如下:國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、社會工作專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 2 |
2 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 社會工作 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 英語 | 綜合(不限) | 2 |
5 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 食品科學與工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 植物生產(chǎn)類 | 綜合(不限) | 1 |
7 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 農(nóng)學(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 綜合(不限) | 1 |
8 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 植物保護 | 綜合(不限) | 1 |
9 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 種子科學與工程 | 綜合(不限) | 1 |
10 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 園林 | 綜合(不限) | 1 |
11 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 草業(yè)科學 | 綜合(不限) | 1 |
12 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 2 |
13 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 會計學(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 綜合(不限) | 7 |
14 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 2 |
15 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 供應鏈管理 | 綜合(不限) | 3 |
16 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 信息與計算科學 | 綜合(不限) | 2 |
17 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 應用化學 | 綜合(不限) | 2 |
18 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 生物科學類 | 綜合(不限) | 4 |
19 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 3 |
20 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 工業(yè)設計 | 綜合(不限) | 2 |
21 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 2 |
22 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 計算機科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
23 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
24 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 土木類 | 綜合(不限) | 3 |
25 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 水利水電工程 | 綜合(不限) | 2 |
26 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 2 |
27 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 包裝工程 | 綜合(不限) | 2 |
28 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 交通運輸 | 綜合(不限) | 2 |
29 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 綜合(不限) | 6 |
30 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 綜合(不限) | 2 |
31 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 食品科學與工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 綜合(不限) | 8 |
32 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 生物工程 | 綜合(不限) | 2 |
33 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 植物生產(chǎn)類 | 綜合(不限) | 3 |
34 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 農(nóng)學(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 綜合(不限) | 8 |
35 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 植物保護 | 綜合(不限) | 2 |
36 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 種子科學與工程 | 綜合(不限) | 1 |
37 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 動物科學 | 綜合(不限) | 2 |
38 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 動物醫(yī)學(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 綜合(不限) | 6 |
39 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 動物藥學 | 綜合(不限) | 2 |
40 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 園林 | 綜合(不限) | 2 |
41 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 草業(yè)科學 | 綜合(不限) | 1 |
42 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 會計學(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 綜合(不限) | 2 |
43 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 2 |
44 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 供應鏈管理 | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
2 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 社會工作 | 河北 | 3000元/年 | 4 |
3 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 漢語言文學 | 河北 | 4000元/年 | 4 |
4 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 英語 | 河北 | 4800元/年 | 4 |
5 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 食品科學與工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 河北 | 3500元/年 | 4 |
6 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 植物生產(chǎn)類 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
7 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 農(nóng)學(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 河北 | 3000元/年 | 4 |
8 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 植物保護 | 河北 | 3000元/年 | 4 |
9 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 種子科學與工程 | 河北 | 3000元/年 | 4 |
10 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 園林 | 河北 | 3600元/年 | 4 |
11 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 草業(yè)科學 | 河北 | 3000元/年 | 4 |
12 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 工商管理類 | 河北 | 4000元/年 | 4 |
13 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 會計學(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 河北 | 3500元/年 | 4 |
14 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公共事業(yè)管理 | 河北 | 3300元/年 | 4 |
15 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 供應鏈管理 | 河北 | 4200元/年 | 4 |
16 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 信息與計算科學 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
17 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 應用化學 | 河北 | 4800元/年 | 4 |
18 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 生物科學類 | 河北 | 4950元/年 | 4 |
19 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 機械設計制造及其自動化 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
20 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 工業(yè)設計 | 河北 | 4200元/年 | 4 |
21 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 4000元/年 | 4 |
22 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 計算機科學與技術(shù) | 河北 | 4400元/年 | 4 |
23 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河北 | 5000元/年 | 4 |
24 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 土木類 | 河北 | 4400元/年 | 4 |
25 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 水利水電工程 | 河北 | 4000元/年 | 4 |
26 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 制藥工程 | 河北 | 4800元/年 | 4 |
27 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 包裝工程 | 河北 | 4000元/年 | 4 |
28 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 交通運輸 | 河北 | 4000元/年 | 4 |
29 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 河北 | 3800元/年 | 4 |
30 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 河北 | 4180元/年 | 4 |
31 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 食品科學與工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 河北 | 3500元/年 | 4 |
32 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 生物工程 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
33 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 植物生產(chǎn)類 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
34 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 農(nóng)學(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 河北 | 3000元/年 | 4 |
35 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 植物保護 | 河北 | 3000元/年 | 4 |
36 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 種子科學與工程 | 河北 | 3000元/年 | 4 |
37 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 動物科學 | 河北 | 3000元/年 | 4 |
38 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 動物醫(yī)學(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 河北 | 3000元/年 | 5 |
39 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 動物藥學 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
40 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 園林 | 河北 | 3600元/年 | 4 |
41 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 草業(yè)科學 | 河北 | 3000元/年 | 4 |
42 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 會計學(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 河北 | 3500元/年 | 4 |
43 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公共事業(yè)管理 | 河北 | 3300元/年 | 4 |
44 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 供應鏈管理 | 河北 | 4200元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19