2021年吉林職業技術學院在黑龍江招生計劃如下:建筑室內設計專業招生人數為3人、建筑工程技術專業招生人數為2人、工程造價專業招生人數為2人、機械制造及自動化專業招生人數為2人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 建筑室內設計 | 文科 | 3 |
2 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 建筑工程技術 | 文科 | 2 |
3 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 工程造價 | 文科 | 2 |
4 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 機械制造及自動化 | 文科 | 2 |
5 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 智能機器人技術 | 文科 | 2 |
6 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2 |
7 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 汽車制造與試驗技術 | 文科 | 2 |
8 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 生物信息技術 | 文科 | 4 |
9 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 鐵道信號自動控制 | 文科 | 3 |
10 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 高速鐵路客運服務 | 文科 | 4 |
11 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 空中乘務 | 文科 | 4 |
12 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 3 |
13 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 計算機應用技術 | 文科 | 2 |
14 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 計算機網絡技術 | 文科 | 2 |
15 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 軟件技術 | 文科 | 2 |
16 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 大數據技術 | 文科 | 2 |
17 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 人工智能技術應用 | 文科 | 2 |
18 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 護理 | 文科 | 9 |
19 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 朝醫學 | 文科 | 4 |
20 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 中藥學 | 文科 | 4 |
21 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 中醫康復技術 | 文科 | 4 |
22 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 醫學檢驗技術 | 文科 | 7 |
23 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 醫學影像技術 | 文科 | 6 |
24 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 口腔醫學技術 | 文科 | 9 |
25 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 醫學美容技術 | 文科 | 5 |
26 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 康復治療技術 | 文科 | 5 |
27 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 健康管理 | 文科 | 4 |
28 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 金融服務與管理 | 文科 | 3 |
29 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 大數據與會計 | 文科 | 3 |
30 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 電子商務 | 文科 | 3 |
31 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | 2 |
32 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 融媒體技術與運營 | 文科 | 2 |
33 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 學前教育 | 文科 | 4 |
34 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 運動訓練 | 文科 | 2 |
35 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 建筑室內設計 | 理科 | 3 |
36 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 建筑工程技術 | 理科 | 2 |
37 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 工程造價 | 理科 | 2 |
38 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 機械制造及自動化 | 理科 | 3 |
39 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 智能機器人技術 | 理科 | 2 |
40 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2 |
41 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 汽車制造與試驗技術 | 理科 | 3 |
42 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 生物信息技術 | 理科 | 4 |
43 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 鐵道信號自動控制 | 理科 | 4 |
44 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 高速鐵路客運服務 | 理科 | 4 |
45 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 空中乘務 | 理科 | 4 |
46 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 4 |
47 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 計算機應用技術 | 理科 | 3 |
48 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 計算機網絡技術 | 理科 | 3 |
49 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 軟件技術 | 理科 | 3 |
50 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 大數據技術 | 理科 | 3 |
51 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 人工智能技術應用 | 理科 | 2 |
52 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 護理 | 理科 | 9 |
53 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 朝醫學 | 理科 | 4 |
54 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 中藥學 | 理科 | 4 |
55 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 中醫康復技術 | 理科 | 4 |
56 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 7 |
57 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 醫學影像技術 | 理科 | 6 |
58 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 口腔醫學技術 | 理科 | 9 |
59 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 醫學美容技術 | 理科 | 5 |
60 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 康復治療技術 | 理科 | 5 |
61 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 健康管理 | 理科 | 4 |
62 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 金融服務與管理 | 理科 | 4 |
63 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 大數據與會計 | 理科 | 4 |
64 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 電子商務 | 理科 | 4 |
65 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | 3 |
66 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 融媒體技術與運營 | 理科 | 2 |
67 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 學前教育 | 理科 | 4 |
68 | 吉林職業技術學院 | 黑龍江 | 運動訓練 | 理科 | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林職業技術學院 | 建筑室內設計 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
2 | 吉林職業技術學院 | 建筑工程技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
3 | 吉林職業技術學院 | 工程造價 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
4 | 吉林職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
5 | 吉林職業技術學院 | 智能機器人技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
6 | 吉林職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
7 | 吉林職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
8 | 吉林職業技術學院 | 生物信息技術 | 黑龍江 | 13800元/年 | 3 |
9 | 吉林職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
10 | 吉林職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
11 | 吉林職業技術學院 | 空中乘務 | 黑龍江 | 15000元/年 | 3 |
12 | 吉林職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
13 | 吉林職業技術學院 | 計算機應用技術 | 黑龍江 | 15000元/年 | 3 |
14 | 吉林職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 黑龍江 | 15000元/年 | 3 |
15 | 吉林職業技術學院 | 軟件技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
16 | 吉林職業技術學院 | 大數據技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
17 | 吉林職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
18 | 吉林職業技術學院 | 護理 | 黑龍江 | 13800元/年 | 3 |
19 | 吉林職業技術學院 | 朝醫學 | 黑龍江 | 25000元/年 | 3 |
20 | 吉林職業技術學院 | 中藥學 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
21 | 吉林職業技術學院 | 中醫康復技術 | 黑龍江 | 15000元/年 | 3 |
22 | 吉林職業技術學院 | 醫學檢驗技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
23 | 吉林職業技術學院 | 醫學影像技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
24 | 吉林職業技術學院 | 口腔醫學技術 | 黑龍江 | 13800元/年 | 3 |
25 | 吉林職業技術學院 | 醫學美容技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
26 | 吉林職業技術學院 | 康復治療技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
27 | 吉林職業技術學院 | 健康管理 | 黑龍江 | 15000元/年 | 3 |
28 | 吉林職業技術學院 | 金融服務與管理 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
29 | 吉林職業技術學院 | 大數據與會計 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
30 | 吉林職業技術學院 | 電子商務 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
31 | 吉林職業技術學院 | 旅游管理 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
32 | 吉林職業技術學院 | 融媒體技術與運營 | 黑龍江 | 13800元/年 | 3 |
33 | 吉林職業技術學院 | 學前教育 | 黑龍江 | 13800元/年 | 3 |
34 | 吉林職業技術學院 | 運動訓練 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
35 | 吉林職業技術學院 | 建筑室內設計 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
36 | 吉林職業技術學院 | 建筑工程技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
37 | 吉林職業技術學院 | 工程造價 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
38 | 吉林職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
39 | 吉林職業技術學院 | 智能機器人技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
40 | 吉林職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
41 | 吉林職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
42 | 吉林職業技術學院 | 生物信息技術 | 黑龍江 | 13800元/年 | 3 |
43 | 吉林職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
44 | 吉林職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
45 | 吉林職業技術學院 | 空中乘務 | 黑龍江 | 15000元/年 | 3 |
46 | 吉林職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
47 | 吉林職業技術學院 | 計算機應用技術 | 黑龍江 | 15000元/年 | 3 |
48 | 吉林職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 黑龍江 | 15000元/年 | 3 |
49 | 吉林職業技術學院 | 軟件技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
50 | 吉林職業技術學院 | 大數據技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
51 | 吉林職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
52 | 吉林職業技術學院 | 護理 | 黑龍江 | 13800元/年 | 3 |
53 | 吉林職業技術學院 | 朝醫學 | 黑龍江 | 25000元/年 | 3 |
54 | 吉林職業技術學院 | 中藥學 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
55 | 吉林職業技術學院 | 中醫康復技術 | 黑龍江 | 15000元/年 | 3 |
56 | 吉林職業技術學院 | 醫學檢驗技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
57 | 吉林職業技術學院 | 醫學影像技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
58 | 吉林職業技術學院 | 口腔醫學技術 | 黑龍江 | 13800元/年 | 3 |
59 | 吉林職業技術學院 | 醫學美容技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
60 | 吉林職業技術學院 | 康復治療技術 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
61 | 吉林職業技術學院 | 健康管理 | 黑龍江 | 15000元/年 | 3 |
62 | 吉林職業技術學院 | 金融服務與管理 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
63 | 吉林職業技術學院 | 大數據與會計 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
64 | 吉林職業技術學院 | 電子商務 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
65 | 吉林職業技術學院 | 旅游管理 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
66 | 吉林職業技術學院 | 融媒體技術與運營 | 黑龍江 | 13800元/年 | 3 |
67 | 吉林職業技術學院 | 學前教育 | 黑龍江 | 13800元/年 | 3 |
68 | 吉林職業技術學院 | 運動訓練 | 黑龍江 | 12800元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19