當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年北京印刷學(xué)院在湖北招生計劃如下:新聞傳播學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、編輯出版學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為2人、機械類專業(yè)招生人數(shù)為7人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京印刷學(xué)院 | 湖北 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)、數(shù)字出版、傳播學(xué)(國際出版);辦學(xué)地點:北校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 北京印刷學(xué)院 | 湖北 | 編輯出版學(xué)(韜奮實驗班;辦學(xué)地點:北校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 北京印刷學(xué)院 | 湖北 | 工商管理類(市場營銷、財務(wù)管理、文化產(chǎn)業(yè)管理;辦學(xué)地點:西校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 北京印刷學(xué)院 | 湖北 | 機械類(機械工程、自動化;辦學(xué)地點:主校區(qū)) | 綜合(不限) | 7 |
5 | 北京印刷學(xué)院 | 湖北 | 計算機類(智能科學(xué)與技術(shù)、信息安全、計算機科學(xué)與技術(shù);辦學(xué)地點:主校區(qū)) | 綜合(不限) | 11 |
6 | 北京印刷學(xué)院 | 湖北 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點:西校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 北京印刷學(xué)院 | 湖北 | 物流工程(辦學(xué)地點:主校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標準 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京印刷學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)、數(shù)字出版、傳播學(xué)(國際出版);辦學(xué)地點:北校區(qū)) | 湖北 | 4200元/年 | 4 |
2 | 北京印刷學(xué)院 | 編輯出版學(xué)(韜奮實驗班;辦學(xué)地點:北校區(qū)) | 湖北 | 4200元/年 | 4 |
3 | 北京印刷學(xué)院 | 工商管理類(市場營銷、財務(wù)管理、文化產(chǎn)業(yè)管理;辦學(xué)地點:西校區(qū)) | 湖北 | 4200元/年 | 4 |
4 | 北京印刷學(xué)院 | 機械類(機械工程、自動化;辦學(xué)地點:主校區(qū)) | 湖北 | 4600元/年 | 4 |
5 | 北京印刷學(xué)院 | 計算機類(智能科學(xué)與技術(shù)、信息安全、計算機科學(xué)與技術(shù);辦學(xué)地點:主校區(qū)) | 湖北 | 4600元/年 | 4 |
6 | 北京印刷學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點:西校區(qū)) | 湖北 | 4200元/年 | 4 |
7 | 北京印刷學(xué)院 | 物流工程(辦學(xué)地點:主校區(qū)) | 湖北 | 4600元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19