2021年天津渤海職業技術學院在天津招生計劃如下:環境管理與評價專業招生人數為2人、建筑智能化工程技術專業招生人數為2人、環境工程技術專業招生人數為3人、電力系統自動化技術專業招生人數為2人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 環境管理與評價(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 建筑智能化工程技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 環境工程技術(北辰區) | 綜合(不限) | 3 |
4 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 電力系統自動化技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 工程造價(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 安全技術與管理(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 新能源汽車技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 生物產品檢驗檢疫(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 工業機器人技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
10 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 機電設備技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 機械制造及自動化(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
12 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 無人機應用技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 智能控制技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 建設工程管理(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
15 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 市政工程技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
16 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 電氣自動化技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
17 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 機電一體化技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
18 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 建設工程監理(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
19 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 藥品經營與管理(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
20 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 食品檢驗檢測技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
21 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 食品質量與安全(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
22 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 應用化工技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
23 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 軟件技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
24 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 精細化工技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
25 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 石油化工技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
26 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 藥品生產技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
27 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 計算機網絡技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
28 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 物聯網應用技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
29 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 分析檢驗技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
30 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 計算機應用技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
31 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 商務英語(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
32 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 國際經濟與貿易(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
33 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 大數據與會計(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
34 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 電子商務(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
35 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 國際金融(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
36 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 人工智能技術應用(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
37 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 數字媒體技術(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
38 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 現代物流管理(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
39 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 社區管理與服務(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
40 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 大數據與審計(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
41 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 人力資源管理(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
42 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 市場營銷(北辰區) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津渤海職業技術學院 | 環境管理與評價(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
2 | 天津渤海職業技術學院 | 建筑智能化工程技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
3 | 天津渤海職業技術學院 | 環境工程技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
4 | 天津渤海職業技術學院 | 電力系統自動化技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
5 | 天津渤海職業技術學院 | 工程造價(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
6 | 天津渤海職業技術學院 | 安全技術與管理(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
7 | 天津渤海職業技術學院 | 新能源汽車技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
8 | 天津渤海職業技術學院 | 生物產品檢驗檢疫(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
9 | 天津渤海職業技術學院 | 工業機器人技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
10 | 天津渤海職業技術學院 | 機電設備技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
11 | 天津渤海職業技術學院 | 機械制造及自動化(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
12 | 天津渤海職業技術學院 | 無人機應用技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
13 | 天津渤海職業技術學院 | 智能控制技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
14 | 天津渤海職業技術學院 | 建設工程管理(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
15 | 天津渤海職業技術學院 | 市政工程技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
16 | 天津渤海職業技術學院 | 電氣自動化技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
17 | 天津渤海職業技術學院 | 機電一體化技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
18 | 天津渤海職業技術學院 | 建設工程監理(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
19 | 天津渤海職業技術學院 | 藥品經營與管理(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
20 | 天津渤海職業技術學院 | 食品檢驗檢測技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
21 | 天津渤海職業技術學院 | 食品質量與安全(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
22 | 天津渤海職業技術學院 | 應用化工技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
23 | 天津渤海職業技術學院 | 軟件技術(北辰區) | 天津 | 5500元/年 | 三年 |
24 | 天津渤海職業技術學院 | 精細化工技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
25 | 天津渤海職業技術學院 | 石油化工技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
26 | 天津渤海職業技術學院 | 藥品生產技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
27 | 天津渤海職業技術學院 | 計算機網絡技術(北辰區) | 天津 | 5500元/年 | 三年 |
28 | 天津渤海職業技術學院 | 物聯網應用技術(北辰區) | 天津 | 5500元/年 | 三年 |
29 | 天津渤海職業技術學院 | 分析檢驗技術(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
30 | 天津渤海職業技術學院 | 計算機應用技術(北辰區) | 天津 | 5500元/年 | 三年 |
31 | 天津渤海職業技術學院 | 商務英語(北辰區) | 天津 | 5500元/年 | 三年 |
32 | 天津渤海職業技術學院 | 國際經濟與貿易(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
33 | 天津渤海職業技術學院 | 大數據與會計(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
34 | 天津渤海職業技術學院 | 電子商務(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
35 | 天津渤海職業技術學院 | 國際金融(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
36 | 天津渤海職業技術學院 | 人工智能技術應用(北辰區) | 天津 | 5500元/年 | 三年 |
37 | 天津渤海職業技術學院 | 數字媒體技術(北辰區) | 天津 | 5500元/年 | 三年 |
38 | 天津渤海職業技術學院 | 現代物流管理(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
39 | 天津渤海職業技術學院 | 社區管理與服務(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
40 | 天津渤海職業技術學院 | 大數據與審計(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
41 | 天津渤海職業技術學院 | 人力資源管理(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
42 | 天津渤海職業技術學院 | 市場營銷(北辰區) | 天津 | 5000元/年 | 三年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19