當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年福建農(nóng)林大學(xué)在云南招生計(jì)劃如下:茶學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為5人、種子科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、植物保護(hù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、森林工程專業(yè)招生人數(shù)為5人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 茶學(xué) | 文科 | 5 |
2 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 種子科學(xué)與工程(校本部) | 理科 | 4 |
3 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 植物保護(hù)(校本部) | 理科 | 4 |
4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 森林工程(福州大學(xué)城校區(qū)) | 理科 | 5 |
5 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 園林(福州大學(xué)城校區(qū)) | 理科 | 8 |
6 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 林學(xué)類(林學(xué)、森林保護(hù)、水土保持與荒漠化防治) | 理科 | 10 |
7 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 農(nóng)學(xué)(校本部) | 理科 | 3 |
8 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 智慧農(nóng)業(yè)(校本部) | 理科 | 2 |
9 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(校本部) | 理科 | 16 |
10 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 蜂學(xué)(校本部) | 理科 | 11 |
11 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 化學(xué)工程與工藝(福州大學(xué)城校區(qū)) | 理科 | 2 |
12 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 輕化工程(福州大學(xué)城校區(qū)) | 理科 | 6 |
13 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 木材科學(xué)與工程(福州大學(xué)城校區(qū)) | 理科 | 8 |
14 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 交通工程(福州大學(xué)城校區(qū)) | 理科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 茶學(xué) | 云南 | 5460元/年 | |
2 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 種子科學(xué)與工程(校本部) | 云南 | 5460元/年 | |
3 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 植物保護(hù)(校本部) | 云南 | 5460元/年 | |
4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 森林工程(福州大學(xué)城校區(qū)) | 云南 | 5460元/年 | |
5 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園林(福州大學(xué)城校區(qū)) | 云南 | 5460元/年 | |
6 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 林學(xué)類(林學(xué)、森林保護(hù)、水土保持與荒漠化防治) | 云南 | 5460元/年 | |
7 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué)(校本部) | 云南 | 5460元/年 | |
8 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 智慧農(nóng)業(yè)(校本部) | 云南 | 5460元/年 | |
9 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(校本部) | 云南 | 5460元/年 | |
10 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 蜂學(xué)(校本部) | 云南 | 5460元/年 | |
11 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(福州大學(xué)城校區(qū)) | 云南 | 5460元/年 | |
12 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 輕化工程(福州大學(xué)城校區(qū)) | 云南 | 5460元/年 | |
13 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 木材科學(xué)與工程(福州大學(xué)城校區(qū)) | 云南 | 5460元/年 | |
14 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 交通工程(福州大學(xué)城校區(qū)) | 云南 | 5460元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19