當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考分數(shù)線預(yù)測 > 正文
廣西高考文科504分能上的大學(xué)名單有武漢體育學(xué)院、長春大學(xué)、北京石油化工學(xué)院、大連民族大學(xué)、湖北理工學(xué)院、浙江水利水電學(xué)院、長沙師范學(xué)院、湖南科技學(xué)院、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)江師范學(xué)院、青海師范大學(xué)、福建商學(xué)院、湖州師范學(xué)院、廣西醫(yī)科大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢體育學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 505 | 16180 | 普通類 |
2 | 長春大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 503 | 16761 | 普通類 |
3 | 北京石油化工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 503 | 16761 | 普通類 |
4 | 漢江師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 506 | 15936 | 普通類 |
5 | 福建工程學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 502 | 17022 | 普通類 |
6 | 大連民族大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 506 | 15936 | 少數(shù)民族 |
7 | 湖北理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 502 | 17022 | 普通類 |
8 | 玉林師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 502 | 17022 | 普通類 |
9 | 浙江水利水電學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 503 | 16761 | 普通類 |
10 | 長沙師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 504 | 16472 | 普通類 |
11 | 常熟理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 503 | 16761 | 普通類 |
12 | 湖南科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 503 | 16761 | 普通類 |
13 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 503 | 16761 | 普通類 |
14 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 504 | 16472 | 普通類 |
15 | 青海師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 504 | 16472 | 普通類 |
16 | 福建商學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 503 | 16761 | 普通類 |
17 | 湖州師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 505 | 16180 | 普通類 |
18 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 504 | 16472 | 普通類 |
19 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 506 | 15936 | 普通類 |
20 | 四川警察學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 505 | 16180 | 普通類 |
只列出20所院校,查看廣西高考文科504分可上院校完整數(shù)據(jù)請進入:http://www.qmzswed91.com/ |
太原學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分
時間:2025-05-15 19:0:24蘭州大學(xué)在廣西預(yù)估錄取分
時間:2025-05-15 18:0:48臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西預(yù)
時間:2025-05-15 10:0:12長春工業(yè)大學(xué)在廣西預(yù)估錄
時間:2025-05-14 22:0:15