今天很多人問高老師,關于太原理工大學和北京中醫藥大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看太原理工大學VS北京中醫藥大學,包括太原理工大學和北京中醫藥大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出太原理工大學和北京中醫藥大學哪個好。
根據2023年最新太原理工大學和北京中醫藥大學各自招生辦公布的數據,太原理工大學和北京中醫藥大學哪個好對比如下:
1、太原理工大學在北京2022年綜合最低分為570分,北京中醫藥大學在北京2022年綜合最低分為516分,從最低錄取分數線對比,太原理工大學已經超過北京中醫藥大學,分數線排名的角度來說太原理工大學更好;
2、太原理工大學隸屬關系為省政府、北京中醫藥大學隸屬關系為教育部;
3、太原理工大學院校類型是理工類高校、北京中醫藥大學院校類型是醫藥類大學;
4、太原理工大學辦學層次為本科、北京中醫藥大學辦學層次為本科;
5、太原理工大學是在山西太原市;北京中醫藥大學是在北京朝陽區;
6、太原理工大學和北京中醫藥大學各自的創辦時間對比分別為1902年和1956年;
下面是太原理工大學和北京中醫藥大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體太原理工大學和北京中醫藥大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供太原理工大學和北京中醫藥大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 太原理工大學 | 北京中醫藥大學 |
| 綜合排名 | 135 | 93 |
| 所屬地區 | 山西太原市 | 北京朝陽區 |
| 創辦時間 | 1902年 | 1956年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 教育部 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 醫藥 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | √ |
| 雙一流 | √ | √ |
| 院系數 | 25 | 7 |
| 專業數 | 91 | 23 |
| 博士點 | 16 | 45 |
| 碩士點 | 34 | 52 |
| 男生占比 | 64 | 59 |
| 女生占比 | 36 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 太原理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 661 | 3558 | 史 或 政 |
| 2022 | 太原理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 643 | 5045 | 物 |
| 2022 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7592 | 史 或 政 |
| 2022 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 | 政 |
| 2022 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 太原理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 和 化 |
| 2022 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 |
| 2022 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9768 | 不限 |
| 2022 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 9949 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 和 化 |
| 2022 | 太原理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 601 | 46669 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 588 | 3525 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34174 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34504 | 物理+化學 |
| 2022 | 太原理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 太原理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+化學 |
| 2022 | 太原理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 太原理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 太原理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+政治 |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 太原理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 太原理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 573 | 34101 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+化學 |
| 2022 | 太原理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 23912 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 571 | 4258 | 歷史+不限 |
| 2022 | 太原理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 570 | 13253 | 物 |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 570 | 4413 | 歷史+政治 |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+化學 |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 569 | 4564 | 歷史+不限 |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+政治 |
| 2022 | 太原理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 567 | 3611 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 567 | 6073 | 歷史+不限 |
| 2022 | 太原理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 564 | 4703 | 歷史+不限 |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 564 | 4703 | 歷史+政治 |
| 2022 | 太原理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4962 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 562 | 5074 | 歷史+不限 |
| 2022 | 太原理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 559 | 21917 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 17840 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 48580 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 551 | 4513 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原理工大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 542 | 3159 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 541 | 3743 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 535 | 18268 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 534 | 18688 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 534 | 13743 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 525 | 2148 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 521 | 13075 | 物 |
| 2022 | 太原理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 13084 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 514 | 14579 | 不限 |
| 2022 | 太原理工大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 512 | 26573 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 507 | 11489 | |
| 2022 | 太原理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 36494 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 478 | 4751 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 470 | 7572 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 433 | 4983 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 390 | 1088 | |
| 2022 | 太原理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 363 | 3212 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 太原理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 4817 | 史 或 政 |
| 2021 | 太原理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5581 | 物 |
| 2021 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 | 史 或 政 |
| 2021 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 9238 | 不限 |
| 2021 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 9411 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 9411 | 政 |
| 2021 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 9601 | 物 |
| 2021 | 太原理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7509 | 物 和 化 |
| 2021 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 9784 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 10670 | 物 和 化 |
| 2021 | 太原理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5137 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 43665 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 597 | 4361 | 歷史+(化或地) |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 597 | 4361 | 歷史+不限 |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 597 | 4361 | 歷史+政治 |
| 2021 | 太原理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 22248 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+化學 |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+政治 |
| 2021 | 太原理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 593 | 3394 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+政治 |
| 2021 | 太原理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 589 | 3547 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+化學 |
| 2021 | 太原理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 31786 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 太原理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 588 | 32426 | 物理+化學 |
| 2021 | 太原理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 太原理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 太原理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 582 | 4617 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 22171 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4777 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 太原理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 4283 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 4283 | 歷史+不限 |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 577 | 4434 | 歷史+政治 |
| 2021 | 太原理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 33283 | |
| 2021 | 太原理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 574 | 6457 | 歷史+不限 |
| 2021 | 太原理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 17923 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 571 | 15647 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 570 | 12613 | 物 |
| 2021 | 太原理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 567 | 31356 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 564 | 20432 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 太原理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+化學 |
| 2021 | 太原理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 太原理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 49835 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 558 | 3798 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 553 | 14846 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 552 | 35214 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 16829 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 546 | 2174 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 538 | 13159 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 537 | 17267 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 522 | 12296 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 520 | 10223 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 505 | 14628 | 物 |
| 2021 | 太原理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 502 | 15285 | 不限 |
| 2021 | 太原理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 36776 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 14791 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 494 | 6993 | |
| 2021 | 太原理工大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 482 | 37550 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 457 | 6906 | |
| 2021 | 太原理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5602 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 太原理工大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 5833 | 物 |
| 2020 | 太原理工大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 5833 | 史 或 政 |
| 2020 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 9478 | 史 或 政 |
| 2020 | 太原理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9868 | 物 |
| 2020 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 | 不限 |
| 2020 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10256 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 10427 | 政 |
| 2020 | 太原理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 617 | 21133 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 11008 | 物 和 化 |
| 2020 | 太原理工大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7530 | 物 和 化 |
| 2020 | 太原理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 21675 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 607 | 39442 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 604 | 20057 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 602 | 3374 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 5041 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 600 | 4085 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 599 | 16135 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 595 | 30740 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 593 | 13509 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 17204 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 580 | 14711 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5146 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 580 | 14412 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 579 | 32241 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 575 | 13363 | 物 |
| 2020 | 太原理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 574 | 3851 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 573 | 4182 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 570 | 4823 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 569 | 18259 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 569 | 13917 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 5161 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 566 | 11269 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 566 | 15820 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 563 | 12773 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 3185 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 12257 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 545 | 2812 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 544 | 18190 | |
| 2020 | 太原理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 536 | 9967 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 7355 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 504 | 4554 | |
| 2020 | 太原理工大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 501 | 15358 | 物 |
| 2020 | 太原理工大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 501 | 15358 | 不限 |
| 2020 | 太原理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 432 | 5859 | |
| 2020 | 太原理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 373 | 29926 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 664 | 3344 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 658 | 3786 | 不限 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 636 | 7232 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7592 | 不限 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1650 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 621 | 27087 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 616 | 1233 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 613 | 630 | 歷史+(選考化學或生物) |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 609 | 6629 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 603 | 8264 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 601 | 2028 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 601 | 1531 | 歷史+(化學或生物學) |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 23598 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 24868 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 1750 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 591 | 1729 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 2007 | 歷史+(化或生) |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 585 | 2248 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 582 | 25742 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 11702 | 不限 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 2003 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 2762 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 2762 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 575 | 32206 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 575 | 3731 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 22729 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 574 | 5397 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 573 | 17024 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 3513 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 570 | 5382 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 570 | 5382 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 570 | 1513 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 568 | 2782 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+化學 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 27814 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15701 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 558 | 775 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 555 | 8712 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 30237 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 547 | 14802 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 538 | 17134 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 537 | 7119 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 535 | 1571 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 535 | 444 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 31648 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 529 | 69325 | |
| 2022 | 北京中醫藥大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 | |
