新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的浙江海洋大學電氣工程及其自動化專業錄取分數線數據,包含近三年浙江海洋大學電氣工程及其自動化專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在黑龍江省份2019年的浙江海洋大學電氣類專業理科專業分數線是498分,對應的最低錄取位次在30554名;
2、在廣西省份2019年的浙江海洋大學電氣類專業理科專業分數線是501分,對應的最低錄取位次在41201名;
3、在青海省份2019年的浙江海洋大學電氣類專業理科專業分數線是417分,對應的最低錄取位次在8676名;
4、在山西省份2020年的浙江海洋大學電氣工程及其自動化專業理科專業分數線是522分,對應的最低錄取位次在41195名;
5、在河南省份2020年的浙江海洋大學電氣工程及其自動化專業理科專業分數線是565分,對應的最低錄取位次在83217名;
6、在廣東省份2022年的浙江海洋大學電氣工程及其自動化專業物理專業分數線是552分,對應的最低錄取位次在68627名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含電氣工程及其自動化、電子信息工程專業;第1學期在定海校區,之后在新城校區)電氣類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 528 | 64894 |
2 | (包含專業:電氣工程及其自動化、電子信息工程)(辦學地點第1學期在定海校區;之后在新城校區)電氣類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 494 | 39797 |
3 | (辦學地點:第1學期在定海校區,之后在新城校區)(包含專業:電氣工程及其自動化、電子信息工程)電氣類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 490 | 22845 |
4 | (電氣工程及其自動化、電子信息工程)電氣類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 498 | 30554 |
5 | (含電氣工程及其自動化、電子信息工程專業。辦學點:第一學期在定海校區,之后在新城校區就讀,語種:不限)電氣類專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 448 | 27327 |
6 | 第一學年在定海校區學習,第二學年起在新城校區學習電氣類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 343 | 78785 |
7 | (第一學期在定海校區,之后在新城校區。含電氣工程及其自動化、電子信息工程專業)電氣類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 595 | 53225 |
8 | (第一學期在定海校區,之后在新城校區。含電氣工程及其自動化、電子信息工程專業)電氣類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 577 | 72026 |
9 | (含電氣工程及其自動化、電子信息工程)電氣類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 508 | 65860 |
10 | (含電氣工程及其自動化電子信息工程)電氣類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 482 | 40205 |
11 | (電氣工程及其自動化、電子信息工程)(第一學期在定海校區就讀,之后在新城校區就讀)電氣類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 532 | 34569 |
12 | (電氣工程及其自動化、電子信息工程)電氣類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 554 | 48709 |
13 | (包含專業:電氣工程及其自動化、電子信息工程;辦學地點:第1學期在定海校區,之后在新城校區)電氣類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 516 | 89282 |
14 | (電氣工程及其自動化、電子信息工程)(地點第1學期在定海校區,之后在新城校區)電氣類專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 503 | 54374 |
15 | (含電氣工程及其自動化、電子信息工程專業;辦學地點:第1學期在定海校區,之后在新城校區)電氣類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 505 | 53922 |
16 | (含電氣工程及其自動化、電子信息工程專業)(第一學期定海校區,第二至八學期新城校區)電氣類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 497 | 74060 |
17 | (在第1學期在定海校區,之后在新城校區辦學,包含專業:電氣工程及其自動化、電子信息工程)電氣類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 501 | 41201 |
18 | (包含專業:電氣工程及其自動化、電子信息工程辦學地點:第1學期在定海校區,之后在新城校區)電氣類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 528 | 38505 |
19 | (包含專業:電氣工程及其自動化、電子信息工程)(專業備注:第1學期在定海校區,之后在新城校區就讀)電氣類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 551 | 73847 |
20 | (電氣工程及其自動化、電子信息工程第1學期在定海校區,之后在新城校區)電氣類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 466 | 47053 |
21 | (電氣工程及其自動化、電子信息第1學期在定海校區,之后在新城校區)電氣類專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 531 | 35286 |
22 | (電氣工程及其自動化、電子信息工程,教學地點:浙江省舟山市定海區臨城街道海大南路1號第1學期在定海校區,之后在新城校區)電氣類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 474 | 59485 |
23 | (電氣工程及其自動化、電子信息工程)電氣類專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 475 | 34331 |
24 | (包含專業電氣工程及其自動化、電子信息工程)電氣類專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 417 | 8676 |
25 | (電氣工程及其自動化電子信息工程)電氣類專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 466 | 14307 |
26 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 580 | 45778 |
27 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 494 | 40520 |
28 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 522 | 41195 |
29 | (辦學地點第一年定海校區,一年后新城校區)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 495 | 37639 |
30 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 414 | 38951 |
31 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 487 | 29517 |
32 | (第一年在定海校區,一年后在新城校區就讀)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | 35940 |
33 | (語種不限)在新城校區電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 429 | 30861 |
34 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 436 | 30103 |
35 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 430 | 31709 |
36 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 77188 |
37 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 348 | 80833 |
38 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 74987 |
39 | (新城校區)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 571 | 73350 |
40 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
41 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 578 | 70909 |
42 | (第一年在定海校區,一年后在新城校區)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 576 | 75169 |
43 | (5500元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 496 | 82691 |
44 | (5500元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 526 | 73576 |
45 | (5500元/年;第一年在定海校區,一年后在新城校區就讀)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 508 | 77661 |
46 | (5500元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 525 | 106846 |
47 | (5500元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 565 | 83217 |
48 | (5500元/年;辦學地點第一年在定海校區,一年后在新城校區就讀)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 523 | 97348 |
49 | (辦學地點新城校區)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 532 | 50678 |
50 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 520 | 55408 |
51 | (第一年在定海校區,一年后在新城校區就讀;辦學地點:第一年在定海校區,一年后在新城校區就讀)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 517 | 51078 |
52 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 534 | 51542 |
53 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 511 | 70599 |
54 | (第一年在定海校區,一年后在新城校區就讀)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 520 | 53651 |
55 | (辦學地點新城校區)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 66489 |
56 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 529 | 75014 |
57 | 住宿費:待定,辦學地點:第一學年定海校區第二至四學年新城校區電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 68627 |
58 | (理工類,4年,5500元/年,在新城校區辦學)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 492 | 41437 |
59 | (理工類,4年,5500元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 490 | 44643 |
60 | (理工類,4年,5500元/年,第一年在定海校區,一年后在新城校區就讀)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 494 | 36574 |
61 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 589 | 11546 |
62 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 578 | 12880 |
63 | 第一年在定海校區,一年后在新城校區就讀電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 595 | 11296 |
64 | (新城校區)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 524 | 79897 |
65 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 529 | 81375 |
66 | (專業備注第一年在定海校區,一年后在新城校區就讀。)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 518 | 79938 |
67 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 462 | 45485 |
68 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 477 | 47462 |
69 | (第一年在定海校區,一年后在新城校區就讀)(語種:不限)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 451 | 50301 |
70 | (新城校區)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 520 | 38316 |
71 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 530 | 37092 |
72 | (第一年在定海校區,一年后在新城校區就讀)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 516 | 39719 |
73 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 441 | 61481 |
74 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 451 | 62673 |
75 | (第一年在定海校區,一年后在新城校區就讀)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 448 | 61947 |
76 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 434 | 16641 |
浙江海洋大學是自然資源部與浙江省人民政府共建高校,是浙江省重點建設高校之一。學校創建于1958年,始名舟山水產學院,1975年更名為浙江水產學院,1998年與舟山師范?茖W校合并組建為浙江海洋學院,2000年之后舟山衛生學校、浙江水產學校、浙江省海洋水產研究所、舟山石油化工學校和舟山商業學校等學校(單位)相繼并(進)入,2016年更為現名。學校的建設和發展一直得到黨和的親切關懷和大力支持,主政浙江期間兩次蒞臨學校視察指導工作,對學校堅持海島辦學給予了充分肯定,要求學校繼續走艱苦奮斗之路,圍繞地方經濟建設,努力辦出特色,為全省海洋經濟發展作出貢獻。學,F有新城和定海2個校區,校園環境優美,風景宜人,是求學的理想之地。學?傉嫉孛娣e2608畝(其中海域使用面積720畝),校舍建筑面積53.4萬平方米,紙質圖書195.2萬冊,教學科研儀器設備資產超過4.8億元。設有10個學院,建有浙江省海洋水產研究所等科研機構,舉辦獨立學院——浙江海洋大學東?茖W技術學院。開展碩士研究生教育、普通本科教育、繼續教育及留學生教育,與國(境)外高校聯合培養博士研究生。設有理學、農學、工學、管理學、經濟學、文學、歷史學、教育學等學科門類,現有省一流學科A類2個、B類7個,其中海洋科學學科在教育部第四輪學科評估中位列第5,水產學科位列第8。擁有海洋科學、水產、船舶與海洋工程、石油與天然氣工程、食品科學與工程、農林經濟管理、機械工程、數學、水利工程9個一級學科碩士點,交通運輸、農業、教育、旅游管理、藥學5個專業碩士學位類別,并具有同等學力碩士學位授予權。設置48個本科專業,其中國家級一流本科專業5個,國家特色專業2個,省級一流本科專業14個,省重點專業9個,省優勢專業7個,省特色專業8個。擁有各類全日制在校學生12119人;教職工1189人,其中專任教師846人。專任教師中具有博士學位445人,具有高級專業技術職務438人,其中正高級技術職務164人。擁有雙聘院士11人,歐亞科學院院士1人,擁有國家級引才計劃3人,國家級特聘專家、國家“”、教育部“長江 學者”、教育部“長江 學者和創新團隊發展計劃”創新團隊帶頭人、國家杰出青年基金獲得者、國家“新世紀百千萬人才工程”、教育部“新世紀優秀人才支持計劃”、國家有突出貢獻中青年專家、科技部“創新人才推進計劃”中青年科技創新領軍人才、國務院特殊津貼專家、中國高被引學者等50人;擁有省級引才計劃、浙江省特級專家、省“”、“錢江學者”特聘教授、“151人才工程”等84人,省級教學、科技創新團隊10個。學校堅持以社會需求為導向,致力于培養全面發展的復合型人才。教學成果曾獲國家二等獎1項,近5年來,獲省級教學成果一等獎2項、二等獎1項。學校是教育部新工科研究與實踐項目、教育部新農科研究與改革實踐項目、國家卓越農
浙江海洋大學的電氣工程及
時間:2025-05-16 12:0:52浙江中醫藥大學的健康服務
時間:2025-05-16 08:0:52浙江橫店影視職業學院的全
時間:2025-05-16 07:0:29湖州職業技術學院的機電一
時間:2025-05-16 05:0:48