昌吉學院在新疆是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科二批批次、專科批批次招生。
昌吉學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融數學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
2 | 家政學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
3 | 教育技術學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
4 | 學前教育(應用型本科“4+0”培養模式,新疆職業大學就讀) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
5 | 中國少數民族語言文學(維吾爾語言)(民漢雙語翻譯人才培養計劃) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 70 |
6 | 秘書學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
7 | 數學與應用數學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
8 | 物理學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
9 | 化學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
10 | 應用化學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
11 | 應用統計學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
12 | 材料成型及控制工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
13 | 材料物理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
14 | 能源與動力工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
15 | 通信工程(ICT產教融合創新基地項目) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
16 | 自動化 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
17 | 自動化(應用型本科“4+0”培養模式,新疆職業大學就讀) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
18 | 計算機科學與技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
19 | 計算機科學與技術(ICT產教融合創新基地項目) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
20 | 網絡工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
21 | 數據科學與大數據技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
22 | 化學工程與工藝 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
23 | 能源化學工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
24 | 交通運輸(英語成績≥60分,空中交通管理與簽派方向) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
25 | 行政管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
26 | 電子商務 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
27 | 電子商務(ICT產教融合創新基地項目) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
28 | 電氣自動化技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 20 |
29 | 飛行器維修技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 32 |
30 | 無人機應用技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 26 |
31 | 應用化工技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 28 |
32 | 精細化工技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 30 |
33 | 分析檢驗技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 20 |
34 | 空中乘務(航空服務) | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 58 |
35 | 民航安全技術管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 33 |
36 | 連鎖經營與管理(特許連鎖經營管理) | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 30 |
37 | 小學數學教育 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 30 |
38 | 小學英語教育 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 19 |
39 | 家政學 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
40 | 政治教育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
41 | 學前教育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
42 | 學前教育(人民警察子女計劃) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
43 | 小學教育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9 |
44 | 特殊教育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
45 | 漢語言文學 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
46 | 中國少數民族語言文學(維吾爾語言)(民漢雙語翻譯人才培養計劃) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 119 |
47 | 英語(英語成績≥70分) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
48 | 商務英語(英語成績≥70分) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
49 | 網絡與新媒體 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
50 | 工商管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
51 | 財務管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
52 | 公共事業管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9 |
53 | 行政管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
54 | 旅游管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
55 | 會展經濟與管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 11 |
56 | 工商企業管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 30 |
57 | 網絡新聞與傳播 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 25 |
58 | 學前教育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 22 |
59 | 現代家政服務與管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 25 |
60 | 現代文秘 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 23 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.qmzswed91.com |
蘇州工業園區服務外包職業
時間:2025-05-23 08:0:39對外經濟貿易大學新疆錄取
時間:2025-05-23 07:0:54福建信息職業技術學院新疆
時間:2025-05-22 05:0:21淮北理工學院新疆錄取分數
時間:2025-05-21 21:0:46