<strike id="6q0um"></strike>
  • <strike id="6q0um"><s id="6q0um"></s></strike>
  • <ul id="6q0um"></ul><strike id="6q0um"></strike>

    當前位置:高考升學網 > 山西高考 > 正文

    2025山西高考成績在427分能上什么大學 算什么水平

    更新:2025-06-20 06:22:41 高考升學網

    高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山西高考427分可以上什么大學數據,根據山西教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山西高考成績在427分能上的大學名單有黑龍江工業學院(B)、山西工商學院、周口師范學院(B)、四川文理學院(B)、長沙師范學院(B)、西安工商學院、黃淮學院(B)、吉林外國語大學(B)、延安大學西安創新學院、長江大學文理學院、天津城建大學(B)、遼寧科技學院(B)、天津理工大學中環信息學院、鄭州工業應用技術學院、咸陽師范學院、河北科技工程職業技術大學(B)等。

    2025山西高考成績在427分能上什么大學 算什么水平

    山西高考成績在427分能上的大學匯總表

    當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是山西高考成績在427分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

    大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 河北科技工程職業技術大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 431 91980
    2 新疆和田學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 421 98737
    3 武漢工程科技學院 民辦/文科/本二C 2024 425 30830
    4 南京師范大學中北學院 民辦/文科/本二C 2024 432 28755
    5 華南農業大學珠江學院 民辦/文科/本二C 2024 423 31424
    6 晉中學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 430 92671
    7 山西傳媒學院 公辦/理科/本二A 2024 433 90661
    8 長春科技學院 民辦/文科/本二C 2024 433 28458
    9 南京傳媒學院 民辦/文科/本二C 2024 426 30563
    10 珠海科技學院 民辦/文科/本二C 2024 430 29336
    11 湖南農業大學東方科技學院 民辦/文科/本二C 2024 428 29960
    12 閩江學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    13 西北師范大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    14 運城學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 427 94701
    15 三江學院 民辦/文科/本二C 2024 431 29036
    16 南京工業大學浦江學院 民辦/文科/本二C 2024 427 30246
    17 長治學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    18 電子科技大學成都學院 民辦/理科/本二C 2024 429 93335
    19 哈爾濱廣廈學院 民辦/文科/本二C 2024 430 29336
    20 遼寧中醫藥大學杏林學院 民辦/理科/本二C 2024 421 98737
    21 黑河學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 421 98737
    22 山西工學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    23 青島工學院 民辦/文科/本二C 2024 427 30246
    24 濰坊科技學院 民辦/文科/本二C 2024 421 31962
    25 瓊臺師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    26 無錫太湖學院 民辦/文科/本二C 2024 431 29036
    27 鄭州工業應用技術學院 民辦/文科/本二C 2024 429 29633
    28 山西工商學院 民辦/文科/本二C 2024 421 31962
    29 河北水利電力學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    30 山西晉中理工學院 民辦/文科/本二C 2024 422 31681
    31 長沙師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    32 三明學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    33 安康學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    34 蘭州石化職業技術大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    35 河北東方學院 民辦/文科/本二C 2024 433 28458
    36 紅河學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 422 98097
    37 安陽工學院 公辦/理科/本二A 2024 432 91296
    38 新疆理工學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 424 96716
    39 宜春學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 431 91980
    40 商洛學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 428 94048
    41 華北理工大學輕工學院 民辦/文科/本二C 2024 426 30563
    42 長春電子科技學院 民辦/文科/本二C 2024 421 31962
    43 河南工程學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 433 90661
    44 許昌學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 428 94048
    45 廣西民族師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 425 96051
    46 呂梁學院(地方專項) 公辦/理科/本二A 2024 424 96716
    47 宿州學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 433 90661
    48 張家口學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    49 荊楚理工學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 430 92671
    50 蘭州文理學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    51 山西能源學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 427 94701
    52 保山學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 427 94701
    53 桂林學院 民辦/文科/本二C 2024 424 31109
    54 海南熱帶海洋學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    55 晉中學院(地方專項) 公辦/理科/本二A 2024 430 92671
    56 湖南理工學院 公辦/理科/本二A 2024 421 98737
    57 大慶師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 427 94701
    58 天津理工大學中環信息學院 民辦/文科/本二C 2024 429 29633
    59 淮南師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 421 98737
    60 上饒師范學院 公辦/理科/本二A 2024 428 94048
    61 楚雄師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 425 96051
    62 四川文理學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    63 北京城市學院 民辦/文科/本二C 2024 421 31962
    64 紹興文理學院元培學院 民辦/文科/本二C 2024 429 29633
    65 天津城建大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    66 杭州電子科技大學信息工程學院 民辦/理科/本二C 2024 422 98097
    67 四川旅游學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 429 93335
    68 衡陽師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 427 94701
    69 周口師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 433 90661
    70 北京科技大學天津學院 民辦/文科/本二C 2024 430 29336
    71 海南醫科大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    72 成都東軟學院 民辦/文科/本二C 2024 424 31109
    73 隴東學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 422 98097
    74 西安工商學院 民辦/文科/本二C 2024 425 30830
    75 山西電子科技學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    76 四川大學錦江學院 民辦/文科/本二C 2024 425 30830
    77 吉林工程技術師范學院 公辦/理科/本二A 2024 429 93335
    78 遼東學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    79 黑龍江東方學院 民辦/文科/本二C 2024 432 28755
    80 武漢學院 民辦/文科/本二C 2024 429 29633
    81 新疆工程學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 429 93335
    82 山東協和學院 民辦/文科/本二C 2024 424 31109
    83 湖南科技學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    84 河北醫科大學臨床學院 民辦/理科/本二C 2024 425 96051
    85 貴州黔南經濟學院 民辦/文科/本二C 2024 426 30563
    86 黑龍江工業學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    87 忻州師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 430 92671
    88 吉林外國語大學(B) 民辦/理科/本二B 2024 424 96716
    89 赤峰學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 431 91980
    90 贛東學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 430 92671
    91 河南牧業經濟學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 422 98097
    92 六盤水師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 428 94048
    93 太原學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 431 91980
    94 通化師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 422 98097
    95 呼和浩特民族學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 431 91980
    96 興義民族師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 421 98737
    97 武漢文理學院 民辦/文科/本二C 2024 433 28458
    98 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/文科/本二C 2024 423 31424
    99 梧州學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    100 四川文化藝術學院 民辦/文科/本二C 2024 423 31424
    101 四川工商學院 民辦/文科/本二C 2024 432 28755
    102 吉林師范大學博達學院 民辦/文科/本二C 2024 429 29633
    103 亳州學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    104 九江學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 428 94048
    105 遼寧科技學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    106 延安大學西安創新學院 民辦/文科/本二C 2024 427 30246
    107 浙江財經大學東方學院 民辦/文科/本二C 2024 428 29960
    108 長江大學文理學院 民辦/文科/本二C 2024 433 28458
    109 揚州大學廣陵學院 民辦/文科/本二C 2024 432 28755
    110 南京航空航天大學金城學院 民辦/文科/本二C 2024 431 29036
    111 河北傳媒學院(B) 民辦/理科/本二B 2024 433 90661
    112 西安外事學院 民辦/文科/本二C 2024 429 29633
    113 黃山學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 422 98097
    114 黃淮學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 431 91980
    115 商丘師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 428 94048
    116 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二C 2024 426 30563
    117 南陽師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    118 淮陰工學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 422 98097
    119 西安明德理工學院 民辦/文科/本二C 2024 423 31424
    120 鞍山師范學院 公辦/理科/本二A 2024 433 90661
    121 吉林藝術學院 公辦/理科/本二A 2024 426 95402
    122 南昌師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 429 93335
    123 重慶工商大學派斯學院 民辦/文科/本二C 2024 428 29960
    124 咸陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 427 94701
    125 黃河科技學院 民辦/文科/本二C 2024 425 30830
    126 呂梁學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 421 98737
    127 新疆農業大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 421 98737
    128 江西農業大學南昌商學院 民辦/文科/本二C 2024 430 29336
    129 湖北工業大學工程技術學院 民辦/文科/本二C 2024 430 29336
    130 鄭州科技學院 民辦/文科/本二C 2024 431 29036
    131 南陽理工學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296

    同時為了方便大家參考最近幾年的山西高427分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山西高考成績在427分的錄取數據!

    山西高考成績在427分左右可以上的大學

    以下是山西高考成績在427分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

    大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 南京傳媒學院 民辦/文科/本二C 2024 426 30563
    2 運城學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 427 94701
    3 濰坊科技學院 民辦/文科/本二C 2024 421 31962
    4 四川大學錦江學院 民辦/文科/本二C 2024 425 30830
    5 黑河學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 421 98737
    6 安康學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    7 安陽工學院 公辦/理科/本二A 2024 432 91296
    8 鄭州工業應用技術學院 民辦/文科/本二C 2024 429 29633
    9 南陽理工學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    10 海南熱帶海洋學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    11 蘭州文理學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    12 河北東方學院 民辦/文科/本二C 2024 433 28458
    13 延安大學西安創新學院 民辦/文科/本二C 2024 427 30246
    14 亳州學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    15 吉林工程技術師范學院 公辦/理科/本二A 2024 429 93335
    16 天津城建大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    17 保山學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 427 94701
    18 珠海科技學院 民辦/文科/本二C 2024 430 29336
    19 天津理工大學中環信息學院 民辦/文科/本二C 2024 429 29633
    20 瓊臺師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    21 荊楚理工學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 430 92671
    22 周口師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 433 90661
    23 新疆工程學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 429 93335
    24 新疆農業大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 421 98737
    25 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二C 2024 426 30563
    26 遼寧科技學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    27 梧州學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    28 成都東軟學院 民辦/文科/本二C 2024 424 31109
    29 淮陰工學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 422 98097
    30 西北師范大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    31 四川工商學院 民辦/文科/本二C 2024 432 28755
    32 新疆和田學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 421 98737
    33 遼東學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    34 黃淮學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 431 91980
    35 揚州大學廣陵學院 民辦/文科/本二C 2024 432 28755
    36 西安工商學院 民辦/文科/本二C 2024 425 30830
    37 北京科技大學天津學院 民辦/文科/本二C 2024 430 29336
    38 忻州師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 430 92671
    39 宿州學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 433 90661
    40 贛東學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 430 92671
    41 西安明德理工學院 民辦/文科/本二C 2024 423 31424
    42 湖南科技學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    43 赤峰學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 431 91980
    44 黃山學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 422 98097
    45 吉林藝術學院 公辦/理科/本二A 2024 426 95402
    46 長春科技學院 民辦/文科/本二C 2024 433 28458
    47 呂梁學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 421 98737
    48 呼和浩特民族學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 431 91980
    49 哈爾濱廣廈學院 民辦/文科/本二C 2024 430 29336
    50 西安外事學院 民辦/文科/本二C 2024 429 29633
    51 六盤水師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 428 94048
    52 九江學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 428 94048
    53 華北理工大學輕工學院 民辦/文科/本二C 2024 426 30563
    54 遼寧中醫藥大學杏林學院 民辦/理科/本二C 2024 421 98737
    55 青島工學院 民辦/文科/本二C 2024 427 30246
    56 江西農業大學南昌商學院 民辦/文科/本二C 2024 430 29336
    57 河南牧業經濟學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 422 98097
    58 四川旅游學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 429 93335
    59 湖南農業大學東方科技學院 民辦/文科/本二C 2024 428 29960
    60 衡陽師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 427 94701
    61 長春電子科技學院 民辦/文科/本二C 2024 421 31962
    62 華南農業大學珠江學院 民辦/文科/本二C 2024 423 31424
    63 長治學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    64 太原學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 431 91980
    65 北京城市學院 民辦/文科/本二C 2024 421 31962
    66 新疆理工學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 424 96716
    67 山西傳媒學院 公辦/理科/本二A 2024 433 90661
    68 商丘師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 428 94048
    69 上饒師范學院 公辦/理科/本二A 2024 428 94048
    70 山西工學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    71 鄭州科技學院 民辦/文科/本二C 2024 431 29036
    72 電子科技大學成都學院 民辦/理科/本二C 2024 429 93335
    73 晉中學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 430 92671
    74 重慶工商大學派斯學院 民辦/文科/本二C 2024 428 29960
    75 山西工商學院 民辦/文科/本二C 2024 421 31962
    76 河北傳媒學院(B) 民辦/理科/本二B 2024 433 90661
    77 黃河科技學院 民辦/文科/本二C 2024 425 30830
    78 湖南理工學院 公辦/理科/本二A 2024 421 98737
    79 河北醫科大學臨床學院 民辦/理科/本二C 2024 425 96051
    80 許昌學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 428 94048
    81 紹興文理學院元培學院 民辦/文科/本二C 2024 429 29633
    82 商洛學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 428 94048
    83 山西電子科技學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    84 咸陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 427 94701
    85 閩江學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    86 貴州黔南經濟學院 民辦/文科/本二C 2024 426 30563
    87 浙江財經大學東方學院 民辦/文科/本二C 2024 428 29960
    88 河北水利電力學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    89 河南工程學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 433 90661
    90 張家口學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    91 吉林師范大學博達學院 民辦/文科/本二C 2024 429 29633
    92 四川文化藝術學院 民辦/文科/本二C 2024 423 31424
    93 南京師范大學中北學院 民辦/文科/本二C 2024 432 28755
    94 興義民族師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 421 98737
    95 南京航空航天大學金城學院 民辦/文科/本二C 2024 431 29036
    96 無錫太湖學院 民辦/文科/本二C 2024 431 29036
    97 淮南師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 421 98737
    98 山東協和學院 民辦/文科/本二C 2024 424 31109
    99 武漢文理學院 民辦/文科/本二C 2024 433 28458
    100 通化師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 422 98097
    101 三明學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 426 95402
    102 海南醫科大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 423 97398
    103 湖北工業大學工程技術學院 民辦/文科/本二C 2024 430 29336
    104 呂梁學院(地方專項) 公辦/理科/本二A 2024 424 96716
    105 隴東學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 422 98097
    106 杭州電子科技大學信息工程學院 民辦/理科/本二C 2024 422 98097
    107 黑龍江工業學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    108 紅河學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 422 98097
    109 楚雄師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 425 96051
    110 三江學院 民辦/文科/本二C 2024 431 29036
    111 南京工業大學浦江學院 民辦/文科/本二C 2024 427 30246
    112 長江大學文理學院 民辦/文科/本二C 2024 433 28458
    113 河北科技工程職業技術大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 431 91980
    114 大慶師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 427 94701
    115 南陽師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    116 晉中學院(地方專項) 公辦/理科/本二A 2024 430 92671
    117 四川文理學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    118 南昌師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 429 93335
    119 山西能源學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 427 94701
    120 長沙師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    121 桂林學院 民辦/文科/本二C 2024 424 31109
    122 廣西民族師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 425 96051
    123 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/文科/本二C 2024 423 31424
    124 鞍山師范學院 公辦/理科/本二A 2024 433 90661
    125 吉林外國語大學(B) 民辦/理科/本二B 2024 424 96716
    126 山西晉中理工學院 民辦/文科/本二C 2024 422 31681
    127 武漢工程科技學院 民辦/文科/本二C 2024 425 30830
    128 黑龍江東方學院 民辦/文科/本二C 2024 432 28755
    129 宜春學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 431 91980
    130 蘭州石化職業技術大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 432 91296
    131 武漢學院 民辦/文科/本二C 2024 429 29633
    132 河南財政金融學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 424 75806
    133 山西大同大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 423 23731
    134 湖南財政經濟學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 430 71869
    135 黑龍江工業學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 421 24318
    136 長春大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 426 74522
    137 魯東大學 公辦/理科/本二A 2023 426 74522
    138 華北理工大學冀唐學院 民辦/理科/本二C 2023 424 75806
    139 龍巖學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 433 20792
    140 賀州學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 428 22282
    141 山西科技學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 423 23731
    142 贛南師范大學 公辦/理科/本二A 2023 432 70526
    143 蘭州工業學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 421 77851
    144 黑河學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 432 21074
    145 河北環境工程學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 421 24318
    146 長春中醫藥大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 422 77168
    147 長治醫學院(地方專項) 公辦/理科/本二A 2023 431 71186
    148 河北醫科大學臨床學院 民辦/理科/本二C 2023 426 74522
    149 長治學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 424 23431
    150 武漢輕工大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 424 75806
    151 隴東學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 427 22574
    152 六盤水師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 427 22574
    153 三明學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 427 22574
    154 湖南城市學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 430 21664
    155 山西工學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 422 24034
    156 嘉興南湖學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 432 70526
    157 宜春學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 430 21664
    158 西北師范大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 430 71869
    159 河北民族師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 431 21369
    160 太原科技大學 公辦/文科/本二A 2023 421 24318
    161 廣西科技大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 423 76497
    162 唐山師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 428 22282
    163 北京聯合大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 431 71186
    164 山西警察學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 430 21664
    165 山東工藝美術學院 公辦/文科/本二A 2023 430 21664
    166 廣西藝術學院 公辦/文科/本二A 2023 424 23431
    167 長沙學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 421 77851
    168 莆田學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 428 73161
    169 保定學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 432 21074
    170 長治醫學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 426 22854
    171 蘭州石化職業技術大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 423 23731
    172 浙江外國語學院 公辦/理科/本二A 2023 423 76497
    173 山西傳媒學院 公辦/文科/本二A 2023 427 22574
    174 曲靖師范學院 公辦/理科/本二A 2023 421 77851
    175 攀枝花學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 425 23143
    176 萍鄉學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 423 23731
    177 蘭州城市學院 公辦/理科/本二A 2023 423 76497
    178 海南師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 429 21979
    179 吉林農業大學 公辦/理科/本二A 2023 421 77851
    180 山西能源學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 426 22854
    181 山東交通學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 423 76497
    182 湖北理工學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 430 21664
    183 湖北理工學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 421 77851
    184 太原學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 422 24034
    185 江西農業大學 公辦/理科/本二A 2023 428 73161
    186 長治醫學院(國家專項) 公辦/文科/本二A 2023 433 20792
    187 鄭州工程技術學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 430 71869
    188 沈陽師范大學 公辦/理科/本二A 2023 431 71186
    189 綏化學院 公辦/理科/本二A 2023 422 77168
    190 河南城建學院 公辦/理科/本二A 2023 422 77168
    191 棗莊學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 428 73161
    192 河北醫科大學臨床學院 民辦/文科/本二C 2023 424 23431
    193 贛東學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 422 24034
    194 吉林工程技術師范學院 公辦/理科/本二A 2023 424 75806
    195 邵陽學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 433 69833
    196 長春大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 428 22282
    197 宜賓學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 422 24034
    198 西安體育學院 公辦/理科/本二A 2023 433 69833
    199 邯鄲學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 421 24318
    200 唐山學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 430 71869
    201 佛山科學技術學院 公辦/理科/本二A 2023 429 72498
    202 山西財經大學 公辦/理科/本二A 2023 430 71869
    203 太原工業學院 公辦/文科/本二A 2023 429 21979
    204 哈爾濱師范大學 公辦/文科/本二A 2023 433 20792
    205 西藏農牧學院 公辦/文科/本二A 2023 433 20792
    206 吉林農業科技學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 424 23431
    207 張家口學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 432 21074
    208 寧波工程學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 430 71869
    209 普洱學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 432 21074
    210 河南科技學院 公辦/理科/本二A 2023 429 72498
    211 長江師范學院 公辦/理科/本二A 2023 433 69833
    212 太原工業學院(地方專項) 公辦/文科/本二A 2023 427 22574
    213 湖南工程學院 公辦/理科/本二A 2023 430 71869
    214 晉中學院 公辦/文科/本二A 2023 430 21664
    215 廊坊師范學院 公辦/理科/本二A 2023 421 77851
    216 新疆理工學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 426 22854
    217 沈陽體育學院 公辦/理科/本二A 2023 421 77851
    218 山西工程技術學院 公辦/文科/本二A 2023 427 22574
    219 山西大同大學(定向) 公辦/文科/本二A 2023 428 22282
    220 大慶師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 431 21369
    221 新疆農業大學 公辦/理科/本二A 2023 428 73161
    222 太原師范學院 公辦/理科/本二A 2023 422 77168
    223 云南藝術學院 公辦/文科/本二A 2023 421 24318
    224 河北石油職業技術大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 421 24318
    225 昌吉學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 424 23431
    226 新疆農業大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 421 24318
    227 江蘇理工學院 公辦/文科/本二A 2023 432 21074
    228 蘭州財經大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 423 76497
    229 福建商學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 424 75806
    230 桂林航天工業學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 433 69833
    231 蘭州文理學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 431 21369
    232 昭通學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 430 21664
    233 西華師范大學 公辦/文科/本二A 2023 432 21074
    234 沈陽理工大學 公辦/文科/本二A 2023 427 22574
    235 內蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/理科/本二A 2023 428 73161
    236 瓊臺師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 433 20792
    237 山東建筑大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 426 74522
    238 天津體育學院 公辦/理科/本二A 2023 425 75187
    239 閩江學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 424 75806
    240 廣東石油化工學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 427 73824
    241 攀枝花學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 431 71186
    242 內蒙古農業大學 公辦/理科/本二A 2023 424 75806
    243 遼寧科技學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 429 21979
    244 廣西藝術學院 公辦/理科/本二A 2023 423 76497
    245 湖南女子學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 431 71186
    246 洛陽理工學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 430 71869
    247 運城學院(地方專項) 公辦/文科/本二A 2023 421 24318
    248 湖南工學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 426 74522
    249 北方民族大學 公辦/理科/本二A 2023 428 73161
    250 湖南科技學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 427 22574
    251 湖南人文科技學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 422 24034
    252 山西財經大學 公辦/文科/本二A 2023 421 24318
    253 河南農業大學 公辦/文科/本二A 2023 421 24318
    254 渭南師范學院 公辦/理科/本二A 2023 431 71186
    255 齊齊哈爾大學 公辦/理科/本二A 2023 423 76497
    256 防災科技學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 433 69833
    257 廣州航海學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 424 75806
    258 長春工業大學 公辦/理科/本二A 2023 425 75187
    259 貴州財經大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 430 71869
    260 山西能源學院 公辦/理科/本二A 2023 425 75187
    261 內江師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 421 24318
    262 河南工程學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 422 24034
    263 麗水學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 432 70526
    264 山西大同大學 公辦/理科/本二A 2023 428 73161
    265 湖南女子學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 423 23731
