新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的天津濱海職業學院機電一體化技術專業錄取分數線數據,包含近三年天津濱海職業學院機電一體化技術專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。

1、在河北省份2019年的天津濱海職業學院機電一體化技術專業文科專業分數線是455分,對應的最低錄取位次在64042名;
2、在貴州省份2020年的天津濱海職業學院機電一體化技術專業文科專業分數線是393分,對應的最低錄取位次在97250名;
3、在云南省份2020年的天津濱海職業學院機電一體化技術專業理科專業分數線是322分,對應的最低錄取位次在148679名;
4、在陜西省份2022年的天津濱海職業學院機電一體化技術專業文科專業分數線是260分,對應的最低錄取位次在82680名;
5、在青海省份2020年的天津濱海職業學院機電一體化技術專業理科專業分數線是271分,對應的最低錄取位次在22676名;
6、在新疆省份2019年的天津濱海職業學院機電一體化技術專業文科專業分數線是370分,對應的最低錄取位次在15151名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (濱海新區)(語種不限)(無須口試)機電一體化技術專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 246 | 5694 |
| 2 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 146 | - |
| 3 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 130 | - |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(主校區)機電一體化技術專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 5 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 448 | 71987 |
| 6 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 410 | 164901 |
| 7 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 466 | 58189 |
| 8 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 282 | 249043 |
| 9 | (在北院區就讀)機電一體化技術專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 455 | 64042 |
| 10 | (在北院區就讀)機電一體化技術專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 398 | 178733 |
| 11 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 434 | 74178 |
| 12 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 427 | 180690 |
| 13 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 352 | 26016 |
| 14 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 317 | 47291 |
| 15 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 393 | 24277 |
| 16 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 372 | 48954 |
| 17 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 404 | 27940 |
| 18 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 381 | 43330 |
| 19 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 20 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 21 | (主校區)機電一體化技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 294 | 64706 |
| 22 | (主校區)機電一體化技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 327 | 22861 |
| 23 | (辦學地點天津市濱海新區)(收費標準5500元/年)(學制三年)機電一體化技術專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 238 | 32736 |
| 24 | (辦學地點天津市濱海新區)(收費標準5500元/年)(學制三年)機電一體化技術專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 180 | 71545 |
| 25 | (辦學地點北校區)(收費標準5500元/年)(學制三年)機電一體化技術專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | - | - |
| 26 | (辦學地點北校區)(收費標準5500元/年)(學制三年)機電一體化技術專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 328 | 58030 |
| 27 | (辦學地點:北院區)機電一體化技術專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 401 | 24953 |
| 28 | (辦學地點:北院區)機電一體化技術專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 315 | 63844 |
| 29 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 463 | 29614 |
| 30 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 360 | 89525 |
| 31 | (語種不限)機電一體化技術專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 482 | 23882 |
| 32 | (語種不限)機電一體化技術專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
| 33 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | - | - |
| 34 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
| 35 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 364 | 38755 |
| 36 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 404 | 89628 |
| 37 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 302 | 25429 |
| 38 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 39 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 472 | 181471 |
| 40 | (北校區)機電一體化技術專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 475 | 177755 |
| 41 | (北院區)機電一體化技術專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 471 | 181549 |
| 42 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 43 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 477 | 190155 |
| 44 | (5500元/年)機電一體化技術專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 401 | 124582 |
| 45 | (5500元/年)機電一體化技術專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 282 | 215730 |
| 46 | (5500元/年)機電一體化技術專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 398 | 123866 |
| 47 | (5500元/年)機電一體化技術專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 280 | 213235 |
| 48 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 377 | 138987 |
| 49 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 234 | 222803 |
| 50 | (5500元/年)機電一體化技術專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 365 | 228543 |
| 51 | (5500元/年)機電一體化技術專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 52 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 429 | 40999 |
| 53 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 360 | 101259 |
| 54 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 327 | - |
| 55 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 250 | - |
| 56 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 57 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 58 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 448 | 266358 |
| 59 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 436 | 295421 |
| 60 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 467 | 81827 |
| 61 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 62 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 439 | 295457 |
| 63 | (5500元/年)機電一體化技術專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 400 | 157726 |
| 64 | (5500元/年)機電一體化技術專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 382 | 322619 |
| 65 | (5500元/年)機電一體化技術專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 391 | 174167 |
| 66 | (5500元/年)機電一體化技術專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 397 | 310060 |
| 67 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 366 | 182362 |
| 68 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 367 | 303116 |
| 69 | (5500元/年)機電一體化技術專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 70 | (5500元/年)機電一體化技術專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 71 | (辦學地點:北院區)機電一體化技術專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 72 | 北院區機電一體化技術專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 73 | (在北院區辦學)機電一體化技術專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 74 | (在北院區辦學)機電一體化技術專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 75 | (理工類,3年,5500元/年)機電一體化技術專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 76 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 77 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 78 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 79 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 80 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 81 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 266 | 186805 |
| 82 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 83 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 299 | 179132 |
| 84 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 85 | (北院區)機電一體化技術專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 377 | 137036 |
| 86 | (北院區)機電一體化技術專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 87 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 246 | 274824 |
| 88 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 283 | 194557 |
| 89 | (語種:不限)機電一體化技術專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 390 | 95645 |
| 90 | (語種:不限)機電一體化技術專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 304 | 179168 |
| 91 | (語種不限)機電一體化技術專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 393 | 97250 |
| 92 | (語種不限)機電一體化技術專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 300 | 193582 |
| 93 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 377 | 95520 |
| 94 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 271 | 198686 |
| 95 | (語種:不限)機電一體化技術專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 96 | (語種:不限)機電一體化技術專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 97 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 385 | 105637 |
| 98 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 99 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 366 | 111568 |
| 100 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 322 | 148679 |
| 101 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 397 | 92936 |
| 102 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 316 | 143833 |
| 103 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 269 | 133504 |
| 104 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 289 | 79723 |
| 105 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 280 | 147664 |
| 106 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 107 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 108 | (教學地點:天津市市轄區濱海新區塘沽廬山道1101號北院區)機電一體化技術專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 362 | 65105 |
| 109 | (教學地點:天津市市轄區濱海新區塘沽廬山道1101號北院區)機電一體化技術專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 279 | 159509 |
| 110 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 232 | 161558 |
| 111 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 260 | 82680 |
| 112 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 177 | 82045 |
| 113 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 182 | 111918 |
| 114 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 169 | 85858 |
| 115 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 182 | 123218 |
| 116 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 281 | 75429 |
| 117 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 183 | 132434 |
| 118 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 119 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 120 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 249 | 14857 |
| 121 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 282 | 23590 |
| 122 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 321 | 9135 |
| 123 | (年收費5500元)機電一體化技術專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 271 | 22676 |
| 124 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 300 | 9179 |
| 125 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 291 | 21634 |
| 126 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 127 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 128 | (語種不限)機電一體化技術專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 201 | - |
| 129 | (語種不限)機電一體化技術專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 199 | - |
| 130 | (語種不限)機電一體化技術專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 255 | - |
| 131 | (語種不限)機電一體化技術專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 234 | - |
| 132 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 381 | - |
| 133 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 326 | - |
| 134 | (語種不限)機電一體化技術專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 135 | (語種不限)機電一體化技術專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 136 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 137 | 機電一體化技術專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 138 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 326 | 19096 |
| 139 | 機電一體化技術專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 305 | 38608 |
| 140 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 370 | 15151 |
| 141 | 機電一體化技術專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 334 | 36873 |
| 142 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 143 | 機電一體化技術專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
天津濱海職業學院始建于1958年, 2000年經天津市人民政府批準、教育部備案轉制為獨立設置的全日制高等職業院校。學院面向全國招生,是天津市高職示范校。 學院由天津濱海新區政府主辦,服務環渤海經濟圈及京津冀一體化發展,培養生產、建設、管理、服務一線的高素質技術技能人才。 學院坐落在天津濱海新區和天津自由貿易區的核心區,東臨渤海,西接天津中心城區、北抵首都京城,經濟活躍,交通便利。濱海新區和天津自貿區的強勁發展,為學院提供了良好的發展空間,為濱海學子就業成才、創新創業提供了廣闊的天地。 學院堅持“辦學以市場為導向服務社會,教學以就業為導向服務學生”的辦學理念和“立足高職,服務濱海,質量為本,突出特色”的辦學方針,為區域經濟和社會發展培養了大批優秀人才。 學院設有南、北兩個院區,學院本部設在北院區。共占地1000畝,建筑面積22萬平方米。學院教學設施先進,擁有機械加工與自動化、國際物流與現代服務、旅游與酒店管理、信息工程管理與服務、國際語言、藝術設計、國際商務、建筑工程技術與管理、園林等校內實訓基地,100多個實訓室;還與企業合作建有200多個校外實訓基地,為學生專業學習實訓提供了保障,為學生實習就業創造了條件。 校園網互聯互通,有線、無線全覆蓋;體育、文化、生活設施完善,綠草成茵、湖波瀲滟,校園文化氣息濃郁。 學院現有固定資產總值3億元,其中教學儀器設備總值7937萬元。圖書館紙質藏書60萬冊,電子圖書27萬冊,中外文電子期刊上千余種。 學院圍繞現代制造業與現代服務業兩大方向,形成了以商工類專業為主,機、電、經、管、建、外、藝類等專業多元協調發展的專業體系和以高等職業教育為主體,成人學歷教育和社會繼續(培訓)教育為補充的“一體兩翼”的辦學格局。 學院設有經濟管理系、國際商務系、物流管理系、建筑工程系、機電工程系、信息工程系、應用藝術系、國際語言學院和基礎教學部和體育教學部以及繼續教育學院等辦學實體。形成了“智能制造技術”、“電子商務與現代物流”、“信息工程技術”、“現代管理與服務”、“生態城市工程建設”、“藝術與創意設計” 等六大專業組群。開設機電一體化技術、電氣自動化技術、電子信息工程技術、焊接技術與自動化、計算機應用技術、軟件技術、物聯網應用技術、計算機網絡技術、商務英語、商務日語、幼兒發展與健康管理、園林技術、廣告設計與制作、環境藝術設計、數字媒體藝術設計、酒店管理、會計、工商企業管理、旅游管理、建設工程管理、建設工程監理、工程造價、建筑工程技術、國際商務、電子商務、國際金融、物流管理、報關與國際貨運(貨運代理)、連鎖經營管理等29個專業和20多個成人教育專業。現有全日制在校生近7000人,在籍成人教育學生3000余人。
天津濱海職業學院的機電一
時間:2025-12-17 12:0:20天津城建大學的地理信息科
時間:2025-12-17 08:0:572025天津廣播影視職業學院
時間:2025-12-15 21:0:54天津輕工職業技術學院的機
時間:2025-12-15 12:0:49
天津城建大學的地理信息科學專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-17 08:57:57
2025天津廣播影視職業學院招生專業名單一覽表(最新)2025-12-15 21:53:54
山東高考排名在450700的考生能報什么大學(原創)2025-12-17 12:37:04
山西工商學院和上海立達學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-17 12:35:53
臺州學院和吉林化工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-17 12:34:39
沈陽師范大學和桂林航天工業學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-17 12:33:04
北華大學的應用統計學專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-17 12:31:44
江西高考排名在20700的文科類考生能報什么大學(原創)2025-12-17 12:30:18
湖北高考排名在77400的物理類考生能報什么大學(原創)2025-12-17 12:28:58
長春人文學院在吉林高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-17 12:27:40
武漢華夏理工學院和河北工程技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-17 12:26:22
濰坊醫學院和唐山學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-17 12:24:54
江蘇經貿職業技術學院在河南預估錄取分數線2025年多少分2025-12-17 12:23:41 