很多人問高考升學網高老師四川機電職業技術學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么四川機電職業技術學院屬于哪一種呢,從最新四川機電職業技術學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了四川機電職業技術學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程測量技術 | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 01 | 理科 |
| 環境工程技術 | - | 6 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 02 | 理科 |
| 供用電技術 | - | 27 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 03 | 理科 |
| 建筑工程技術 | - | 12 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 06 | 理科 |
| 工程造價 | - | 6 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 07 | 理科 |
| 數字化設計與制造技術 | - | 21 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 08 | 理科 |
| 數控技術 | - | 14 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 09 | 理科 |
| 新能源裝備技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 15 | 理科 |
| 機電一體化技術 | - | 49 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 16 | 理科 |
| 工業機器人技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 17 | 理科 |
| 電氣自動化技術 | - | 16 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 18 | 理科 |
| 新能源汽車技術 | - | 8 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 20 | 理科 |
| 鐵道交通運營管理 | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 22 | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 23 | 理科 |
| 計算機網絡技術 | - | 21 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 26 | 理科 |
| 數字媒體技術 | - | 12 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 27 | 理科 |
| 信息安全技術應用 | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 28 | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 30 | 理科 |
| 會計信息管理 | - | 8 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 31 | 理科 |
| 市場營銷 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 32 | 理科 |
| 電子商務 | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 33 | 理科 |
| 現代物流管理 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 34 | 理科 |
| 旅游管理 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 35 | 理科 |
| 環境工程技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 02 | 文科 |
| 供用電技術 | - | 18 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 03 | 文科 |
| 金屬智能加工技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 05 | 文科 |
| 建筑工程技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 06 | 文科 |
| 工程造價 | - | 12 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 07 | 文科 |
| 數字化設計與制造技術 | - | 16 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 08 | 文科 |
| 機電設備技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 14 | 文科 |
| 新能源裝備技術 | - | 25 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 15 | 文科 |
| 機電一體化技術 | - | 48 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 16 | 文科 |
| 工業機器人技術 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 17 | 文科 |
| 電氣自動化技術 | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 18 | 文科 |
| 新能源汽車技術 | - | 14 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
| 鐵道信號自動控制 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 21 | 文科 |
| 鐵道交通運營管理 | - | 22 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 22 | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 | - | 26 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 23 | 文科 |
| 城市軌道交通運營管理 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 24 | 文科 |
| 計算機網絡技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 26 | 文科 |
| 數字媒體技術 | - | 26 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 27 | 文科 |
| 信息安全技術應用 | - | 11 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 28 | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | - | 6 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 30 | 文科 |
| 會計信息管理 | - | 17 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 31 | 文科 |
| 市場營銷 | - | 7 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 32 | 文科 |
| 電子商務 | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 33 | 文科 |
| 現代物流管理 | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 34 | 文科 |
| 旅游管理 | - | 11 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 35 | 文科 |
| 網絡直播與運營 | - | 5 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 36 | 文科 |
四川機電職業技術學院是一
時間:2025-12-11 02:0:06西華大學的無人駕駛航空器
時間:2025-12-10 17:0:43民辦四川天一學院的工程測
時間:2025-12-09 22:0:13西昌學院的動物科學專業分
時間:2025-12-09 21:0:17
西華大學的無人駕駛航空器系統工程專業分數線(附2020-最低分排名怎2025-12-10 17:34:43
民辦四川天一學院的工程測量技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么2025-12-09 22:34:13
大連海事大學在遼寧高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-11 02:14:34
湖北高考排名在111900的物理類考生能報什么大學(原創)2025-12-11 02:13:08
安徽經濟管理干部學院的電子商務專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-11 02:11:33
東北電力大學在寧夏高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-11 02:10:07
湖北高考排名在46300的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-12-11 02:08:54
遼寧高考排名在29200的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-12-11 02:07:42
浙江高考排名在124850的考生能報什么大學(原創)2025-12-11 02:06:31
廈門大學嘉庚學院和西北大學現代學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-11 02:05:12
大連科技學院和四川工業科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-11 02:04:00
山東協和學院甘肅錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-11 02:02:27
九江職業大學的汽車技術服務與營銷專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-11 02:01:13 