新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的四川農業大學食品科學與工程專業錄取分數線數據,包含近三年四川農業大學食品科學與工程專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在河北省份2021年的四川農業大學食品科學與工程專業物理專業分數線是506分,對應的最低錄取位次在81500名;
2、在江蘇省份2021年的四川農業大學食品科學與工程專業物理專業分數線是557分,對應的最低錄取位次在32252名;
3、在福建省份2019年的四川農業大學食品科學與工程專業理科專業分數線是523分,對應的最低錄取位次在23206名;
4、在福建省份2022年的四川農業大學食品科學與工程專業物理專業分數線是569分,對應的最低錄取位次在18588名;
5、在廣東省份2022年的四川農業大學食品科學與工程專業物理專業分數線是578分,對應的最低錄取位次在40157名;
6、在云南省份2022年的四川農業大學食品科學與工程專業理科專業分數線是567分,對應的最低錄取位次在17501名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中外高水平大學學生交流計劃)(四年均須向四川農業大學繳付相應普通類專業本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年)食品科學與工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 506 | 81500 |
2 | (中外高水平大學學生交流計劃)(在雅安校區就讀;四年均須向四川農業大學繳付相應普通類專業本科生學費,三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年)食品科學與工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 504 | 112986 |
3 | (中外高水平大學學生交流計劃)(四年均須向四川農業大學繳付相應普通類專業本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年,具體金額請參考《四川農業大學2022年“中外高水平大學學生交流計劃”中澳“2+2”雙學位學分互認聯合培養項目招生簡章》)食品科學與工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 519 | 69642 |
4 | (辦學地點雅安校區)食品科學與工程專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 543 | 18546 |
5 | (辦學地點雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 563 | 20665 |
6 | (辦學地點雅安校區)食品科學與工程專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 535 | 18317 |
7 | (辦學地點雅安校區)(收費標準4920元/年)(學制四年)食品科學與工程專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 534 | 8377 |
8 | (辦學地點雅安校區)(收費標準4920元/年)(學制四年)食品科學與工程專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 535 | 10614 |
9 | (辦學地點:雅安校區)食品科學與工程專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 524 | 15521 |
10 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 536 | 7266 |
11 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 560 | 21552 |
12 | (語種不限)食品科學與工程專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 549 | 23821 |
13 | 食品科學與工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 553 | 23592 |
14 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 558 | 22004 |
15 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 557 | 32252 |
16 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 370 | 34732 |
17 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 362 | 38282 |
18 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 571 | 34807 |
19 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 603 | 39445 |
20 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 604 | 42403 |
21 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 606 | 41502 |
22 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 609 | 38844 |
23 | (4920元/年;雅安校區)食品科學與工程專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 568 | 29170 |
24 | (4920元/年;雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 588 | 28602 |
25 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 554 | 30939 |
26 | (4920元/年;辦學地點雅安市)食品科學與工程專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 564 | 29163 |
27 | 食品科學與工程專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 573 | 19034 |
28 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 565 | 18873 |
29 | 食品科學與工程專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 523 | 23206 |
30 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 569 | 18588 |
31 | (在雅安校區就讀)食品科學與工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 570 | 19210 |
32 | (雅安校區就讀)食品科學與工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 559 | 18318 |
33 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 574 | 34915 |
34 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 587 | 36747 |
35 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 569 | 36012 |
36 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 572 | 35174 |
37 | (中外高水平大學學生交流計劃)(4920元/年;辦學地點;雅安校區;單列專業。四年均須向四川農業大學繳付相應普通類專業本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年)食品科學與工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 529 | 101319 |
38 | (4920元/年;辦學地點雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 609 | 35994 |
39 | 食品科學與工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 563 | 40404 |
40 | (中外高水平大學學生交流計劃)(4920元/年;辦學地點雅安校區;單列專業。四年均須向四川農業大學繳付相應普通類專業本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年)食品科學與工程專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 529 | 88126 |
41 | (辦學地點雅安校區)食品科學與工程專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 587 | 21982 |
42 | (地點雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 587 | 21037 |
43 | (辦學地點:雅安校區)食品科學與工程專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 562 | 23165 |
44 | (辦學地點雅安校區)食品科學與工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 577 | 22368 |
45 | (辦學地點雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 587 | 21230 |
46 | (辦學地點:雅安校區)食品科學與工程專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | - | - |
47 | (辦學地點:雅安校區)食品科學與工程專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 566 | 22238 |
48 | (辦學地點雅安校區)食品科學與工程專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 580 | 39342 |
49 | (辦學地點雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 566 | 41602 |
50 | 住宿費:待定,辦學地點:雅安校區食品科學與工程專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 578 | 40157 |
51 | 食品科學與工程專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 617 | 7509 |
52 | 食品科學與工程專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 606 | 8565 |
53 | 食品科學與工程專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 615 | 8122 |
54 | 食品科學與工程專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 631 | 6288 |
55 | (中外高水平大學學生交流計劃)(四年均須向四川農業大學繳付相應普通類專業本科生學費,第三四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年。辦學地點雅安校區。)食品科學與工程專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 528 | 46580 |
56 | (辦學地點雅安校區。)食品科學與工程專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 578 | 23394 |
57 | (辦學地點雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 544 | 23104 |
58 | (中外高水平大學學生交流計劃)(四年均須向四川農業大學繳付相應普通類專業本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年。辦學地點雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 502 | 41065 |
59 | (辦學地點:雅安校區)食品科學與工程專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 525 | 40008 |
60 | (中外高水平大學學生交流計劃)(四年均須向四川農業大學繳付相應普通類專業本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年。具體費用請參考(四川農業大學022年“中外高水平大學學生交流計劃”中澳“2+2”雙學位學分互認聯合培養項目招生簡章),辦學地點雅安校區。)食品科學與工程專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 496 | 44612 |
61 | (辦學地點雅安校區。)食品科學與工程專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 541 | 23847 |
62 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 567 | 41781 |
63 | (中外高水平大學學生交流計劃)(雅安校區)(專業備注四年均須向四川農業大學繳付相應普通類專業本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年)食品科學與工程專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 523 | 80942 |
64 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 578 | 40375 |
65 | (雅安校區)(專業備注:四年均須向四川農業大學繳付相應普通類專業本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年)食品科學與工程專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 529 | 81375 |
66 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 589 | 41369 |
67 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 557 | 45585 |
68 | (中外高水平大學學生交流計劃)(雅安校區)(專業備注四年均須向四川農業大學繳付相應普通類專業本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年。具體收費詳見(四川農業大學2022年“中外高水平大學學生交流計劃”中澳“2+2”雙學位學分互認聯合培養項目招生簡章))食品科學與工程專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 520 | 77930 |
69 | (雅安校區)(語種:不限)食品科學與工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 526 | 16696 |
70 | (雅安校區)(語種不限)食品科學與工程專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 542 | 18540 |
71 | 食品科學與工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 528 | 19498 |
72 | (雅安校區)(語種:不限)食品科學與工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 511 | 20815 |
73 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 562 | 18890 |
74 | 食品科學與工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 575 | 18918 |
75 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 569 | 19923 |
76 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 567 | 17501 |
77 | (四川省雅安市雨城區新康路46號雅安校區)食品科學與工程專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 516 | 23746 |
78 | (四川省雅安市雨城區新康路46號雅安校區)食品科學與工程專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 526 | 23750 |
79 | (教學地點:四川省雅安市雨城區新康路46號雅安校區)食品科學與工程專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 540 | 24248 |
80 | 食品科學與工程專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 519 | 23910 |
81 | (雅安)(語種不限)食品科學與工程專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 458 | 6730 |
82 | (雅安校區)(語種不限)食品科學與工程專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 450 | 7715 |
83 | (雅安校區)(語種不限)食品科學與工程專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 465 | 8318 |
84 | (雅安校區)食品科學與工程專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 478 | 8521 |
四川農業大學是一所以生物科技為特色,農業科技為優勢,多學科協調發展的國家“211工程”重點建設大學和國家“雙一流”建設高校,也是教育部本科教學工作水平評估優秀高校。現任黨委書記莊天慧教授、校長吳德教授。 辦學歷史悠久、資源豐富。前身是1906年創辦的四川通省農業學堂,此后歷經四川高等農業學校(1912年)、四川公立農業專門學校(1914年)、公立四川大學農科學院(1927年)、四川省立農學院(1932年)、國立四川大學農學院(1935年)、四川大學農學院(1950年)等多個歷史發展階段。1956年四川大學農學院整體遷至原西康省(1955年撤銷)省會雅安獨立建校為四川農學院,1985年更名為四川農業大學,2001年四川省林業學校整體并入。學校現有雅安、成都(溫江)和都江堰3個校區,占地總面積約4500畝,館藏文獻資源1166萬冊(件)。 學科門類齊全、特色鮮明。現設有學院27個,研究所(中心)15個,國家重點實驗室1個,涵蓋農學、理學、工學、經濟學、管理學、醫學、文學、教育學、法學、藝術學等10大學科門類。有博士后科研流動站8個,博士學位授權一級學科11個、二級學科49個,碩士學位授權一級學科18個、二級學科88個,碩士專業學位授予類別10個,本科招生專業76個;國家重點學科和重點培育學科4個,部省重點學科20個。2005年學校被確定為全國援疆學科建設計劃40所重點高校之一。根據2017年全國第四輪學科評估結果綜合計分,學校在全國農林高校、在川高校中分別位居第7和第4。農業科學、植物學與動物學、生物與生物化學、環境科學與生態學4個學科ESI排名近年持續穩定保持世界前1%,農學、獸醫學2020年分別入圍軟科一流學科排名世界前50強和前51-75強。2017年動物營養與飼養科學、2018年作物學入選全國高等院校學科創新引智計劃(111計劃)。 師資力量雄厚、名師薈萃。現有教職工3600余人,其中:教授424人、副教授571人;博士生導師318人、碩士生導師837人;中國工程院院士1人,國家杰出高級專家1人,何梁何利基金獲得者2人,特聘教授3人、青年學者3人,國家級教學名師1人,國家杰出青年科學基金獲得者2人,國家優秀青年科學基金獲得者4人,中國青年科技獎獲得者3人,國家有突出貢獻的中青年專家8人,國家百千萬人才工程人選14人,國家高層次人才特殊支持計劃領軍人才3人、青年拔尖人才4人,國家973計劃首席青年科學家1人,享受國務院政府特殊津貼專家97人,教育部新世紀優秀人才支持計劃人選15人,霍英東教育基金獲得者14人,四川省科技杰出貢獻獎獲得者3人,四川省杰出人才獎獲得者2人,四川省學術和技術帶頭人112人,四川省有突出貢獻的優秀專家54人,四川省天府青城計劃杰出科學家4人、天府領軍人才13人、天府青年拔尖人才10人,四川省天府峨
四川城市職業學院的藥學專
時間:2025-05-16 16:0:47四川傳媒學院的新聞學專業
時間:2025-05-16 08:0:21西華大學的社會工作專業分
時間:2025-05-16 01:0:51四川化工職業技術學院的電
時間:2025-05-15 17:0:00