新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長治學院電子信息科學與技術專業錄取分數線數據,包含近三年長治學院電子信息科學與技術專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在河北省份2019年的長治學院電子信息科學與技術專業理科專業分數線是480分,對應的最低錄取位次在108372名;
2、在山西省份2021年的長治學院電子信息科學與技術專業理科專業分數線是422分,對應的最低錄取位次在85695名;
3、在內蒙古省份2021年的長治學院電子信息科學與技術專業理科專業分數線是366分,對應的最低錄取位次在42603名;
4、在山東省份2020年的長治學院電子信息科學與技術專業綜合專業分數線是490分,對應的最低錄取位次在189331名;
5、在云南省份2021年的長治學院電子信息科學與技術專業理科專業分數線是476分,對應的最低錄取位次在65002名;
6、在甘肅省份2020年的長治學院電子信息科學與技術專業理科專業分數線是424分,對應的最低錄取位次在54330名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 480 | 108372 |
2 | 電子信息科學與技術專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 422 | 85695 |
3 | 電子信息科學與技術專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 453 | 88416 |
4 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 426 | - |
5 | 電子信息科學與技術專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
6 | (辦學地點北校區)(收費標準5180元/年)(學制四年)電子信息科學與技術專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 366 | 42603 |
7 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 404 | 44007 |
8 | (公外只提供英語教學,非英語語種慎報)電子信息科學與技術專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 493 | 48229 |
9 | 電子信息科學與技術專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 42194 |
10 | (語種不限)電子信息科學與技術專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 490 | 46435 |
11 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 477 | 55045 |
12 | 電子信息科學與技術專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 440 | 27464 |
13 | 電子信息科學與技術專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 472 | 27976 |
14 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 480 | 29444 |
15 | 電子信息科學與技術專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 385 | 48520 |
16 | 電子信息科學與技術專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 434 | 46023 |
17 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 435 | 51281 |
18 | 電子信息科學與技術專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
19 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 472 | 102876 |
20 | 電子信息科學與技術專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 481 | 62806 |
21 | 電子信息科學與技術專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 457 | 62942 |
22 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 429 | 66875 |
23 | 電子信息科學與技術專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
24 | 電子信息科學與技術專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 478 | 84159 |
25 | 電子信息科學與技術專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 500 | 71454 |
26 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 481 | 72317 |
27 | 電子信息科學與技術專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
28 | 電子信息科學與技術專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 480 | 196270 |
29 | 電子信息科學與技術專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 482 | 190043 |
30 | 電子信息科學與技術專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 490 | 189331 |
31 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 472 | 149272 |
32 | (5180元/年)電子信息科學與技術專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 487 | 162483 |
33 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 454 | 82953 |
34 | (辦學地點:北校區)電子信息科學與技術專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
35 | 電子信息科學與技術專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 489 | 92096 |
36 | (辦學地點:北校區)電子信息科學與技術專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 482 | 95144 |
37 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 457 | 95098 |
38 | (理工類,4年,5180元/年,在北校區辦學)電子信息科學與技術專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 424 | 80521 |
39 | (理工類,4年,5180元/年,在北校區辦學)電子信息科學與技術專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 415 | 86575 |
40 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 423 | 80580 |
41 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 509 | 116761 |
42 | (語種:不限)電子信息科學與技術專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 409 | 86501 |
43 | (語種不限)電子信息科學與技術專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 433 | 80622 |
44 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 417 | 82737 |
45 | (語種:不限)電子信息科學與技術專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
46 | (長治學院北校區)電子信息科學與技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 476 | 65002 |
47 | 電子信息科學與技術專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 481 | 64680 |
48 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 471 | 66847 |
49 | 電子信息科學與技術專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 414 | 79118 |
50 | 電子信息科學與技術專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 430 | 77387 |
51 | (教學地點:山西省長治市城區保寧門東街73號長治學院)電子信息科學與技術專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 453 | 74300 |
52 | 電子信息科學與技術專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 424 | 79049 |
53 | 電子信息科學與技術專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 403 | 53097 |
54 | 電子信息科學與技術專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 424 | 54330 |
55 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 425 | 63645 |
56 | 電子信息科學與技術專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 364 | 12412 |
57 | 電子信息科學與技術專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 381 | 11097 |
58 | 電子信息科學與技術專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 395 | 11121 |
59 | 電子信息科學與技術專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
長治學院創建于1958年,前身是晉東南師范專科學校。當時,作為晉東南唯一的一所高等師范院校,為上黨大地輸送了第一批自己培養的高等師資人才。2004年升格為綜合性全日制普通本科高校,2019年獲批成為碩士學位授予權立項建設單位。曾榮獲“創建全國文明校園先進學校”“山西省文明校園”“本科教學工作先進單位”“山西省平安校園”“山西省高校征兵工作先進單位”等稱號,是山西省首批“三全育人”綜合改革試點單位。目前,學校正在著力建設“有區域代表性的高水平應用型本科院校”。長治學院所在的山西省長治市是太行精神的孕育地。長期以來,學校扎根這片紅色土地,傳承弘揚太行精神,賡續紅色精神血脈,形成了“求真 求實 求善 求美”的校訓,培養出了“七一勛章”獲得者、“時代楷模”黃文秀等一大批扎根基層的杰出優秀人才。目前,學校有全日制普通本科生近14000人,生源遍及全國20個省(自治區)。現有在編教職工766人,專任教師592人。其中,教授32人,副教授177人,其它副高級職稱人員17人。具有博士學位教師112人,碩士學位教師532人。全國優秀教師、“三晉英才”、省級青年拔尖人才、模范教師、教學名師、學科帶頭人、中青年骨干教師、優秀教師、師德標兵和好老師50余人,省內外知名專家學者70余人受聘擔任兼職教授、客座教授。學校有14個教學系部,分別為中文系、馬克思主義學院(籌)、歷史與旅游管理系、法律與經濟學系、外語系、教育系、音樂舞蹈系、體育系、美術系、數學系、物理系、化學系、生命科學系、計算機系;有41個本科專業,涵蓋文學、理學、工學、法學、經濟學、教育學、歷史學、藝術學、管理學、醫學等十個學科門類。設有太行文化生態研究院、趙樹理研究所、彩塑壁畫研究所、合唱藝術研究所、絲路文明研究中心等14個科研機構。學校有國家特色專業建設點1個、教育部綜合改革試點專業1個、教育部課程改革試點專業1個,省級特色專業4個,省級一流專業建設點7個,省級高等學校優勢特色專業2個,省級重點扶持學科5個、“1331工程”優勢特色學科1個,省級高等學校人才培養模式創新試驗區2個,省級高等學校基礎課實驗教學示范中心7個,省級精品資源共享課4門,省級一流課程13個,優秀教學團隊2個,省級人文社會科學重點研究基地(太行生態文化研究院)、“1331工程”協同創新中心、“1331工程”工程(技術)研究中心、“1331工程”青年創新團隊項目、“1331工程”重點創新團隊(培育)、高等學校重點實驗室、服務產業創新學科群培育項目各1個。2016年以來,學校教師共承擔自然科學基金項目13項、國家社會科學基金項目5項、教育部人文社科基金項目4項;省級基金項目196項;橫向課題97項。其中,2020年獲得國家社科基金思政專項項目1項(全省僅獲批2項),2021年獲得教育部人文社科輔導員專項項目1項(全省僅獲批3項),國家藝
山西省財政稅務專科學校的
時間:2025-05-16 13:0:32山西財經大學的會計學專業
時間:2025-05-16 07:0:542025太原學院招生專業名單
時間:2025-05-15 15:0:48運城學院的旅游管理專業分
時間:2025-05-15 12:0:33