山西高考成績公布后,很多剛達本科線的考生,想要了解山西高考分數(shù)線比較低的本科大學(xué)有哪些,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了山西分數(shù)線最低的10所本科大學(xué)名單,供大家參考。
1、山西高考分數(shù)線最低的10所本科大學(xué)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(定向) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | - | - |
太原師范學(xué)院(定向) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | - | - |
山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 351 | 34733 |
山西晉中理工學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 352 | 34312 |
山西工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 357 | 32290 |
晉中信息學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 360 | 31056 |
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 |
山西工程技術(shù)學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
山西工學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |

2、山西高考本科大學(xué)排名表
序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 山西大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
2 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
3 | 中北大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
4 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
5 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 晉中 | 本科 | 公辦 |
6 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
7 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 長治 | 本科 | 公辦 |
8 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 臨汾 | 本科 | 公辦 |
9 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
10 | 山西大同大學(xué) | 山西 | 大同 | 本科 | 公辦 |
11 | 晉中學(xué)院 | 山西 | 晉中 | 本科 | 公辦 |
12 | 長治學(xué)院 | 山西 | 長治 | 本科 | 公辦 |
13 | 運城學(xué)院 | 山西 | 運城 | 本科 | 公辦 |
14 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 忻州 | 本科 | 公辦 |
15 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
16 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
17 | 呂梁學(xué)院 | 山西 | 呂梁 | 本科 | 公辦 |
18 | 太原學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
19 | 山西警察學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
20 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
21 | 山西工學(xué)院 | 山西 | 朔州 | 本科 | 公辦 |
22 | 山西科技學(xué)院 | 山西 | 晉城 | 本科 | 公辦 |
23 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
24 | 山西傳媒學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
25 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 陽泉 | 本科 | 公辦 |
26 | 山西能源學(xué)院 | 山西 | 晉中 | 本科 | 公辦 |
27 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民辦 |
28 | 晉中信息學(xué)院 | 山西 | 晉中 | 本科 | 民辦 |
29 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 山西 | 臨汾 | 本科 | 民辦 |
30 | 山西晉中理工學(xué)院 | 山西 | 晉中 | 本科 | 民辦 |
31 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民辦 |
32 | 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民辦 |
33 | 山西工商學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民辦 |
34 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山西 | 運城 | 本科 | 民辦 |
3、山西歷年本科錄取分數(shù)線
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2022 | 本科第一批A類 | 517 | 498 |
本科第一批B類 | 517 | 498 |
本科第二批A類 | 450 | 417 |
本科第二批B類 | 450 | 417 |
本科第二批C類 | 393 | 343 |
高職專科批 | 130 | 130 |
本科第一批A1類 | 517 | 498 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2021 | 本科第一批A類 | 543 | 505 |
本科第一批B類 | 543 | 505 |
本科第二批A類 | 458 | 410 |
本科第二批B類 | 458 | 410 |
本科第二批C類 | 393 | 343 |
高職專科批 | 130 | 130 |
本科第一批A1類 | 543 | 505 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2020 | 本科第一批A類 | 542 | 537 |
本科第一批B類 | 542 | 537 |
本科第二批A類 | 469 | 449 |
本科第二批B類 | 469 | 449 |
本科第二批C類 | 400 | 370 |
高職專科批 | 130 | 130 |
本科第一批A1類 | 542 | 537 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2019 | 本科第一批A類 | 542 | 507 |
本科第一批B類 | 542 | 507 |
本科第二批A類 | 481 | 432 |
本科第二批B類 | 481 | 432 |
本科第二批C類 | 405 | 352 |
高職專科批 | 130 | 130 |
本科第一批A1類 | 542 | 507 |
4、山西高考本科分數(shù)線相關(guān)文章