高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山東高考354分可以上什么大學數據,根據山東教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山東高考成績在354分能上的大學名單有青島幼兒師范高等專科學校、酒泉職業技術學院、山東水利職業學院、湖南安全技術職業學院、北京經貿職業學院、吉林通用航空職業技術學院、河南經貿職業學院、廣西電力職業技術學院、陜西國際商貿學院、山東電子職業技術學院、山東理工職業學院、南京視覺藝術職業學院、煙臺職業學院、山東力明科技職業學院、六安職業技術學院、山東交通職業學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在354分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西科技職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 497302 |
2 | 長春師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 359 | 494369 |
3 | 湖南汽車工程職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 504507 |
4 | 山東傳媒職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 492571 |
5 | 河南工業和信息化職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508563 |
6 | 保險職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 348 | 514065 |
7 | 山東水利職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 492440 |
8 | 山東藥品食品職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 496828 |
9 | 濟寧職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 348 | 513520 |
10 | 北京經貿職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 504865 |
11 | 山東畜牧獸醫職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 497158 |
12 | 聊城職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 355 | 500155 |
13 | 鄭州旅游職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 497146 |
14 | 河北旅游職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 359 | 493942 |
15 | 湖南工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 359 | 493386 |
16 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 512356 |
17 | 廣西電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 502786 |
18 | 酒泉職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491670 |
19 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 355 | 501340 |
20 | 山東科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 350 | 510027 |
21 | 六安職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508993 |
22 | 荊州理工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 359 | 493461 |
23 | 南陽農業職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491852 |
24 | 廣西交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 356 | 498321 |
25 | 青島幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 356 | 498314 |
26 | 商丘職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 503350 |
27 | 山東商業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 359 | 494106 |
28 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 358 | 495557 |
29 | 吉林通用航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 356 | 500111 |
30 | 山東交通職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 356 | 498872 |
31 | 云南國土資源職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 352 | 506333 |
32 | 重慶旅游職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 358 | 495344 |
33 | 湖南安全技術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 511658 |
34 | 山東理工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 348 | 514424 |
35 | 阜陽職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508232 |
36 | 山東管理學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508035 |
37 | 南京視覺藝術職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 511207 |
38 | 云南交通運輸職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491682 |
39 | 宜昌科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 505593 |
40 | 黑龍江農業經濟職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 350 | 510669 |
41 | 江西應用工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 503298 |
42 | 臨沂職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 358 | 494908 |
43 | 濟南護理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 497671 |
44 | 河南經貿職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 358 | 496527 |
45 | 江西機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491612 |
46 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 497899 |
47 | 山東電子職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 350 | 509630 |
48 | 青島港灣職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491464 |
49 | 泰山職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 511622 |
50 | 山東力明科技職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 512497 |
51 | 江西現代職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491598 |
52 | 武漢科技職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 502512 |
53 | 廣西工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 505071 |
54 | 遼寧傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 358 | 495474 |
55 | 煙臺職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 358 | 495739 |
56 | 濟南職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 507913 |
57 | 河南輕工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 502514 |
58 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 496704 |
59 | 陜西國際商貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 359 | 493046 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高354分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在354分的錄取數據!
以下是山東高考成績在354分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東畜牧獸醫職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 497158 |
2 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 512356 |
3 | 湖南工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 359 | 493386 |
4 | 湖南汽車工程職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 504507 |
5 | 長春師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 359 | 494369 |
6 | 南陽農業職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491852 |
7 | 湖南安全技術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 511658 |
8 | 吉林通用航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 356 | 500111 |
9 | 云南國土資源職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 352 | 506333 |
10 | 宜昌科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 505593 |
11 | 濟南護理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 497671 |
12 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 355 | 501340 |
13 | 江西應用工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 503298 |
14 | 江西科技職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 497302 |
15 | 濟南職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 507913 |
16 | 廣西工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 505071 |
17 | 山東科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 350 | 510027 |
18 | 臨沂職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 358 | 494908 |
19 | 黑龍江農業經濟職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 350 | 510669 |
20 | 山東力明科技職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 512497 |
21 | 河南工業和信息化職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508563 |
22 | 商丘職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 503350 |
23 | 山東商業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 359 | 494106 |
24 | 廣西電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 502786 |
25 | 山東傳媒職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 492571 |
26 | 河南經貿職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 358 | 496527 |
27 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 358 | 495557 |
28 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 496704 |
29 | 云南交通運輸職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491682 |
30 | 鄭州旅游職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 497146 |
31 | 山東電子職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 350 | 509630 |
32 | 保險職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 348 | 514065 |
33 | 酒泉職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491670 |
34 | 山東交通職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 356 | 498872 |
35 | 山東管理學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508035 |
36 | 南京視覺藝術職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 511207 |
37 | 濟寧職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 348 | 513520 |
38 | 山東水利職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 492440 |
39 | 遼寧傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 358 | 495474 |
40 | 北京經貿職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 504865 |
41 | 陜西國際商貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 359 | 493046 |
42 | 荊州理工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 359 | 493461 |
43 | 六安職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508993 |
44 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 497899 |
45 | 重慶旅游職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 358 | 495344 |
46 | 青島幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 356 | 498314 |
47 | 山東理工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 348 | 514424 |
48 | 聊城職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 355 | 500155 |
49 | 青島港灣職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491464 |
50 | 江西現代職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491598 |
51 | 泰山職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 511622 |
52 | 江西機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491612 |
53 | 河南輕工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 502514 |
54 | 煙臺職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 358 | 495739 |
55 | 武漢科技職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 502512 |
56 | 河北旅游職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 359 | 493942 |
57 | 山東藥品食品職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 357 | 496828 |
58 | 廣西交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 356 | 498321 |
59 | 阜陽職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508232 |
60 | 武昌首義學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 506880 |
61 | 山東畜牧獸醫職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 359 | 489331 |
62 | 重慶旅游職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 359 | 490396 |
63 | 北京經貿職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 498256 |
64 | 武漢科技職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492826 |
65 | 鄭州旅游職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 496064 |
66 | 煙臺職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 507893 |
67 | 臨沂職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 348 | 510749 |
68 | 平頂山工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 508060 |
69 | 吉安職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 496196 |
70 | 青島工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 498194 |
71 | 邯鄲科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497664 |
72 | 西安高新科技職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 349 | 508925 |
73 | 北京科技經營管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493892 |
74 | 淄博師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493468 |
75 | 山東交通職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493975 |
76 | 安徽財貿職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 351 | 506109 |
77 | 廣西交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487771 |
78 | 黑龍江生態工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 507565 |
79 | 新疆農業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497520 |
80 | 宣化科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 359 | 489455 |
81 | 江西工業工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488931 |
82 | 滁州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488873 |
83 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493616 |
84 | 襄陽汽車職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 352 | 503253 |
85 | 淄博職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 495598 |
86 | 山東科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 351 | 504824 |
87 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 353 | 502550 |
88 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 349 | 509841 |
89 | 河南工業和信息化職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 352 | 502869 |
90 | 黑龍江職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 492986 |
91 | 甘肅林業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491311 |
92 | 海南軟件職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491185 |
93 | 新疆交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497224 |
94 | 河北軟件職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487288 |
95 | 青島酒店管理職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491456 |
96 | 大連軟件職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497123 |
97 | 甘肅財貿職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488934 |
98 | 萊蕪職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 506572 |
99 | 江西冶金職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488096 |
100 | 江西工業貿易職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 359 | 490289 |
101 | 東營職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 353 | 502189 |
102 | 贛州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487094 |
103 | 鶴壁職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492155 |
104 | 黑龍江農業經濟職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 351 | 505272 |
105 | 臨沂職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 353 | 501233 |
106 | 青島港灣職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488700 |
107 | 新疆輕工職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492501 |
108 | 濟南護理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 351 | 465656 |
109 | 安徽國防科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458196 |
110 | 保險職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 351 | 465946 |
111 | 河北化工醫藥職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 352 | 465130 |
112 | 山東交通職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 360 | 450953 |
113 | 荊州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 357 | 455732 |
114 | 贛州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 461098 |
115 | 黑龍江林業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 352 | 464460 |
116 | 南京旅游職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 359 | 453646 |
117 | 濟南職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458662 |
118 | 安徽交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 460201 |
119 | 湖北三峽職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 460704 |
120 | 泰山護理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 358 | 455177 |
121 | 湖南現代物流職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 360 | 451344 |
122 | 江蘇城鄉建設職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 359 | 453701 |
123 | 桂林航天工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 357 | 456347 |
124 | 湖南國防工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 351 | 466850 |
125 | 山東傳媒職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 359 | 452660 |
126 | 山西工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 459373 |
127 | 海南衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458523 |
128 | 安徽城市管理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458631 |
129 | 濟南護理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 349 | 469109 |
130 | 山東畜牧獸醫職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 457903 |
131 | 皖西衛生職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 348 | 471101 |
132 | 北京科技經營管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 458958 |
133 | 遼寧生態工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458818 |
134 | 河北建材職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 352 | 464479 |
135 | 齊魯醫藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 357 | 455492 |
136 | 湖北商貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 350 | 467575 |
137 | 黑龍江建筑職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 358 | 455010 |
138 | 青島工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 357 | 456385 |
139 | 黑龍江旅游職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 349 | 469579 |
140 | 漯河職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 461579 |
141 | 萊蕪職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 459909 |
142 | 荊門職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 352 | 465312 |
143 | 內蒙古交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 460681 |
144 | 江西應用工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 461151 |
145 | 桂林旅游學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 459052 |
146 | 鄭州財稅金融職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 348 | 470585 |
147 | 福州墨爾本理工職業學院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/2段 | 2022 | 349 | 470296 |
148 | 上海立達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 350 | 468006 |
149 | 鶴壁職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 348 | 471561 |
150 | 連云港職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 353 | 462527 |
151 | 湖南汽車工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 349 | 469016 |
152 | 天津石油職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 353 | 462550 |
153 | 朔州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 349 | 470000 |
154 | 陜西機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 359 | 452244 |
155 | 湖南石油化工職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 353 | 462870 |
156 | 江西水利職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 359 | 452183 |
157 | 日照職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 348 | 471179 |
2025山東高考成績在354分能
時間:2025-06-21 08:0:152025山東高考成績在225分能
時間:2025-06-21 08:0:522025山東高考成績在369分能
時間:2025-06-21 07:0:582025山東高考成績在544分能
時間:2025-06-21 06:0:26