青海高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于青海高考268分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

青海高考268分理科可以上大學具體名單有吉林水利電力職業學院、杭州科技職業技術學院、承德護理職業學院、山西水利職業技術學院、遼寧省交通高等專科學校、運城幼兒師范高等專科學校、河北交通職業技術學院、周口職業技術學院、陜西能源職業技術學院、蘇州托普信息職業技術學院、忻州職業技術學院、湖北財稅職業學院、重慶藝術工程職業學院、南京旅游職業學院、陜西機電職業技術學院等,2023年青海高考268分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統是很多高三班主任自己在使用的系統,也是被他們推薦給學生使用的系統,小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 261 | 26484 |
| 2 | 內蒙古民族大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 282 | 24247 |
| 3 | 內蒙古農業大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 278 | 24707 |
| 4 | 赤峰學院(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 275 | 25042 |
| 5 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 257 | 26858 |
| 6 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 |
| 7 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 258 | 26768 |
| 8 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 |
| 9 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 258 | 26768 |
| 10 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 280 | 24484 |
| 11 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 275 | 25042 |
| 12 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 273 | 25256 |
| 13 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 |
| 14 | 西寧城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 265 | 26071 |
| 15 | 福州墨爾本理工職業學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 |
| 16 | 濮陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 283 | 24121 |
| 17 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 261 | 26484 |
| 18 | 廣東新安職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 259 | 26680 |
| 19 | 楊凌職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 |
| 20 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 |
| 21 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 283 | 24121 |
| 22 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 271 | 25468 |
| 23 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 255 | 27032 |
| 24 | 山東水利職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 |
| 25 | 錫林郭勒職業學院(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 275 | 25042 |
| 26 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 |
| 27 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 267 | 25880 |
| 28 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 259 | 26680 |
| 29 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 |
| 30 | 鄂州職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 254 | 27126 |
| 31 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 273 | 25256 |
| 32 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 281 | 24368 |
| 33 | 南京科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 254 | 27126 |
| 34 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 |
| 35 | 蘭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 |
| 36 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 |
| 37 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 275 | 25042 |
| 38 | 承德護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 |
| 39 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 |
| 40 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 |
| 41 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 274 | 25148 |
| 42 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 255 | 27032 |
| 43 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 276 | 24928 |
| 44 | 宜春職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 |
| 45 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 |
| 46 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 280 | 24484 |
| 47 | 廣東省外語藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 259 | 26680 |
| 48 | 山西水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 275 | 25042 |
| 49 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 283 | 24121 |
| 50 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 263 | 26289 |
| 51 | 延安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 275 | 25042 |
| 52 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 |
| 53 | 常德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 |
| 54 | 溫州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 256 | 26954 |
| 55 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 279 | 24600 |
| 56 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 276 | 24928 |
| 57 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 267 | 25880 |
| 58 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 282 | 24247 |
| 59 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 |
| 60 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 271 | 25468 |
| 61 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 |
| 62 | 南充職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 273 | 25256 |
| 63 | 周口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 279 | 24600 |
| 64 | 江西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 279 | 24600 |
| 65 | 咸陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 |
| 66 | 武漢民政職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 255 | 27032 |
| 67 | 寧德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 266 | 25973 |
| 68 | 仙桃職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 271 | 25468 |
| 69 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 283 | 24121 |
| 70 | 永州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 277 | 24810 |
| 71 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 254 | 27126 |
| 72 | 重慶智能工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 |
| 73 | 培黎職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 |
| 74 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 |
| 75 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 |
| 76 | 漢中職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 283 | 24121 |
| 77 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 |
| 78 | 陜西青年職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 |
| 79 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 258 | 26768 |
| 80 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 |
| 81 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 254 | 27126 |
| 82 | 閩西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 269 | 25678 |
| 83 | 西安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 |
| 84 | 樂山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 253 | 27196 |
| 85 | 貴州交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 259 | 26680 |
| 86 | 塔城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 258 | 26768 |
| 87 | 新疆現代職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 258 | 26768 |
| 88 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 273 | 25256 |
| 89 | 西安醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 283 | 24121 |
| 90 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 |
| 91 | 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 255 | 27032 |
| 92 | 青海農牧科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 261 | 26484 |
| 93 | 唐山工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 261 | 26484 |
| 94 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 |
| 95 | 榆林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 276 | 24928 |
| 96 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 |
| 97 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 269 | 25678 |
| 98 | 朔州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 262 | 26387 |
| 99 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 254 | 27126 |
| 100 | 新疆維吾爾醫學專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 261 | 26484 |
| 101 | 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 |
| 102 | 江漢藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 269 | 25678 |
| 103 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 259 | 26680 |
| 104 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 262 | 26387 |
| 105 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 263 | 26289 |
| 106 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 271 | 25468 |
| 107 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 279 | 24600 |
| 108 | 運城護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 |
| 109 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 |
| 110 | 肇慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 |
| 111 | 長白山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 262 | 26387 |
| 112 | 三明醫學科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 |
| 113 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 265 | 26071 |
| 114 | 忻州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 256 | 26954 |
| 115 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 256 | 26954 |
| 116 | 河南護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 279 | 24600 |
| 117 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 274 | 25148 |
| 118 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 262 | 26387 |
| 119 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 253 | 27196 |
| 120 | 重慶旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 254 | 27126 |
| 121 | 廣西演藝職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 276 | 24928 |
| 122 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 |
| 123 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 |
| 124 | 萍鄉衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 266 | 25973 |
| 125 | 大連汽車職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 273 | 25256 |
| 126 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 |
| 127 | 重慶藝術工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 271 | 25468 |
| 128 | 南京旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 271 | 25468 |
| 129 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 |
| 130 | 重慶經貿職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 261 | 26484 |
| 131 | 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 |
| 132 | 浙江汽車職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 |
| 133 | 宣城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 256 | 26954 |
| 134 | 金山職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 253 | 27196 |
| 135 | 云南醫藥健康職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 258 | 26768 |
| 136 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 279 | 24600 |
| 137 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 276 | 24928 |
| 138 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 269 | 25678 |
| 139 | 陜西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 256 | 26954 |
| 140 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 267 | 25880 |
被大學錄取之后是可以回學校復讀的,具體建議如下:
1、如果已經準備復讀了,一般情況下建議不要填報高考志愿,以便將錄取機會留給其他想上學的同學,這是一種美德。
2、如果已填報了某所大學,而且高考錄取通知書已經來了,又不想去就讀,這是可以的,對來年復讀報考基本沒有影響。
3、如果填報高考志愿后,沒有按時去就讀,對來年的影響是:如果復讀后明年填報高考志愿“A大學某專業”,假設該專業只招收1名同學,假如和另外一名同學高考分數相同,而他是應屆生,則會優先錄取他,因為上一年高考被錄取沒有去就讀,有記錄在案,假如比另外一名同學高1分,還是會錄取的,高考錄取按照分數高低來的。
4、正常情況下,同一分數,報考某大學某專業撞到的幾率還是非常小的,可以忽略不計。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 261 | 26484 | |
| 2 | 內蒙古民族大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 282 | 24247 | |
| 3 | 內蒙古農業大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 278 | 24707 | |
| 4 | 赤峰學院(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 275 | 25042 | |
| 5 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 257 | 26858 | |
| 6 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 | |
| 7 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 258 | 26768 | |
| 8 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 | |
| 9 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 258 | 26768 | |
| 10 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 280 | 24484 | |
| 11 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 275 | 25042 | |
| 12 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 273 | 25256 | |
| 13 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 | |
| 14 | 西寧城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 265 | 26071 | |
| 15 | 福州墨爾本理工職業學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 | |
| 16 | 濮陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 283 | 24121 | |
| 17 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 261 | 26484 | |
| 18 | 廣東新安職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 259 | 26680 | |
| 19 | 楊凌職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 | |
| 20 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 | |
| 21 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 283 | 24121 | |
| 22 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 271 | 25468 | |
| 23 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 255 | 27032 | |
| 24 | 山東水利職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 | |
| 25 | 錫林郭勒職業學院(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 275 | 25042 | |
| 26 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 | |
| 27 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 267 | 25880 | |
| 28 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 259 | 26680 | |
| 29 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 | |
| 30 | 鄂州職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 254 | 27126 | |
| 31 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 273 | 25256 | |
| 32 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 281 | 24368 | |
| 33 | 南京科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 254 | 27126 | |
| 34 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 | |
| 35 | 蘭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 | |
| 36 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 | |
| 37 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 275 | 25042 | |
| 38 | 承德護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 | |
| 39 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 | |
| 40 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 | |
| 41 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 274 | 25148 | |
| 42 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 255 | 27032 | |
| 43 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 276 | 24928 | |
| 44 | 宜春職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 | |
| 45 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 | |
| 46 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 280 | 24484 | |
| 47 | 廣東省外語藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 259 | 26680 | |
| 48 | 山西水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 275 | 25042 | |
| 49 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 283 | 24121 | |
| 50 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 263 | 26289 | |
| 51 | 延安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 275 | 25042 | |
| 52 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 | |
| 53 | 常德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 | |
| 54 | 溫州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 256 | 26954 | |
| 55 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 279 | 24600 | |
| 56 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 276 | 24928 | |
| 57 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 267 | 25880 | |
| 58 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 282 | 24247 | |
| 59 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 | |
| 60 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 271 | 25468 | |
| 61 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 | |
| 62 | 南充職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 273 | 25256 | |
| 63 | 周口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 279 | 24600 | |
| 64 | 江西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 279 | 24600 | |
| 65 | 咸陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 | |
| 66 | 武漢民政職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 255 | 27032 | |
| 67 | 寧德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 266 | 25973 | |
| 68 | 仙桃職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 271 | 25468 | |
| 69 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 283 | 24121 | |
| 70 | 永州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 277 | 24810 | |
| 71 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 254 | 27126 | |
| 72 | 重慶智能工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 | |
| 73 | 培黎職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 | |
| 74 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 | |
| 75 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 | |
| 76 | 漢中職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 283 | 24121 | |
| 77 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 | |
| 78 | 陜西青年職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 | |
| 79 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 258 | 26768 | |
| 80 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 260 | 26583 | |
| 81 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 254 | 27126 | |
| 82 | 閩西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 269 | 25678 | |
| 83 | 西安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 | |
| 84 | 樂山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 253 | 27196 | |
| 85 | 貴州交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 259 | 26680 | |
| 86 | 塔城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 258 | 26768 | |
| 87 | 新疆現代職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 258 | 26768 | |
| 88 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 273 | 25256 | |
| 89 | 西安醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 283 | 24121 | |
| 90 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 | |
| 91 | 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 255 | 27032 | |
| 92 | 青海農牧科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 261 | 26484 | |
| 93 | 唐山工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 261 | 26484 | |
| 94 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 | |
| 95 | 榆林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 276 | 24928 | |
| 96 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 | |
| 97 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 269 | 25678 | |
