<strike id="6q0um"></strike>
  • <strike id="6q0um"><s id="6q0um"></s></strike>
  • <ul id="6q0um"></ul><strike id="6q0um"></strike>

    當前位置:高考升學網 > 內蒙古高考 > 正文

    2025內蒙古高考成績在478分能上什么大學 算什么水平

    更新:2025-06-19 01:59:20 高考升學網

    高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于內蒙古高考478分可以上什么大學數據,根據內蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 內蒙古高考成績在478分能上的大學名單有廣州醫科大學、黑龍江中醫藥大學、東北林業大學(B)、吉林財經大學、溫州醫科大學、浙江財經大學、華北理工大學、安徽師范大學、中國石油大學(北京)克拉瑪依校區、重慶交通大學、東華理工大學、哈爾濱商業大學、安徽財經大學、山東財經大學、中國地質大學(武漢)(B)、河南大學等。

    2025內蒙古高考成績在478分能上什么大學 算什么水平

    內蒙古高考成績在478分能上的大學匯總表

    當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是內蒙古高考成績在478分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

    大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 浙江科技大學 公辦/文科/本二A 2024 475 7493
    2 哈爾濱商業大學 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
    3 天津外國語大學 公辦/理科/本一A 2024 483 25663
    4 上海海關學院 公辦/文科/本二A 2024 479 7101
    5 西安工程大學 公辦/理科/本一A 2024 484 25420
    6 寧夏大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 474 28098
    7 廣州醫科大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    8 湖南農業大學 公辦/文科/本二A 2024 476 7401
    9 成都信息工程大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 473 28357
    10 北京林業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
    11 內蒙古財經大學(高收費) 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
    12 重慶交通大學 公辦/文科/本一A 2024 484 6635
    13 安徽師范大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    14 華東交通大學 公辦/理科/本二A 2024 477 27294
    15 南華大學 公辦/理科/本一A 2024 481 26222
    16 沈陽建筑大學 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
    17 安徽工業大學 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
    18 渤海大學 公辦/理科/本二A 2024 475 27796
    19 長江大學 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    20 江西理工大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    21 西安文理學院 公辦/文科/本二A 2024 482 6823
    22 上海應用技術大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 473 28357
    23 上海立信會計金融學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 484 6635
    24 山東財經大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    25 長春理工大學 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
    26 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
    27 哈爾濱商業大學 公辦/理科/本一A 2024 473 28357
    28 浙江財經大學 公辦/理科/本一A 2024 484 25420
    29 華北理工大學 公辦/理科/本一A 2024 484 25420
    30 黑龍江中醫藥大學 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
    31 煙臺大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    32 北方工業大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 484 25420
    33 無錫學院 公辦/文科/本二A 2024 484 6635
    34 青島理工大學 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    35 安徽師范大學 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
    36 哈爾濱理工大學 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
    37 西安科技大學 公辦/理科/本一A 2024 483 25663
    38 西南大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 472 28619
    39 華中師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
    40 廈門理工學院 公辦/文科/本二A 2024 481 6914
    41 天津工業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 472 28619
    42 內蒙古師范大學 公辦/文科/本一A 2024 479 7101
    43 曲阜師范大學 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    44 山東建筑大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    45 廣東金融學院 公辦/文科/本二A 2024 477 7286
    46 沈陽音樂學院 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
    47 南京工業大學 公辦/文科/本一A 2024 483 6738
    48 武漢紡織大學 公辦/理科/本二A 2024 481 26222
    49 河北大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 476 7401
    50 遼寧科技大學 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
    51 河南大學 公辦/文科/本一A 2024 483 6738
    52 東華理工大學 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
    53 石家莊鐵道大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 475 7493
    54 北京聯合大學 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
    55 吉林財經大學 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
    56 上海海洋大學 公辦/文科/本一A 2024 483 6738
    57 海南師范大學 公辦/文科/本一A 2024 484 6635
    58 煙臺大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 477 7286
    59 東北林業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 483 6738
    60 海南師范大學 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    61 哈爾濱理工大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    62 江西財經大學(高收費) 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
    63 天津商業大學 公辦/理科/本一A 2024 474 28098
    64 北方民族大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 479 26768
    65 福州大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
    66 華北理工大學 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
    67 安徽財經大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    68 中南林業科技大學 公辦/文科/本一A 2024 483 6738
    69 合肥工業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
    70 重慶理工大學 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
    71 內蒙古師范大學(高收費) 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    72 溫州醫科大學 公辦/理科/本一A 2024 483 25663
    73 大連外國語大學 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
    74 魯東大學 公辦/文科/本二A 2024 477 7286
    75 遼寧工程技術大學 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
    76 南京農業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 480 26495
    77 中國地質大學(武漢)(B) 公辦/理科/本一B 2024 484 25420
    78 內蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    79 北京語言大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
    80 陜西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 484 25420
    81 煙臺大學 公辦/文科/本一A 2024 479 7101
    82 南昌醫學院 公辦/文科/本二A 2024 483 6738
    83 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 公辦/文科/本一A 2024 483 6738
    84 東北林業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 484 25420
    85 長春理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
    86 北京物資學院(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
    87 四川外國語大學 公辦/文科/本二A 2024 476 7401
    88 大連民族大學 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
    89 北方民族大學 公辦/文科/本一A 2024 482 6823
    90 西安外國語大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 479 7101
    91 內蒙古工業大學 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
    92 長江師范學院 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
    93 吉林財經大學 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    94 內蒙古醫科大學 公辦/理科/本一A 2024 473 28357
    95 西南民族大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 475 7493
    96 長春理工大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 476 7401
    97 石河子大學 公辦/文科/本一A 2024 484 6635
    98 浙江師范大學 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
    99 天津科技大學 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
    100 延邊大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    101 聊城大學 公辦/文科/本二A 2024 483 6738
    102 山東理工大學 公辦/理科/本一A 2024 479 26768
    103 中國民用航空飛行學院 公辦/文科/本一A 2024 479 7101
    104 華中農業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 480 26495
    105 常州大學 公辦/文科/本二A 2024 475 7493
    106 湖北工業大學 公辦/理科/本一A 2024 481 26222
    107 鞍山師范學院 公辦/文科/本二A 2024 479 7101
    108 西安外國語大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    109 華北水利水電大學 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
    110 山東科技大學 公辦/理科/本一A 2024 483 25663
    111 新鄉醫學院 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
    112 中南林業科技大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    113 西安郵電大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 480 26495
    114 內蒙古農業大學 公辦/文科/本一A 2024 483 6738
    115 西安石油大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    116 中南民族大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 482 6823
    117 內蒙古民族大學 公辦/理科/本一A 2024 473 28357
    118 沈陽理工大學 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
    119 河北大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    120 天津理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
    121 河南師范大學 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
    122 沈陽農業大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    123 內蒙古工業大學 公辦/理科/本一A 2024 472 28619
    124 西南科技大學 公辦/理科/本一A 2024 481 26222
    125 曲阜師范大學 公辦/文科/本一A 2024 484 6635
    126 天津師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 472 7831
    127 遼寧工程技術大學 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    128 內蒙古財經大學 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
    129 大連交通大學(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
    130 東北農業大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    131 大連大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294

    同時為了方便大家參考最近幾年的內蒙古高478分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的內蒙古高考成績在478分的錄取數據!

    內蒙古高考成績在478分左右可以上的大學

    以下是內蒙古高考成績在478分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

    大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 石河子大學 公辦/文科/本一A 2024 484 6635
    2 南華大學 公辦/理科/本一A 2024 481 26222
    3 北京物資學院(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
    4 華中農業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 480 26495
    5 內蒙古財經大學(高收費) 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
    6 內蒙古財經大學 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
    7 煙臺大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    8 西安郵電大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 480 26495
    9 華北水利水電大學 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
    10 遼寧工程技術大學 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    11 東華理工大學 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
    12 內蒙古師范大學 公辦/文科/本一A 2024 479 7101
    13 煙臺大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 477 7286
    14 安徽工業大學 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
    15 常州大學 公辦/文科/本二A 2024 475 7493
    16 武漢紡織大學 公辦/理科/本二A 2024 481 26222
    17 西安工程大學 公辦/理科/本一A 2024 484 25420
    18 重慶理工大學 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
    19 西安外國語大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 479 7101
    20 東北農業大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    21 河南師范大學 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
    22 青島理工大學 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    23 西南大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 472 28619
    24 湖北工業大學 公辦/理科/本一A 2024 481 26222
    25 無錫學院 公辦/文科/本二A 2024 484 6635
    26 中南林業科技大學 公辦/文科/本一A 2024 483 6738
    27 渤海大學 公辦/理科/本二A 2024 475 27796
    28 廣州醫科大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    29 海南師范大學 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    30 海南師范大學 公辦/文科/本一A 2024 484 6635
    31 天津商業大學 公辦/理科/本一A 2024 474 28098
    32 吉林財經大學 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    33 內蒙古工業大學 公辦/理科/本一A 2024 472 28619
    34 延邊大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    35 山東科技大學 公辦/理科/本一A 2024 483 25663
    36 山東財經大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    37 哈爾濱商業大學 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
    38 浙江科技大學 公辦/文科/本二A 2024 475 7493
    39 江西理工大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    40 內蒙古醫科大學 公辦/理科/本一A 2024 473 28357
    41 沈陽理工大學 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
    42 華中師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
    43 新鄉醫學院 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
    44 南京工業大學 公辦/文科/本一A 2024 483 6738
    45 安徽財經大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    46 東北林業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 484 25420
    47 天津科技大學 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
    48 聊城大學 公辦/文科/本二A 2024 483 6738
    49 寧夏大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 474 28098
    50 河北大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    51 沈陽音樂學院 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
    52 上海立信會計金融學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 484 6635
    53 四川外國語大學 公辦/文科/本二A 2024 476 7401
    54 北京林業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
    55 陜西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 484 25420
    56 內蒙古農業大學 公辦/文科/本一A 2024 483 6738
    57 哈爾濱商業大學 公辦/理科/本一A 2024 473 28357
    58 天津工業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 472 28619
    59 上海海洋大學 公辦/文科/本一A 2024 483 6738
    60 福州大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
    61 廣東金融學院 公辦/文科/本二A 2024 477 7286
    62 沈陽農業大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    63 長江師范學院 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
    64 中國地質大學(武漢)(B) 公辦/理科/本一B 2024 484 25420
    65 北方工業大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 484 25420
    66 遼寧工程技術大學 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
    67 北京語言大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
    68 合肥工業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
    69 內蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    70 沈陽建筑大學 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
    71 北方民族大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 479 26768
    72 南京農業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 480 26495
    73 哈爾濱理工大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    74 成都信息工程大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 473 28357
    75 西安外國語大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    76 大連大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    77 西安石油大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    78 上海應用技術大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 473 28357
    79 天津師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 472 7831
    80 北方民族大學 公辦/文科/本一A 2024 482 6823
    81 浙江財經大學 公辦/理科/本一A 2024 484 25420
    82 華北理工大學 公辦/理科/本一A 2024 484 25420
    83 長江大學 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    84 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 公辦/文科/本一A 2024 483 6738
    85 重慶交通大學 公辦/文科/本一A 2024 484 6635
    86 西安科技大學 公辦/理科/本一A 2024 483 25663
    87 河北大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 476 7401
    88 曲阜師范大學 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
    89 天津外國語大學 公辦/理科/本一A 2024 483 25663
    90 哈爾濱理工大學 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
    91 北京聯合大學 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
    92 江西財經大學(高收費) 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
    93 長春理工大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 476 7401
    94 山東建筑大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    95 內蒙古工業大學 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
    96 黑龍江中醫藥大學 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
    97 內蒙古師范大學(高收費) 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    98 大連交通大學(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
    99 南昌醫學院 公辦/文科/本二A 2024 483 6738
    100 西安文理學院 公辦/文科/本二A 2024 482 6823
    101 西南民族大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 475 7493
    102 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
    103 大連外國語大學 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
    104 曲阜師范大學 公辦/文科/本一A 2024 484 6635
    105 湖南農業大學 公辦/文科/本二A 2024 476 7401
    106 中南民族大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 482 6823
    107 煙臺大學 公辦/文科/本一A 2024 479 7101
    108 廈門理工學院 公辦/文科/本二A 2024 481 6914
    109 西南科技大學 公辦/理科/本一A 2024 481 26222
    110 中南林業科技大學 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
    111 華北理工大學 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
    112 遼寧科技大學 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
    113 東北林業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 483 6738
    114 河南大學 公辦/文科/本一A 2024 483 6738
    115 安徽師范大學 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
    116 溫州醫科大學 公辦/理科/本一A 2024 483 25663
    117 天津理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
    118 魯東大學 公辦/文科/本二A 2024 477 7286
    119 鞍山師范學院 公辦/文科/本二A 2024 479 7101
    120 大連民族大學 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
    121 中國民用航空飛行學院 公辦/文科/本一A 2024 479 7101
    122 安徽師范大學 公辦/理科/本一A 2024 482 25930
    123 長春理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
    124 吉林財經大學 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
    125 山東理工大學 公辦/理科/本一A 2024 479 26768
    126 石家莊鐵道大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 475 7493
    127 上海海關學院 公辦/文科/本二A 2024 479 7101
    128 內蒙古民族大學 公辦/理科/本一A 2024 473 28357
    129 浙江師范大學 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
    130 長春理工大學 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
    131 華東交通大學 公辦/理科/本二A 2024 477 27294
    132 湖南科技大學 公辦/文科/本一A 2023 482 5380
    133 浙江理工大學 公辦/理科/本一A 2023 477 18379
    134 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 公辦/理科/本一A 2023 474 19047
    135 四川農業大學 公辦/理科/本一A 2023 473 19279
    136 江西財經大學(高收費) 公辦/理科/本一A 2023 472 19501
    137 聊城大學 公辦/文科/本二A 2023 484 5193
    138 海南師范大學 公辦/文科/本一A 2023 479 5673
    139 成都大學 公辦/文科/本二A 2023 477 5879
    140 三峽大學 公辦/文科/本一A 2023 472 6374
    141 南昌醫學院 公辦/文科/本二A 2023 482 5380
    142 河北大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 475 18825
    143 中央民族大學(B)(招鄂倫春族考生) 公辦/理科/本一B 2023 481 17482
    144 中南民族大學 公辦/文科/本一A 2023 482 5380
    145 浙江農林大學 公辦/文科/本一A 2023 478 5780
    146 煙臺大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 477 5879
    147 天津工業大學 公辦/理科/本一A 2023 483 17058
    148 中南民族大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 481 17482
    149 湖州師范學院 公辦/文科/本一A 2023 484 5193
    150 大連外國語大學 公辦/文科/本一A 2023 476 5964
    151 沈陽工業大學 公辦/理科/本一A 2023 474 19047
    152 天津外國語大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 475 18825
    153 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一A 2023 473 19279
    154 貴州大學 公辦/理科/本一A 2023 475 18825
    155 海南醫學院 公辦/理科/本一A 2023 482 17268
    156 北方工業大學 公辦/理科/本一A 2023 479 17915
    157 河北工程大學 公辦/理科/本一A 2023 479 17915
    158 湘潭大學 公辦/理科/本一A 2023 480 17694
    159 哈爾濱醫科大學 公辦/理科/本一A 2023 482 17268
    160 西南民族大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 473 19279
    161 內蒙古大學 公辦/文科/本一A 2023 482 5380
    162 中國藥科大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 480 17694
    163 福建農林大學 公辦/文科/本一A 2023 484 5193
    164 成都理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 479 17915
    165 黑龍江大學 公辦/文科/本一A 2023 481 5476
    166 福建師范大學 公辦/文科/本一A 2023 483 5295
    167 沈陽大學 公辦/文科/本二A 2023 479 5673
    168 浙江傳媒學院 公辦/文科/本一A 2023 483 5295
    169 北方民族大學 公辦/文科/本一A 2023 472 6374
    170 北方工業大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 475 18825
    171 天津工業大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 484 16847
    172 無錫學院 公辦/文科/本二A 2023 476 5964
    173 沈陽建筑大學 公辦/文科/本一A 2023 484 5193
    174 鄭州輕工業大學 公辦/理科/本一A 2023 477 18379
    175 天津師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 474 6160
    176 延邊大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 473 19279
    177 石家莊鐵道大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 475 6063
    178 江蘇海洋大學 公辦/文科/本一A 2023 484 5193
    179 河北大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 481 5476
    180 河北中醫藥大學 公辦/文科/本二A 2023 479 5673
    181 昆明醫科大學 公辦/理科/本一A 2023 473 19279
    182 三峽大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 477 18379
    183 中北大學 公辦/文科/本一A 2023 475 6063
    184 東北農業大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 472 19501
    185 華北理工大學 公辦/文科/本一A 2023 476 5964
    186 中國礦業大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 480 17694
    187 西南科技大學 公辦/文科/本一A 2023 475 6063
    188 寧波諾丁漢大學 中外/港澳/理科/本一A 2023 481 17482
    189 上海海事大學 公辦/理科/本一A 2023 476 18605
    190 上海海洋大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 483 17058
    191 海南大學 公辦/理科/本一A 2023 479 17915
    192 東北電力大學 公辦/理科/本一A 2023 474 19047
    193 天津商業大學 公辦/文科/本一A 2023 479 5673
    194 內蒙古大學(語言文學類) 公辦/文科/本一A 2023 480 5564
    195 湖南師范大學 公辦/理科/本一A 2023 482 17268
    196 長江師范學院 公辦/文科/本二A 2023 481 5476
    197 沈陽農業大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 477 18379
    198 齊魯工業大學 公辦/理科/本一A 2023 475 18825
    199 中國民航大學 公辦/理科/本一A 2023 481 17482
    200 西南民族大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 481 5476
    201 山東理工大學 公辦/文科/本一A 2023 481 5476
    202 河北師范大學 公辦/文科/本一A 2023 484 5193
    203 曲阜師范大學 公辦/文科/本一A 2023 484 5193
    204 遼寧大學 公辦/理科/本一A 2023 483 17058
    205 延邊大學 公辦/文科/本一A 2023 472 6374
    206 長春理工大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 483 5295
    207 安徽財經大學 公辦/文科/本一A 2023 480 5564
    208 黑龍江中醫藥大學 公辦/理科/本一A 2023 479 17915
    209 內蒙古科技大學 公辦/文科/本一A 2023 472 6374
    210 大連大學 公辦/文科/本一A 2023 476 5964
    211 云南中醫藥大學 公辦/理科/本一A 2023 472 19501
    212 北京聯合大學 公辦/文科/本二A 2023 477 5879
    213 吉林財經大學 公辦/文科/本一A 2023 479 5673
    214 中南林業科技大學 公辦/文科/本一A 2023 477 5879
    215 內蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/文科/本一A 2023 480 5564
    216 上海海關學院 公辦/理科/本二A 2023 481 17482
    217 南京財經大學 公辦/理科/本一A 2023 476 18605
    218 內蒙古民族大學 公辦/文科/本一A 2023 477 5879
    219 北京信息科技大學 公辦/理科/本一A 2023 483 17058
    220 三峽大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 473 6260
    221 西安外國語大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 479 5673
    222 東北林業大學 公辦/理科/本一A 2023 483 17058
    223 湖北工業大學 公辦/理科/本一A 2023 476 18605
    224 天津財經大學 公辦/文科/本一A 2023 481 5476
    225 天津工業大學 公辦/文科/本一A 2023 478 5780
    226 廣東金融學院 公辦/文科/本二A 2023 481 5476
    227 長春理工大學 公辦/文科/本一A 2023 483 5295
    228 桂林理工大學 公辦/理科/本一A 2023 481 17482
    229 寧夏大學 公辦/理科/本一A 2022 483 16847
    230 貴州大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 479 17688
    231 內蒙古民族大學 公辦/文科/本一A 2022 477 5698
    232 大連大學 公辦/文科/本一A 2022 482 5228
    233 中國計量大學 公辦/理科/本一A 2022 482 17060
    234 北京建筑大學 公辦/理科/本一A 2022 479 17688
    235 南昌航空大學 公辦/理科/本一A 2022 480 17498
    236 天津理工大學 公辦/理科/本一A 2022 475 18546
    237 西南大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 482 17060
    238 河南大學 公辦/文科/本一A 2022 477 5698
    239 中南林業科技大學 公辦/文科/本一A 2022 484 5055
    240 西北農林科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 475 18546
    241 南華大學 公辦/文科/本一A 2022 477 5698
    242 北京信息科技大學 公辦/理科/本一A 2022 476 18310
    243 天津財經大學 公辦/理科/本一A 2022 479 17688
    244 江蘇海洋大學 公辦/理科/本一A 2022 476 18310
    245 燕山大學 公辦/理科/本一A 2022 473 18974
    246 中南大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 472 19205
    247 重慶理工大學 公辦/文科/本二A 2022 476 5806
    248 河北中醫學院 公辦/文科/本二A 2022 472 6174
    249 廈門理工學院 公辦/文科/本二A 2022 474 6004
    250 吉林財經大學 公辦/文科/本一A 2022 482 5228
    251 天津工業大學 公辦/理科/本一A 2022 482 17060
    252 曲阜師范大學 公辦/文科/本一A 2022 480 5417
    253 西安石油大學 公辦/文科/本二A 2022 476 5806
    254 南京工業大學 公辦/理科/本一A 2022 478 17905
    255 南昌航空大學(軟件類) 公辦/理科/本一A 2022 482 17060
    256 重慶交通大學 公辦/理科/本一A 2022 477 18108
    257 遼寧師范大學 公辦/文科/本二A 2022 476 5806
    258 東北電力大學 公辦/理科/本一A 2022 475 18546
    259 揚州大學 公辦/理科/本一A 2022 480 17498
    260 三峽大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 481 5322
    261 延邊大學 公辦/理科/本一A 2022 474 18754
    262 常州大學 公辦/文科/本一A 2022 483 5143
    263 遼寧工程技術大學 公辦/文科/本一A 2022 476 5806
    264 沈陽建筑大學 公辦/文科/本一A 2022 481 5322
    265 北京第二外國語學院 公辦/理科/本一A 2022 482 17060
    266 中國民航大學 公辦/理科/本一A 2022 484 16636
    267 沈陽理工大學 公辦/文科/本一A 2022 479 5507
    268 石家莊鐵道大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 478 5591
    269 西安郵電大學 公辦/理科/本一A 2022 478 17905
    270 杭州電子科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 480 17498
    271 延邊大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 482 17060
    272 長江師范學院 公辦/文科/本二A 2022 475 5910
    273 東北林業大學 公辦/理科/本一A 2022 482 17060
    274 重慶工商大學 公辦/文科/本二A 2022 483 5143
    275 浙江農林大學 公辦/文科/本二A 2022 479 5507
    276 河北醫科大學 公辦/理科/本一A 2022 477 18108
    277 內蒙古科技大學包頭醫學院 公辦/文科/本一A 2022 476 5806
    278 煙臺大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 476 5806
    279 三峽大學 公辦/理科/本一A 2022 472 19205
    280 北京中醫藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 482 17060
    281 長春理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 476 18310
    282 南方醫科大學 公辦/文科/本一A 2022 478 5591
    283 溫州醫科大學 公辦/理科/本一A 2022 484 16636
