新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的大連交通大學交通工程專業錄取分數線數據,包含近三年大連交通大學交通工程專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。

1、在河北省份2022年的大連交通大學交通工程專業物理專業分數線是559分,對應的最低錄取位次在33069名;
2、在遼寧省份2020年的大連交通大學交通工程專業理科專業分數線是555分,對應的最低錄取位次在21885名;
3、在安徽省份2020年的大連交通大學交通工程專業理科專業分數線是578分,對應的最低錄取位次在34641名;
4、在山東省份2022年的大連交通大學交通工程專業綜合專業分數線是562分,對應的最低錄取位次在44928名;
5、在四川省份2022年的大連交通大學交通工程專業理科專業分數線是525分,對應的最低錄取位次在73036名;
6、在新疆省份2022年的大連交通大學交通工程專業理科專業分數線是404分,對應的最低錄取位次在16965名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (交通工程與軟件工程專業嫁接,非英語語種考生慎重報考)交通工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 564 | 33361 |
| 2 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 571 | 52923 |
| 3 | (在旅順口校區就讀;交通工程與軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 527 | 65737 |
| 4 | 交通工程與軟件工程專業嫁接,非英語語種考生慎重報考交通工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 559 | 33069 |
| 5 | (辦學地點旅順口校區)交通工程專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 518 | 28529 |
| 6 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)(五年)辦學地點旅順口校區交通工程專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 500 | 37316 |
| 7 | (辦學地點旅順口校區)交通工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 548 | 27361 |
| 8 | (五年)(交通工程與軟件工程專業嫁接)(辦學地點旅順口校區)交通工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 533 | 34991 |
| 9 | (辦學地點旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 521 | 25522 |
| 10 | (五年)(交通工程與軟件工程專業嫁接)(辦學地點旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 503 | 34652 |
| 11 | (辦學地點旅順口校區)交通工程專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 12 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)(五年)(辦學地點旅順口校區)交通工程專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 13 | (辦學地點旅順口校區)(收費標準5200元/年)(學制四年)交通工程專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 503 | 13087 |
| 14 | (辦學地點旅順口校區)(收費標準11280元/年)(交通工程與軟件工程專業嫁接,非英語語種考生慎重報考)(學制五年)交通工程專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 445 | 24171 |
| 15 | (辦學地點旅順口校區)(收費標準4200元/年)(學制四年)交通工程專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 518 | 13529 |
| 16 | (辦學地點旅順口校區)(收費標準11280元/年)(交通工程與軟件工程專業嫁接)(學制五年)交通工程專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 488 | 19477 |
| 17 | (辦學地點:旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 537 | 12925 |
| 18 | (辦學地點:旅順口校區)(交通工程與軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 503 | 19977 |
| 19 | (交通工程與軟件工程專業嫁接,非英語語種考生慎重報考)(旅順口校區)交通工程專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 449 | 24552 |
| 20 | (旅順口校區)交通工程專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 513 | 10908 |
| 21 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)(非英語語種考生慎重報考)交通工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 530 | 32108 |
| 22 | 交通工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 559 | 21997 |
| 23 | (語種不限)交通工程專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 555 | 21885 |
| 24 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)(語種不限)交通工程專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 519 | 34724 |
| 25 | 交通工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 556 | 22602 |
| 26 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 520 | 36499 |
| 27 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)(非英語語種考生慎重報考)交通工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 532 | 31992 |
| 28 | 交通工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 557 | 22640 |
| 29 | (語種不限)交通工程專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | - | - |
| 30 | (辦學點:旅順口校區,語種:不限)交通工程專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 446 | 27779 |
| 31 | 交通工程專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 503 | 83429 |
| 32 | 交通工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 347 | 83058 |
| 33 | 在旅順校區學習交通工程專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 344 | 76531 |
| 34 | 交通工程專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 35 | (旅順口校區)交通工程專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 563 | 82885 |
| 36 | (旅順口校區)交通工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 37 | (旅順口校區)交通工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 570 | 79374 |
| 38 | (旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
| 39 | (旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 587 | 60843 |
| 40 | (旅順口校區)交通工程專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 573 | 79266 |
| 41 | (5200元/年)交通工程專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 553 | 38231 |
| 42 | (4200元/年)交通工程專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 578 | 34641 |
| 43 | 交通工程專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 546 | 35655 |
| 44 | (5200元/年)交通工程專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 45 | (交通工程與軟件工程專業嫁接,非英語語種考生慎重報考。)交通工程專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 525 | 40710 |
| 46 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 502 | 42923 |
| 47 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 481 | 40721 |
| 48 | (交通工程與軟件工程專業嫁接,非英語語種考生慎重報考。)交通工程專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | - | - |
| 49 | 交通工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 548 | 30229 |
| 50 | 交通工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 51 | 交通工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 565 | 43049 |
| 52 | 交通工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 582 | 41587 |
| 53 | 交通工程專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 570 | 35088 |
| 54 | 交通工程專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 562 | 44928 |
| 55 | (5200元/年;辦學地點旅順口校區)交通工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 571 | 50842 |
| 56 | (學制五年)(11280元/年;辦學地點旅順口校區;交通工程與軟件工程專業嫁接,非英語語種考生慎重報考)交通工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 528 | 102673 |
| 57 | (學制五年)(11280元/年;辦學地點旅順口校區;交通工程與軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 557 | 93476 |
| 58 | (辦學地點:旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 553 | 49387 |
| 59 | (學制五年)(辦學地點:旅順口校區;交通工程與軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 512 | 94355 |
| 60 | (學制五年)(11280元/年;辦學地點旅順口校區;交通工程與軟件工程專業嫁接,非英語語種考生慎重報考)交通工程專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 61 | (辦學地點旅順口校區)交通工程專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 564 | 33385 |
| 62 | 交通工程專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 567 | 30380 |
| 63 | (辦學地點為旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 547 | 30461 |
| 64 | (辦學地點:旅順口校區)交通工程專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 65 | (辦學地點旅順口校區)交通工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 547 | 41510 |
| 66 | (辦學地點旅順口校區)交通工程專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 551 | 40914 |
| 67 | (辦學地點:旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 506 | 53214 |
| 68 | (辦學地點:旅順口校區)交通工程專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 69 | (5年)(與軟件工程專業嫁接;請非英語語種的考生慎重報考;住宿費待定;辦學地點旅順口校區)交通工程專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 538 | 84095 |
| 70 | (5年)(與軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 522 | 82659 |
| 71 | (與軟件工程專業嫁接)(旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 494 | 77381 |
| 72 | 與軟件工程專業嫁接,請非英語語種的考生慎重報考住宿費:待定,辦學地點:旅順口校區交通工程專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 73 | (理工類,4年,5200元/年,在旅順口校區辦學)交通工程專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 485 | 45223 |
| 74 | (理工類,4年,4200元/年,在旅順口校區辦學)交通工程專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 495 | 42283 |
| 75 | (在旅順口校區辦學)交通工程專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 495 | 43939 |
| 76 | (理工類,4年,5200元/年,在旅順口校區辦學)交通工程專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 77 | 交通工程專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 536 | 42772 |
| 78 | (旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 523 | 41081 |
| 79 | 交通工程專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 511 | 37128 |
| 80 | 交通工程專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 558 | 48969 |
| 81 | 交通工程專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 575 | 42539 |
| 82 | (旅順口校區就讀。)交通工程專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 589 | 41369 |
| 83 | (旅順口校區)交通工程專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 525 | 73036 |
| 84 | (旅順口校區)(語種:不限)交通工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 465 | 43716 |
| 85 | (交通工程與軟件工程專業嫁接,非英語語種考生慎重報考)(旅順口校區)(語種:不限)交通工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 453 | 51185 |
| 86 | (旅順口校區)(語種不限)交通工程專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 508 | 31192 |
| 87 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)(旅順口校區)(語種不限)交通工程專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 466 | 54397 |
| 88 | (旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 505 | 27907 |
| 89 | (交通工程與軟件工程專業嫁接旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 455 | 53782 |
| 90 | (旅順口校區)(語種:不限)交通工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 91 | (交通工程與軟件工程專業嫁接,非英語語種考生慎重報考)(旅順口校區)(語種:不限)交通工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 92 | 交通工程專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 526 | 35079 |
| 93 | 交通工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 531 | 36631 |
| 94 | (旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 537 | 32788 |
| 95 | (遼寧省大連市旅順口區興發路216號旅順口校區)交通工程專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 485 | 36409 |
| 96 | (遼寧省大連市旅順口區興發路216號旅順口校區)交通工程專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 511 | 29504 |
| 97 | (教學地點:遼寧省大連市旅順口區興發路216號旅順口校區)交通工程專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 528 | 28997 |
| 98 | 交通工程專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 496 | 33485 |
| 99 | (交通工程與軟件工程專業嫁接,非英語語種考生慎重報考)交通工程專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 440 | 34827 |
| 100 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 462 | 33963 |
| 101 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 482 | 31003 |
| 102 | (交通工程與軟件工程專業嫁接,非英語語種考生慎重報考)交通工程專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 103 | 交通工程專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 443 | 12637 |
| 104 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 406 | 17820 |
| 105 | 交通工程專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 468 | 11889 |
| 106 | (交通工程與軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 437 | 16201 |
| 107 | 交通工程專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 496 | 10258 |
| 108 | (交通工程專業和軟件工程專業嫁接)交通工程專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 463 | 14773 |
| 109 | 交通工程專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 429 | 12965 |
| 110 | (交通工程與軟件工程專業嫁接,非英語語種考生慎報)交通工程專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 404 | 16965 |
大連交通大學是東北地區唯一一所以軌道交通為特色的高等學校。1956年,學校應我國鐵道機車車輛工業的發展需要而創建,時為大連機車車輛制造學校。1958年升格為大連鐵道學院,隸屬原鐵道部管理。2000年2月,劃轉為遼寧省政府管理。2004年5月,更名為大連交通大學。在長期的辦學歷程中,學校始終堅守大學使命,堅持服務區域經濟社會、軌道交通行業發展和國家戰略需求,形成了“崇嚴尚實、堅韌執著”的“大鐵精神”、“明德求索、鍥而不舍”的校訓,培養了十余萬名畢業生,大多數畢業生在軌道交通行業就業,部分已成為了行業領軍人物和核心技術骨干,在業內享有“中國軌道交通裝備制造業工程師搖籃”的美譽。學校現有沙河口校區、旅順口校區兩個校區,占地總面積82.1萬平方米,校舍建筑總面積54.1萬平方米。教學科研儀器設備總值3.73億元,館藏文獻資源總量為129.14萬冊,電子圖書145.13萬冊,中外文電子期刊27400余種。學校具有博士、碩士、學士學位授予權,是遼寧省一流學科重點建設高校。機械工程、材料科學與工程2個學科是遼寧省高等學校一流學科;機械工程、材料科學與工程、交通運輸工程3個學科是省一級重點學科。擁有機械工程、材料科學與工程2個博士后科研流動站,2個博士學位授權一級學科,13個碩士學位授權一級學科,6個工程碩士專業學位授權類別,49個本科專業,10個五年制雙專業,涵蓋了工、管、文、理、經、法、藝等7個學科門類。目前全日制在校生17056人,其中,本科生14838人,碩士、博士研究生2218人。學校具有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生資格,是教育部第二批實施卓越工程師教育培養計劃高校、國家軟件人才國際培訓(大連)基地、國家級人才培養模式創新實驗區、全國建設高水平運動隊院校和體育文化研究基地、遼寧省車輛工程緊缺本科人才培養基地、遼寧省對日服務外包人才培養基地和大連東北亞國際航運人才培訓基地。2006年10月,以“優秀”的成績通過了教育部本科教學工作水平評估。學校現有國家級一流本科專業建設點12個,國家級綜合改革試點專業2個、教育部卓越工程師教育培養計劃試點專業5個、中國工程教育認證專業5個;省一流本科專業建設點6個;省級一流本科教育示范專業、特色專業、重點支持專業、應用型轉型專業、創新創業教育改革試點等建設點42個。國家級虛擬仿真實驗教學中心1個、國家級工程實踐教育中心4個、省級實驗教學示范中心18個、省級大學生實踐教育基地14個;省級以上本科精品類課程35門。近三年,學生獲得國家級、省級科技競賽獎勵542項。學校現有專任教師939人,其中教授182人、副教授333人,具有碩士、博士學位的教師約占教師總數的90%。擁有國家重大人才引進培養計劃人選2人、國家領軍人才1人、百千萬人才工程國家級人選2人、國家杰出青年基金獲得者1人、國家重點研發計劃項目首席科學家1人、國務
大連交通大學的交通工程專
時間:2025-12-14 21:0:26遼寧職業學院的園林技術專
時間:2025-12-14 21:0:11遼寧裝備制造職業技術學院
時間:2025-12-14 21:0:42大連楓葉職業技術學院的數
時間:2025-12-14 19:0:17
遼寧職業學院的園林技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-14 21:31:11
遼寧裝備制造職業技術學院的現代物流管理專業分數線(附2020-最低分2025-12-14 21:28:42
長沙師范學院在山西預估錄取分數線2025年多少分2025-12-14 21:51:01
江西高考排名在143400的文科類考生能報什么大學(原創)2025-12-14 21:49:43
大連楓葉職業技術學院云南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-14 21:48:07
湖北高考排名在89250的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-12-14 21:46:41
貴州高考歷史類391分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-14 21:45:26
江西農業大學和西安體育學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-14 21:44:17
德陽城市軌道交通職業學院云南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-14 21:43:04
上海外國語大學的外交學專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-14 21:41:41
黑龍江高考物理類390分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-14 21:40:23
廣西民族大學和臺州學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-14 21:39:10
天津理工大學的電子科學與技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-14 21:38:01 