<strike id="6q0um"></strike>
  • <strike id="6q0um"><s id="6q0um"></s></strike>
  • <ul id="6q0um"></ul><strike id="6q0um"></strike>

    當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文

    大連民族大學(xué)是本科還是專科,屬于什么學(xué)歷類型

    更新:2025-01-31 10:05:29 高考升學(xué)網(wǎng)

    筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解大連民族大學(xué)到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!大連民族大學(xué)是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是遼寧公辦類院校,學(xué)校在地址在遼寧大連市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)

    大連民族大學(xué)是本科還是專科,屬于什么學(xué)歷類型

    最后本文也幫大家整理了關(guān)于大連民族大學(xué)的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

    淮北師范大學(xué)和大連民族大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
    蘇州科技大學(xué)和大連民族大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
    大連民族大學(xué)和韓山師范學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
    大連民族大學(xué)和河北民族師范學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
    大連民族大學(xué)在福建預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2024年多少分
    多少分可以上大連民族大學(xué)2024高考最低錄取分?jǐn)?shù)線
    大連民族大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名
    大連民族大學(xué)和南昌師范學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
    2024大連民族大學(xué)招生專業(yè)名單一覽表(最新)
    大連民族大學(xué)和濱州學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
    大連民族大學(xué)的行政管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
    大連民族大學(xué)和內(nèi)蒙古科技大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比

    大連民族大學(xué)在全國(guó)三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

    年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
    2023 北京 綜合(不限) 本科 478 36667
    2023 北京 綜合(物) 本科 478 36667
    2023 北京 綜合(史 或 地 或 物) 本科 483 35621
    2022 北京 綜合(不限) 本科 464 31985
    2022 北京 綜合(物) 本科 468 31354
    2022 北京 綜合(史 或 地 或 物) 本科 479 29597
    2021 北京 綜合(物) 本科 450 31535
    2021 北京 綜合(不限) 本科 452 31275
    2021 北京 綜合(史 或 地 或 物) 本科 459 30352
    2020 北京 綜合(物) 本科 472 32264
    2020 北京 綜合(史 或 地 或 物) 本科 476 31587
    2020 北京 綜合(不限) 本科 478 31259
    2023 天津 綜合(不限) 本科A 519 32423
    2023 天津 綜合(物 或 史 或 地) 本科A 538 27512
    2023 天津 綜合(物) 本科A 543 26224
    2022 天津 綜合(不限) 本科A 525 29807
    2022 天津 綜合(物) 本科A 538 27153
    2022 天津 綜合(物 或 史 或 地) 本科A 539 26889
    2021 天津 綜合(不限) 本科A 523 28532
    2021 天津 綜合(物) 本科A 524 28331
    2021 天津 綜合(史 或 地 或 物) 本科A 534 26139
    2020 天津 綜合(物) 本科A 529 29902
    2020 天津 綜合(不限) 本科A 538 27870
    2020 天津 綜合(史 或 地 或 物) 本科A 544 26565
    2023 河北 歷史 本科 489 34069
    2022 河北 歷史 本科 534 16937
    2021 河北 歷史 本科 546 14483
    2023 河北 物理 本科 446 173637
    2022 河北 物理 本科 483 111133
    2021 河北 物理 本科 500 87151
    2020 河北 理科 本科 554 67140
    2020 河北 文科 本科 568 10438
    2023 山西 理科 本二A 459 54084
    2022 山西 理科 本二A 470 53249
    2021 山西 理科 本二A 480 48356
    2020 山西 理科 本二A 496 58030
    2023 山西 文科 本二A 468 11671
    2022 山西 文科 本二A 505 9201
    2021 山西 文科 本二A 523 9833
    2020 山西 文科 本二A 513 12280
    2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 449 25058
    2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 455 23526
    2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 393 40811
    2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 400 38661
    2023 內(nèi)蒙古 理科 本二B 388 42359
    2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 465 20785
    2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 469 19869
    2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 389 40596
    2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 394 39130
    2022 內(nèi)蒙古 理科 本二B 358 49471
    2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 468 19590
    2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 477 17851
    2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 388 37433
    2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 389 37171
    2021 內(nèi)蒙古 理科 本二B 363 43396
    2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 490 19040
    2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 492 18611
    2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 409 38015
    2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 409 38015
    2020 內(nèi)蒙古 理科 本二B 380 45459
    2023 內(nèi)蒙古 文科 本一A 469 6732
    2023 內(nèi)蒙古 文科 本一A 469 6732
    2023 內(nèi)蒙古 文科 本二A 438 10562
    2023 內(nèi)蒙古 文科 本二A 446 9517
    2023 內(nèi)蒙古 文科 本二B 441 10173
    2022 內(nèi)蒙古 文科 本一A 478 5591
    2022 內(nèi)蒙古 文科 本一A 485 4964
    2022 內(nèi)蒙古 文科 本二A 433 10731
    2022 內(nèi)蒙古 文科 本二A 447 9034
    2022 內(nèi)蒙古 文科 本二B 421 12277
    2021 內(nèi)蒙古 文科 本一A 507 5710
    2021 內(nèi)蒙古 文科 本一A 530 3799
    2021 內(nèi)蒙古 文科 本二A 476 8877
    2021 內(nèi)蒙古 文科 本二A 484 8020
    2021 內(nèi)蒙古 文科 本二B 455 11406
    2020 內(nèi)蒙古 文科 本一A 545 4437
    2020 內(nèi)蒙古 文科 本一A 552 3874
    2020 內(nèi)蒙古 文科 本二A 509 8262
    2020 內(nèi)蒙古 文科 本二A 521 6810
    2020 內(nèi)蒙古 文科 本二B 459 15605
    2023 遼寧 歷史 本科 473 16146
    2022 遼寧 歷史 本科 510 11580
    2021 遼寧 歷史 本科 542 11311
    2023 遼寧 物理 本科 445 69313
    2022 遼寧 物理 本科 447 69123
    2021 遼寧 物理 本科 495 45596
    2020 遼寧 理科 本科 487 47702
    2020 遼寧 理科 本科 500 42306
    2020 遼寧 文科 本科 546 10523
    2020 遼寧 文科 本科 558 8571
    2023 吉林 理科 本一A 443 24252
    2023 吉林 理科 本二A 380 40027
    2023 吉林 理科 本二B 335 52553
    2022 吉林 理科 本一A 488 19568
    2022 吉林 理科 本二A 328 63535
    2022 吉林 理科 本二A 418 38612
    2022 吉林 理科 本二B 411 40713
    2021 吉林 理科 本一A 482 18172
    2021 吉林 理科 本一A 484 17770
    2021 吉林 理科 本二A 379 42494
    2021 吉林 理科 本二A 439 27701
    2021 吉林 理科 本二B 347 49881
    2020 吉林 理科 本一A 517 17784
    2020 吉林 理科 本二A 385 50921
    2020 吉林 理科 本二A 471 28221
    2020 吉林 理科 本二B 426 39992
    2023 吉林 文科 本一A 467 5631
    2023 吉林 文科 本二A 457 6599
    2023 吉林 文科 本二B 416 11600
    2022 吉林 文科 本一A 511 3737
    2022 吉林 文科 本二A 422 14979
    2022 吉林 文科 本二A 482 6680
    2022 吉林 文科 本二B 440 12266
    2021 吉林 文科 本一A 520 3505
    2021 吉林 文科 本一A 520 3505
    2021 吉林 文科 本二A 448 10425
    2021 吉林 文科 本二A 506 4619
    2021 吉林 文科 本二B 427 13029
    2020 吉林 文科 本一A 544 3310
    2020 吉林 文科 本二A 486 8910
    2020 吉林 文科 本二A 517 5504
    2020 吉林 文科 本二B 470 10993
    2023 黑龍江 理科 本一A 408 38694
    2023 黑龍江 理科 本一A 435 30450
    2023 黑龍江 理科 本二A 356 57617
    2023 黑龍江 理科 本二A 379 48736
    2023 黑龍江 理科 本二B 329 68319
    2022 黑龍江 理科 本一A 440 33897
    2022 黑龍江 理科 本一A 460 27397
    2022 黑龍江 理科 本二A 414 43384
    2022 黑龍江 理科 本二A 422 40304
    2022 黑龍江 理科 本二B 377 57567
    2021 黑龍江 理科 本一A 419 37371
    2021 黑龍江 理科 本一A 458 26269
    2021 黑龍江 理科 本二A 384 48872
    2021 黑龍江 理科 本二A 411 39898
    2021 黑龍江 理科 本二B 316 71282
    2020 黑龍江 理科 本一A 455 39172
    2020 黑龍江 理科 本一A 495 27336
    2020 黑龍江 理科 本二A 436 45337
    2020 黑龍江 理科 本二A 466 35868
    2020 黑龍江 理科 本二B 370 68541
    2023 黑龍江 文科 本一A 433 7479
    2023 黑龍江 文科 本一A 437 6986
    2023 黑龍江 文科 本二A 421 9032
    2023 黑龍江 文科 本二A 439 6739
    2023 黑龍江 文科 本二B 342 24313
    2022 黑龍江 文科 本一A 464 7761
    2022 黑龍江 文科 本一A 477 6162
    2022 黑龍江 文科 本二A 452 9357
    2022 黑龍江 文科 本二A 462 8020
    2022 黑龍江 文科 本二B 436 11737
    2021 黑龍江 文科 本一A 476 7527
    2021 黑龍江 文科 本一A 505 4834
    2021 黑龍江 文科 本二A 436 12289
    2021 黑龍江 文科 本二A 470 8239
    2021 黑龍江 文科 本二B 411 15924
    2020 黑龍江 文科 本一A 484 8194
    2020 黑龍江 文科 本一A 514 5167
    2020 黑龍江 文科 本二A 453 12379
    2020 黑龍江 文科 本二A 484 8194
    2020 黑龍江 文科 本二B 427 16583
    2023 上海 綜合(不限) 本科 424 37331
    2022 上海 綜合(不限) 本科 399 36554
    2021 上海 綜合(不限) 本科 425 31547
    2020 上海 綜合(不限) 本科 430 31248
    2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 507 37144
    2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 503 35398
    2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 511 34488
    2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 530 97144
    2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 511 96247
    2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 495 91623
    2020 江蘇 理科 本二 343 92243
    2020 江蘇 文科 本二 326 30214
    2023 浙江 綜合 1段 552 104837
    2022 浙江 綜合 1段 561 94016
    2021 浙江 綜合 1段 556 91042
    2020 浙江 綜合 1段 - -
    2020 浙江 綜合 2段 557 94007
    2023 安徽 理科 本二 479 104079
    2022 安徽 理科 本二 489 98649
    2021 安徽 理科 本二 465 111545
    2021 安徽 理科 本二 484 93266
    2020 安徽 理科 本二 485 110036
    2020 安徽 理科 本二 496 99789
    2023 安徽 文科 本二 493 25911
    2022 安徽 文科 本二 520 23490
    2021 安徽 文科 本二 546 30774
    2021 安徽 文科 本二 555 25032
    2020 安徽 文科 本二 517 36509
    2020 安徽 文科 本二 540 20505
    2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 506 12211
    2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 521 12818
    2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 529 11289
    2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 491 60909
    2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 497 53768
    2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 507 49724
    2020 福建 理科 本科 - -
    2020 福建 理科 本科 479 53052
    2020 福建 文科 本科 - -
    2020 福建 文科 本科 522 12186
    2023 江西 理科 本二 482 88498
    2023 江西 理科 本二 494 75697
    2022 江西 理科 本二 474 88687
    2021 江西 理科 本二 519 48917
    2020 江西 理科 本二 527 48863
    2023 江西 文科 本二 523 19203
    2022 江西 文科 本二 519 19586
    2021 江西 文科 本二 555 15097
    2020 江西 文科 本二 526 19650
    2023 山東 綜合 1段 464 256599
    2022 山東 綜合 1段 479 198916
    2021 山東 綜合 1段 519 111018
    2020 山東 綜合 1段 530 113380
    2023 河南 理科 本一 542 81975
    2023 河南 理科 本二 505 140854
    2022 河南 理科 本一 532 83691
    2022 河南 理科 本二 490 152694
    2022 河南 理科 本二 501 133288
    2021 河南 理科 本一 524 108202
    2021 河南 理科 本一 541 85633
    2021 河南 理科 本二 508 131200
    2021 河南 理科 本二 527 104040
    2020 河南 理科 本一 544 110870
    2020 河南 理科 本一 559 90901
    2020 河南 理科 本二 523 140403
    2020 河南 理科 本二 550 102795
    2023 河南 文科 本一 554 20464
    2023 河南 文科 本二 553 21011
    2022 河南 文科 本一 536 18232
    2022 河南 文科 本二 521 27264
    2022 河南 文科 本二 529 22242
    2021 河南 文科 本一 558 22987
    2021 河南 文科 本一 570 17000
    2021 河南 文科 本二 546 30047
    2021 河南 文科 本二 558 22987
    2020 河南 文科 本一 560 19958
    2020 河南 文科 本一 563 18448
    2020 河南 文科 本二 536 34661
    2020 河南 文科 本二 560 19958
    2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 506 19149
    2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 511 18346
    2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 541 19528
    2023 湖北 物理(物理+化和生) 本科 494 83332
    2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 503 77491
    2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 505 76153
    2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 505 76153
    2022 湖北 物理(物理+化和生) 本科 456 94023
    2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 459 91957
    2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 473 82121
    2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 491 69381
    2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 506 64486
    2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 506 64486
    2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 509 62933
    2020 湖北 理科 本二 491 71544
    2020 湖北 理科 本二 507 62690
    2020 湖北 文科 本二 524 14384
    2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 495 22041
    2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 505 23889
    2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 525 20653
    2023 湖南 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 466 114644
    2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 473 107543
    2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 474 106479
    2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 478 102477
    2022 湖南 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 447 127578
    2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 467 105502
    2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 469 103281
    2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 480 91572
    2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 497 84603
    2021 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 498 83646
    2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 502 79900
    2020 湖南 理科 本二 475 101080
    2020 湖南 理科 本二 499 80687
    2020 湖南 文科 本二 542 23596
    2020 湖南 文科 本二 547 21064
    2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 500 39888
    2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 505 37664
    2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 521 35509
    2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 496 147608
    2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 506 133304
    2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 504 128475
    2020 廣東 理科 本科 504 102860
    2020 廣東 文科 本科 507 37463
    2023 廣西 理科 本一 483 44563
    2023 廣西 理科 本二 408 96657
    2022 廣西 理科 本一 475 46667
    2022 廣西 理科 本二 398 99148
    2021 廣西 理科 本一 497 38883
    2021 廣西 理科 本二 429 77333
    2020 廣西 理科 本一 496 41811
    2020 廣西 理科 本二 419 84015
    2023 廣西 文科 本二 461 37533
    2022 廣西 文科 本二 497 20609
    2021 廣西 文科 本二 506 15796
    2020 廣西 文科 本二 477 14776
    2023 海南 綜合(物) 本科 568 17816
    2023 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 578 15619
    2023 海南 綜合(不限) 本科 580 15212
    2022 海南 綜合(物) 本科 560 17973
    2022 海南 綜合(不限) 本科 564 17122
    2022 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 564 17122
    2021 海南 綜合(物) 本科 553 18336
    2021 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 556 17707
    2021 海南 綜合(不限) 本科 576 13776
    2020 海南 綜合(物) 本科 540 20253
    2020 海南 綜合(不限) 本科 552 17716
    2020 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 552 17716
    2023 重慶 歷史 本科 477 15830
    2022 重慶 歷史 本科 490 15868
    2021 重慶 歷史 本科 528 16663
    2023 重慶 物理 本科 473 53840
    2022 重慶 物理 本科 482 51699
    2021 重慶 物理 本科 512 53942
    2020 重慶 理科 本二 427 76204
    2020 重慶 理科 本二 434 73309
    2020 重慶 文科 本二 484 24794
    2020 重慶 文科 本二 495 21554
    2023 四川 理科 本一 530 74014
    2023 四川 理科 本二 501 105476
    2022 四川 理科 本一 523 74956
    2022 四川 理科 本二 495 104690
    2021 四川 理科 本一 527 76906
    2021 四川 理科 本二 505 99400
    2020 四川 理科 本一 529 81375
    2020 四川 理科 本一 529 81375
    2020 四川 理科 本二 481 131400
    2020 四川 理科 本二 490 121646
    2023 四川 文科 本二 514 28779
    2022 四川 文科 本二 522 28464
    2021 四川 文科 本二 522 29267
    2020 四川 文科 本二 504 30486
    2020 四川 文科 本二 517 22663
    2023 貴州 理科 本一 467 46620
    2023 貴州 理科 本一 470 44862
    2023 貴州 理科 本二 410 93927
    2023 貴州 理科 本二 422 81459
    2023 貴州 理科 本二 446 61741
    2022 貴州 理科 本一 451 50155
    2022 貴州 理科 本一 462 43397
    2022 貴州 理科 本二 388 103299
    2022 貴州 理科 本二 416 76996
    2022 貴州 理科 本二 444 54608
    2021 貴州 理科 本一 463 44482
    2021 貴州 理科 本一 466 43023
    2021 貴州 理科 本二 432 65750
    2021 貴州 理科 本二 433 65030
    2021 貴州 理科 本二 435 63718
    2020 貴州 理科 本一 486 41991
    2020 貴州 理科 本一 493 38243
    2020 貴州 理科 本二 447 67589
    2020 貴州 理科 本二 450 65679
    2020 貴州 理科 本二 469 51965
    2023 貴州 文科 本一 547 10023
    2023 貴州 文科 本一 550 9190
    2023 貴州 文科 本二 528 15795
    2023 貴州 文科 本二 542 11229
    2023 貴州 文科 本二 546 10173
    2022 貴州 文科 本一 549 9983
    2022 貴州 文科 本一 553 8991
    2022 貴州 文科 本二 533 14123
    2022 貴州 文科 本二 543 11350
    2022 貴州 文科 本二 544 10991
    2021 貴州 文科 本一 561 8879
    2021 貴州 文科 本一 562 8634
    2021 貴州 文科 本二 538 14970
    2021 貴州 文科 本二 547 12395
    2021 貴州 文科 本二 549 11856
    2020 貴州 文科 本一 552 8557
    2020 貴州 文科 本一 556 7631
    2020 貴州 文科 本二 519 17459
    2020 貴州 文科 本二 526 14968
    2020 貴州 文科 本二 543 10442
    2023 云南 理科 本一 510 34587
    2023 云南 理科 本二 407 101137
    2023 云南 理科 本二 434 81358
    2023 云南 理科 本二 441 76307
    2023 云南 理科 本二 451 69302
    2022 云南 理科 本一 521 37151
    2022 云南 理科 本二 452 81473
    2022 云南 理科 本二 456 78553
    2022 云南 理科 本二 471 67573
    2022 云南 理科 本二 479 62041
    2022 云南 理科 本二 485 58044
    2021 云南 理科 本一 523 36701
    2021 云南 理科 本一 532 32068
    2021 云南 理科 本二 438 90914
    2021 云南 理科 本二 447 84719
    2021 云南 理科 本二 465 72328
    2021 云南 理科 本二 479 62991
    2021 云南 理科 本二 484 59745
    2020 云南 理科 本一 535 34756
    2020 云南 理科 本一 536 34320
    2020 云南 理科 本二 - -
    2020 云南 理科 本二 468 73124
    2020 云南 理科 本二 471 71184
    2020 云南 理科 本二 488 60312
    2020 云南 理科 本二 507 49033
    2023 云南 文科 本二 492 29857
    2023 云南 文科 本二 497 27301
    2023 云南 文科 本二 512 20458
    2023 云南 文科 本二 513 20049
    2022 云南 文科 本二 529 31451
    2022 云南 文科 本二 536 28001
    2022 云南 文科 本二 555 19295
    2022 云南 文科 本二 566 15064
    2022 云南 文科 本二 571 13318
    2021 云南 文科 本二 503 39505
    2021 云南 文科 本二 530 25383
    2021 云南 文科 本二 551 16641
    2021 云南 文科 本二 557 14474
    2021 云南 文科 本二 559 13822
    2020 云南 文科 本二 461 56073
    2020 云南 文科 本二 499 32730
    2020 云南 文科 本二 535 16599
    2020 云南 文科 本二 536 16263
    2020 云南 文科 本二 546 13024
    2023 陜西 理科 本二 430 70696
    2022 陜西 理科 本二 432 73028
    2021 陜西 理科 本二 429 68925
    2020 陜西 理科 本二 446 65903
    2023 陜西 文科 本二 476 18526
    2022 陜西 文科 本二 475 17567
    2021 陜西 文科 本二 486 17653
    2020 陜西 文科 本二 490 22017
    2023 甘肅 理科 本二 347 79134
    2023 甘肅 理科 本二 376 62873
    2023 甘肅 理科 本二 422 38971
    2022 甘肅 理科 本二 414 47678
    2022 甘肅 理科 本二 420 44529
    2021 甘肅 理科 本二 401 54136
    2020 甘肅 理科 本二 429 51486
    2023 甘肅 文科 本二 438 20534
    2023 甘肅 文科 本二 441 19611
    2023 甘肅 文科 本二 467 12258
    2022 甘肅 文科 本二 469 11601
    2022 甘肅 文科 本二 470 11333
    2021 甘肅 文科 本二 461 18042
    2020 甘肅 文科 本二 501 12422
    2023 青海 理科 本一 332 15653
    2023 青海 理科 本一 351 12553
    2022 青海 理科 本一 340 15864
    2023 青海 文科 本一 407 4690
    2023 青海 文科 本一 442 2365
    2022 青海 文科 本一 420 4108
    2023 寧夏 理科 本二 390 15333
    2022 寧夏 理科 本二 399 16154
    2021 寧夏 理科 本二 396 15868
    2020 寧夏 理科 本二 413 16216
    2023 寧夏 文科 本二 471 4582
    2022 寧夏 文科 本二 474 4534
    2021 寧夏 文科 本二 491 4554
    2020 寧夏 文科 本二 510 4276
    2023 新疆 理科 本一 414 15335
    2023 新疆 理科 本二 382 20591
    2023 新疆 理科 本二(單列類外語) 319 9861
    2023 新疆 理科 本二(單列類外語) 324 9124
    2022 新疆 理科 本一 413 15481
    2022 新疆 理科 本二 382 20811
    2022 新疆 理科 本二(單列類外語) 315 8162
    2022 新疆 理科 本二(單列類民族語文) 333 850
    2021 新疆 理科 本一 429 14471
    2021 新疆 理科 本二 388 20657
    2021 新疆 理科 本二(單列類民族語文) 294 -
    2021 新疆 理科 本二(單列類外語) 312 -
    2021 新疆 理科 本一(單列類外語) 350 -
    2020 新疆 理科 本一 451 14177
    2020 新疆 理科 本二 409 20548
    2023 新疆 文科 本一 464 3475
    2023 新疆 文科 本二 453 4186
    2023 新疆 文科 本二(單列類外語) 386 2119
    2022 新疆 文科 本一 453 3143
    2022 新疆 文科 本二 434 4230
    2022 新疆 文科 本二(單列類外語) 343 2301
    2021 新疆 文科 本一 487 2900
    2021 新疆 文科 本二 459 4256
    2021 新疆 文科 本二(單列類外語) 360 -
    2021 新疆 文科 本一(單列類外語) 394 -
    2020 新疆 文科 本一 494 3107
    2020 新疆 文科 本二 473 4189
    相關(guān)文章

    最新圖文

    清華大學(xué)遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及

    時(shí)間:2025-05-22 17:0:15

    廣州新華學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)

    時(shí)間:2025-05-22 10:0:09
    亚洲人成人无码网www电影首页| 中文亚洲AV片不卡在线观看| 亚洲国产精品网站久久| 国产精品亚洲а∨天堂2021| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产V亚洲V天堂A无码| 亚洲一区视频在线播放| 国产成人va亚洲电影| 亚洲国产日韩一区高清在线| 国产日产亚洲系列| 国产亚洲成人在线播放va| 国产亚洲美女精品久久久| 国产av无码专区亚洲国产精品| 苍井空亚洲精品AA片在线播放 | 亚洲国产视频一区| 亚洲国产精品成人久久久| 亚洲国产精品成人精品小说| 亚洲人成网网址在线看| 亚洲精品中文字幕无乱码| 亚洲ts人妖网站| 亚洲国产成a人v在线观看 | 久久国产成人亚洲精品影院 | 亚洲一区二区三区久久| 亚洲天堂免费在线| 亚洲精品国产综合久久久久紧| 亚洲日韩AV一区二区三区四区| 亚洲国产一区二区三区在线观看| 亚洲一区二区三区高清在线观看 | 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 亚洲色无码专区在线观看| 亚洲va中文字幕无码久久不卡| 亚洲av午夜福利精品一区 | 亚洲一区二区中文| 亚洲一区二区三区高清| 亚洲国产高清视频在线观看| 亚洲中文字幕无码av| 另类小说亚洲色图| 亚洲中文字幕在线观看| 久久久久久亚洲精品| 亚洲手机中文字幕| 亚洲乱码中文字幕在线|