遼寧高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于遼寧高考378分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
遼寧高考378分物理可以上大學具體名單有吉林工商學院、武漢生物工程學院、青島黃海學院、遼寧理工學院、哈爾濱華德學院、遼寧理工職業大學、首鋼工學院、牡丹江大學、浙江工商職業技術學院、武漢船舶職業技術學院、北京社會管理職業學院、上海出版印刷高等專科學校、陜西工商職業學院、北京交通職業技術學院、江西傳媒職業學院等,2023年遼寧高考378分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統是很多高三班主任自己在使用的系統,也是被他們推薦給學生使用的系統,小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 387 | 97224 |
2 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 373 | 102693 |
3 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 385 | 97758 |
4 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 378 | 100970 |
5 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 374 | 102339 |
6 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 378 | 100612 |
7 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 369 | 104511 |
8 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 367 | 105291 |
9 | 河北環境工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 378 | 100970 |
10 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 372 | 103362 |
11 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 377 | 101282 |
12 | 珠海科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 388 | 96663 |
13 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 391 | 95295 |
14 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 363 | 106765 |
15 | 山東協和學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 376 | 101790 |
16 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 372 | 103111 |
17 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 393 | 94407 |
18 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 378 | 100970 |
19 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 368 | 104756 |
20 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 391 | 95119 |
21 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 383 | 98519 |
22 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 392 | 94499 |
23 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 390 | 95766 |
24 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 387 | 97133 |
25 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 389 | 96107 |
26 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 389 | 95924 |
27 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 370 | 104028 |
28 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 393 | 94242 |
29 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 388 | 96659 |
30 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 393 | 94464 |
31 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 393 | 94454 |
32 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 391 | 95311 |
33 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 388 | 96716 |
34 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 379 | 100527 |
35 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 379 | 100558 |
36 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 385 | 98080 |
37 | 福州墨爾本理工職業學院 | 中外/港澳 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 375 | 102164 |
38 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 370 | 104129 |
39 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 379 | 100558 |
40 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 384 | 98504 |
41 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 |
42 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 |
43 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 369 | 104511 |
44 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 390 | 95827 |
45 | 浙江旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 382 | 99364 |
46 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 371 | 103737 |
47 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 376 | 101790 |
48 | 大慶職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 367 | 105291 |
49 | 北京工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 388 | 96756 |
50 | 岳陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 392 | 94926 |
51 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 370 | 104129 |
52 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 387 | 97224 |
53 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 381 | 99767 |
54 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 390 | 95827 |
55 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 384 | 98504 |
56 | 江蘇醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 383 | 98939 |
57 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 385 | 98080 |
58 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 367 | 105291 |
59 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 369 | 104511 |
60 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 375 | 102164 |
61 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 393 | 94496 |
62 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 369 | 104511 |
63 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 385 | 98080 |
64 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 363 | 106765 |
65 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 380 | 100166 |
66 | 山東商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 |
67 | 北京財貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 369 | 104511 |
68 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 371 | 103737 |
69 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 393 | 94496 |
70 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 390 | 95827 |
71 | 安徽水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 386 | 97630 |
72 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 370 | 104129 |
73 | 湖南科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 371 | 103737 |
74 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 367 | 105291 |
75 | 武漢交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 377 | 101387 |
76 | 棗莊科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 382 | 99364 |
77 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 381 | 99767 |
78 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 387 | 97224 |
79 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 393 | 94496 |
80 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 363 | 106765 |
81 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 382 | 99364 |
82 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 373 | 102965 |
83 | 北京科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 380 | 100166 |
84 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 374 | 102596 |
85 | 黃山健康職業學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 363 | 106765 |
86 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 387 | 97224 |
87 | 山東職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 |
88 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 376 | 101790 |
89 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 |
90 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 380 | 100166 |
91 | 湖南財經工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 373 | 102965 |
92 | 河北能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 371 | 103737 |
93 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 384 | 98504 |
94 | 唐山工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 384 | 98504 |
95 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 379 | 100558 |
96 | 陜西工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 |
97 | 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 376 | 101790 |
98 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 387 | 97224 |
99 | 山東城市建設職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 368 | 104907 |
100 | 北京經濟管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 373 | 102965 |
101 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 387 | 97224 |
102 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 386 | 97630 |
103 | 山東經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 382 | 99364 |
104 | 北京交通運輸職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 378 | 100970 |
105 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 369 | 104511 |
106 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 384 | 98504 |
107 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 374 | 102596 |
108 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 388 | 96756 |
109 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 368 | 104907 |
110 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 368 | 104907 |
111 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 382 | 99364 |
112 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 370 | 104129 |
113 | 山東外貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 376 | 101790 |
114 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 371 | 103737 |
115 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 365 | 106007 |
116 | 青島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 388 | 96756 |
117 | 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 388 | 96756 |
118 | 北京交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 385 | 98080 |
119 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 375 | 102164 |
120 | 合肥科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 376 | 101790 |
121 | 天津濱海職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 379 | 100558 |
122 | 北京京北職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 375 | 102164 |
123 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 370 | 104129 |
124 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 388 | 96756 |
125 | 江西傳媒職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 363 | 106765 |
126 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 387 | 97224 |
127 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 368 | 104907 |
128 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 366 | 105629 |
129 | 北京經貿職業學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 368 | 104907 |
130 | 三亞理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 369 | 104511 |
131 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 365 | 106007 |
132 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 367 | 105291 |
133 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 391 | 95377 |
134 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 |
135 | 浙江藥科職業大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 |
可能很多學生在報考的時候,都會想選擇大學,但是性大學里的所有專業未必適合你,每年都有不少學生填了服從調劑,結果到學校報道的時候卻發現被調劑的專業是非常不適合自己,這時候只能退學,或者是硬著頭皮讀下去。
如果是同樣的分數,可能就會在“學院”,讀一個非常好的專業,這樣一來,學生們在學習的時候,也會更加的順利,接收知識更快,因此,學生們在面臨大學或學院的選擇的時候,應該結合自身情況考慮。
只要學生們好好學習,無論是大學還是學業,都可以給學生們提供良好的學習環境。筆者認為,學生們只需要好好學習本專業。將來在就業時,也很容易找到順心的工作。
總而言之,國內大學和學院的差別只是體現在校園面積、師資力量、以及生源上面。這并不妨礙學生們在大學期間完善自我,提升個人能力,只要肯努力,就會有收獲。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 387 | 97224 | |
2 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 373 | 102693 | |
3 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 385 | 97758 | |
4 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 378 | 100970 | |
5 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 374 | 102339 | |
6 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 378 | 100612 | |
7 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 369 | 104511 | |
8 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 367 | 105291 | |
9 | 河北環境工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 378 | 100970 | |
10 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 372 | 103362 | |
11 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 377 | 101282 | |
12 | 珠海科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 388 | 96663 | |
13 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 391 | 95295 | |
14 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 363 | 106765 | |
15 | 山東協和學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 376 | 101790 | |
16 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 372 | 103111 | |
17 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 393 | 94407 | |
18 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 378 | 100970 | |
19 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 368 | 104756 | |
20 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 391 | 95119 | |
21 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 383 | 98519 | |
22 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 392 | 94499 | |
23 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 390 | 95766 | |
24 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 387 | 97133 | |
25 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 389 | 96107 | |
26 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 389 | 95924 | |
27 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 370 | 104028 | |
28 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 393 | 94242 | |
29 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 388 | 96659 | |
30 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 393 | 94464 | |
31 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 393 | 94454 | |
32 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 391 | 95311 | |
33 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 388 | 96716 | |
34 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 379 | 100527 | |
35 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 379 | 100558 | |
36 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 385 | 98080 | |
37 | 福州墨爾本理工職業學院 | 中外/港澳 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 375 | 102164 | |
38 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 370 | 104129 | |
39 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 379 | 100558 | |
40 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 384 | 98504 | |
41 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 | |
42 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 | |
43 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 369 | 104511 | |
44 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 390 | 95827 | |
45 | 浙江旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 382 | 99364 | |
46 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 371 | 103737 | |
47 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 376 | 101790 | |
48 | 大慶職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 367 | 105291 | |
49 | 北京工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 388 | 96756 | |
50 | 岳陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 392 | 94926 | |
51 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 370 | 104129 | |
52 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 387 | 97224 | |
53 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 381 | 99767 | |
54 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 390 | 95827 | |
55 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 384 | 98504 | |
56 | 江蘇醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 383 | 98939 | |
57 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 385 | 98080 | |
58 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 367 | 105291 | |
59 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 369 | 104511 | |
60 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 375 | 102164 | |
61 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 393 | 94496 | |
62 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 369 | 104511 | |
63 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 385 | 98080 | |
64 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 363 | 106765 | |
65 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 380 | 100166 | |
66 | 山東商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 | |
67 | 北京財貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 369 | 104511 | |
68 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 371 | 103737 | |
69 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 393 | 94496 | |
70 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 390 | 95827 | |
71 | 安徽水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 386 | 97630 | |
72 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 370 | 104129 | |
73 | 湖南科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 371 | 103737 | |
74 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 367 | 105291 | |
75 | 武漢交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 377 | 101387 | |
76 | 棗莊科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 382 | 99364 | |
77 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 381 | 99767 | |
78 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 387 | 97224 | |
79 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 393 | 94496 | |
80 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 363 | 106765 | |
81 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 382 | 99364 | |
82 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 373 | 102965 | |
83 | 北京科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 380 | 100166 | |
84 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 374 | 102596 | |
85 | 黃山健康職業學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 363 | 106765 | |
86 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 387 | 97224 | |
87 | 山東職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 | |
88 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 376 | 101790 | |
89 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 | |
90 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 380 | 100166 | |
91 | 湖南財經工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 373 | 102965 | |
92 | 河北能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 371 | 103737 | |
93 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 384 | 98504 | |
94 | 唐山工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 384 | 98504 | |
95 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 379 | 100558 | |
96 | 陜西工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 364 | 106402 | |
97 | 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 376 | 101790 | |
98 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 387 | 97224 | |
99 | 山東城市建設職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 368 | 104907 | |
100 | 北京經濟管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 373 | 102965 | |
101 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 387 | 97224 | |
102 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 386 | 97630 | |
103 | 山東經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 382 | 99364 | |
104 | 北京交通運輸職業學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 378 | 100970 | |
105 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 369 | 104511 | |
