新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的南京農業大學社會學專業錄取分數線數據,包含近三年南京農業大學社會學專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在遼寧省份2019年的南京農業大學社會學類專業文科專業分數線是599分,對應的最低錄取位次在2367名;
2、在吉林省份2022年的南京農業大學社會學類專業理科專業分數線是531分,對應的最低錄取位次在10395名;
3、在福建省份2021年的南京農業大學社會學類專業歷史專業分數線是585分,對應的最低錄取位次在2385名;
4、在福建省份2021年的南京農業大學社會學類專業物理專業分數線是589分,對應的最低錄取位次在13154名;
5、在陜西省份2022年的南京農業大學社會學類專業文科專業分數線是545分,對應的最低錄取位次在3268名;
6、在新疆省份2022年的南京農業大學社會學類專業文科專業分數線是502分,對應的最低錄取位次在1144名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5200元,含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 573 | 12147 |
2 | (5200元,含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 577 | 13008 |
3 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 586 | 2721 |
4 | (5200元,含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
5 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)(江蘇省南京市)社會學類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 625 | 8171 |
6 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 626 | 9113 |
7 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 562 | 1711 |
8 | (語種:不限)(口試:否)(法學、社會學、旅游管理、農村區域發展;江蘇省南京市)社會學類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
9 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展專業)社會學類專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 598 | 2769 |
10 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展專業)社會學類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 16998 |
11 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理專業)社會學類專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 608 | 2581 |
12 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理專業)社會學類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 622 | 18484 |
13 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理專業)社會學類專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 612 | 2687 |
14 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理專業)社會學類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 590 | 21374 |
15 | 含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展專業社會學類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 19205 |
16 | 含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展專業社會學類專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 593 | 2910 |
17 | (包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 583 | 1920 |
18 | (包含專業法學、社會學旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 574 | 1896 |
19 | (包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 583 | 13372 |
20 | (包含專業:法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 570 | 1971 |
21 | (包含專業:法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 554 | 13127 |
22 | (包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
23 | (辦學地點江蘇省南京市)(收費標準5200元/年)(包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)(學制四年)社會學類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 519 | 10504 |
24 | (辦學地點江蘇省南京市(收費標準5200元/年)(包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)(學制四年))社會學類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 553 | 7874 |
25 | (包含專業:法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 549 | 10707 |
26 | (包含專業:法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)(江蘇省南京市)社會學類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 522 | 9437 |
27 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 601 | 2337 |
28 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 14225 |
29 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)(語種不限)社會學類專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 609 | 2243 |
30 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)(語種不限)社會學類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 581 | 14434 |
31 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 599 | 2367 |
32 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 584 | 13470 |
33 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 13595 |
34 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 585 | 2066 |
35 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 531 | 10395 |
36 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展專業)(語種不限)社會學類專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 523 | 10776 |
37 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理專業)(語種不限)社會學類專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 524 | 10230 |
38 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展專業)(語種:不限)社會學類專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 529 | 11385 |
39 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 581 | 4796 |
40 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 19888 |
41 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 376 | 4118 |
42 | (社會學、旅游管理、農村區域管理)社會學類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 379 | 21275 |
43 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展,公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 365 | 4525 |
44 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 372 | 22330 |
45 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
46 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
47 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展專業)社會學類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 635 | 14268 |
48 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理專業)社會學類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 642 | 12872 |
49 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理專業)社會學類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 643 | 13570 |
50 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展專業)社會學類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 639 | 14231 |
51 | (5200元/年;含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 623 | 2177 |
52 | (5200元/年;含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 590 | 18170 |
53 | (5200元/年;含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 598 | 2187 |
54 | (5200元/年;含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 615 | 15089 |
55 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 604 | 2138 |
56 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 586 | 15218 |
57 | (5200元/年;含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
58 | (5200元/年;含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
59 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展.)社會學類專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 585 | 2385 |
60 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 589 | 13154 |
61 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 590 | 2185 |
62 | (含法學社會學旅游管理農村區域發展公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 584 | 2481 |
63 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
64 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展。)社會學類專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
65 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 591 | 22218 |
66 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 607 | 22180 |
67 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 592 | 3726 |
68 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 588 | 22678 |
69 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 586 | 23851 |
70 | (5200元/年;包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展;辦學地點江蘇省南京市)社會學類專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 612 | 4295 |
71 | (5200元/年;包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展;辦學地點江蘇省南京市)社會學類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 599 | 26645 |
72 | (包含專業:法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理;辦學地點:江蘇省南京市)社會學類專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 605 | 4047 |
73 | (5200元/年;包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理;辦學地點江蘇省南京市)社會學類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 621 | 26493 |
74 | (包含專業:法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理;辦學地點:江蘇省南京市)社會學類專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 588 | 3613 |
75 | (包含專業:法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理;辦學地點:江蘇省南京市)社會學類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 581 | 27095 |
76 | (5200元/年;包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展;辦學地點江蘇省南京市)社會學類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
77 | (5200元/年;包含專業:法學、社會學、旅游管理、農村區域發展;辦學地點:江蘇省南京市)社會學類專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
78 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 600 | 3877 |
79 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 16774 |
80 | (含:法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 580 | 3273 |
81 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 584 | 3234 |
82 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
83 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
84 | (包含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 584 | 3360 |
85 | (包含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 16922 |
86 | (包含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 19792 |
87 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理;收費5200元/年)社會學類專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 610 | 2641 |
88 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理專業)社會學類專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 601 | 2798 |
89 | (包含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
90 | (包含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
91 | (包含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
92 | (含法學、社會學、農村區域發展、旅游管理專業)社會學類專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 585 | 6044 |
93 | (含法學、社會學、農村區域發展、旅游管理專業)社會學類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 28172 |
94 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理專業)社會學類專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 573 | 6228 |
95 | (含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理專業)社會學類專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 576 | 7024 |
96 | 含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、農村區域發展,住宿費:待定,辦學地點:江蘇省南京市,社會學類專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
97 | 含法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、農村區域發展,住宿費:待定,辦學地點:江蘇省南京市社會學類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
98 | (文史類,4年,5200元/年,包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 588 | 2104 |
99 | (文史類,4年,5200元/年,包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 560 | 2199 |
100 | (包含專業:法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 576 | 1988 |
101 | (文史類,4年,5200元/年,包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
102 | (包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 586 | 3889 |
103 | (包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 578 | 3555 |
104 | (包含專業:法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 590 | 3515 |
105 | 包含專業:法學、社會學、旅游管理、農村區域發展社會學類專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 582 | 4264 |
106 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 615 | 2371 |
107 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 606 | 2437 |
108 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 605 | 2460 |
109 | (包含專業法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 622 | 2473 |
110 | (法學、社會學旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)(教學地點江蘇省南京市市轄區江蘇省南京市)社會學類專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 584 | 3049 |
111 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理;教學地點:江蘇省南京市市轄區江蘇省南京市)社會學類專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 588 | 2593 |
112 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 545 | 3268 |
113 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 540 | 1129 |
114 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展、公共事業管理)社會學類專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 551 | 1111 |
115 | (法學社會學旅游管理農村區域發展公共事業管理)社會學類專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 563 | 1206 |
116 | (法學、社會學、旅游管理、農村區域發展)社會學類專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 502 | 1144 |
南京農業大學坐落于鐘靈毓秀、虎踞龍蟠的古都南京,是一所以農業和生命科學為優勢和特色,農、理、經、管、工、文、法學多學科協調發展的教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”重點建設大學、“985優勢學科創新平臺”和“雙一流”建設高校。現任校黨委書記陳利根教授,校長陳發棣教授。南京農業大學前身可溯源至1902年三江師范學堂農學博物科和1914年私立金陵大學農科。1952年,全國高校院系調整,以金陵大學農學院、南京大學農學院(原國立中央大學農學院)為主體,以及浙江大學農學院部分系科,合并成立南京農學院;1963年,被確定為全國兩所重點農業高校之一;1972年,搬遷至揚州與蘇北農學院合并,成立江蘇農學院;1979年,回遷南京,恢復南京農學院;1984年,更名為南京農業大學;2000年,由農業部獨立建制劃轉教育部。南京農業大學現有農學院、工學院、植物保護學院、資源與環境科學學院、園藝學院、動物科技學院(含無錫漁業學院)、動物醫學院、食品科技學院、經濟管理學院、公共管理學院、人文與社會發展學院、生命科學學院、理學院、信息管理學院、外國語學院、金融學院、草業學院、馬克思主義學院、人工智能學院、體育部等20個學院(部);65個本科專業、30個碩士授權一級學科、20種專業學位授予權、17個博士授權一級學科和15個博士后流動站;全日制本科生17000余人,研究生10000余人;教職員工2900余人,其中:中國工程院院士3名,國家特聘專家、國家杰出青年科學基金獲得者等47人次,國家級教學名師3人,全國優秀教師、模范教師、教育系統先進工作者5人,入選國家其他各類人才工程和人才計劃140余人次,國家基金委創新研究群體2個,國家和省級教學團隊6個。南京農業大學人才培養涵蓋本科生教育、研究生教育、留學生教育、繼續教育及干部培訓等各層次,建有“國家大學生文化素質教育基地”“國家理科基礎科學研究與教學人才培養基地”“國家生命科學與技術人才培養基地”和植物生產、動物科學類、農業生物學虛擬仿真國家級實驗教學中心,是首批通過全國高校本科教學工作優秀評價的大學之一。2000年,獲教育部批準建立研究生院。2014年,首批入選國家卓越農林人才培養計劃。農學、種子科學與工程、農業機械化及其自動化、農業電氣化、植物保護、農業資源與環境、園藝、動物科學、水產養殖學、動物醫學、食品科學與工程、食品質量與安全、農林經濟管理、土地資源管理、行政管理、社會學、農村區域發展、生物技術、生物科學、金融學、會計學、草業科學等22個專業獲批國家級一流本科專業建設點,生態學、風景園林、動物藥學、國際經濟與貿易、人文地理與城鄉規劃、應用化學、信息管理與信息系統、英語等8個專業獲批省級一流本科專業建設點。在百余年的辦學歷程中,學校秉承以“誠樸勤仁”的南農精神,培養具有“世界眼光、中國情懷、南農品格”的拔尖創新型
連云港職業技術學院的商務
時間:2025-05-16 14:0:39江蘇安全技術職業學院的信
時間:2025-05-16 14:0:17蘇州大學的歷史建筑保護工
時間:2025-05-16 12:0:42蘇州職業大學的市場營銷專
時間:2025-05-16 10:0:31