當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
王老師關(guān)于鹽城師范學院開設(shè)專業(yè)經(jīng)驗分享,對廣大考生和家長來說,在鹽城師范學院這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業(yè),入學后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了鹽城師范學院所有院系及開設(shè)專業(yè)名單。
鹽城師范學院院系開設(shè)的專業(yè)有應(yīng)用統(tǒng)計學(嵌入式培養(yǎng))專業(yè)、市場營銷專業(yè)、旅游管理專業(yè)、經(jīng)濟學專業(yè)、自然地理與資源環(huán)境專業(yè)、音樂表演專業(yè)、音樂學(師范)專業(yè)、電子信息工程專業(yè)、計算機科學與技術(shù)專業(yè)、播音主持專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè) | 本科 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 |
2 | 信息與計算科學(嵌入式培養(yǎng))專業(yè) | 本科 | |
3 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 本科 | |
4 | 金融數(shù)學專業(yè) | 本科 | |
5 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(嵌入式培養(yǎng))專業(yè) | 本科 | |
6 | 社會體育指導(dǎo)與管理專業(yè) | 本科 | 體育學院 |
7 | 體育教育專業(yè) | 本科 | |
8 | 生物技術(shù)專業(yè) | 本科 | 濕地學院 |
9 | 生物工程專業(yè) | 本科 | 海洋與生物工程學院 |
10 | 生物科學(師范類)專業(yè) | 本科 | |
11 | 生物技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
12 | 食品科學與工程專業(yè) | 本科 | |
13 | 物流管理專業(yè) | 本科 | 商學院 |
14 | 電子商務(wù)專業(yè) | 本科 | |
15 | 金融工程專業(yè) | 本科 | |
16 | 財務(wù)管理專業(yè) | 本科 | |
17 | 市場營銷專業(yè) | 本科 | |
18 | 會計學專業(yè) | 本科 | |
19 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | |
20 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 本科 | |
21 | 經(jīng)濟學專業(yè) | 本科 | |
22 | 小學教育(師范)專業(yè) | 本科 | 教育科學學院 |
23 | 應(yīng)用心理學專業(yè) | 本科 | |
24 | 學前教育(師范)專業(yè) | 本科 | |
25 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 本科 | 城市與規(guī)劃學院 |
26 | 測繪工程專業(yè) | 本科 | |
27 | 地理科學(師范)專業(yè) | 本科 | |
28 | 海洋資源開發(fā)技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
29 | 自然地理與資源環(huán)境專業(yè) | 本科 | |
30 | 舞蹈學專業(yè) | 本科 | 音樂學院 |
31 | 音樂表演專業(yè) | 本科 | |
32 | 音樂學(師范)專業(yè) | 本科 | |
33 | 環(huán)境工程專業(yè) | 本科 | 化學與環(huán)境工程學院 |
34 | 環(huán)境科學專業(yè) | 本科 | |
35 | 化學(師范)專業(yè) | 本科 | |
36 | 應(yīng)用化學專業(yè) | 本科 | |
37 | 政治教育(師范)專業(yè) | 本科 | 法政學院 |
38 | 法學專業(yè) | 本科 | |
39 | 新能源科學與工程專業(yè) | 本科 | 物理與電子工程學院 |
40 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 本科 | |
41 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
42 | 物理學專業(yè) | 本科 | |
43 | 商務(wù)英語專業(yè) | 本科 | 外國語學院 |
44 | 法語專業(yè) | 本科 | |
45 | 翻譯專業(yè) | 本科 | |
46 | 俄語專業(yè) | 本科 | |
47 | 英語專業(yè) | 本科 | |
48 | 朝鮮語(韓語)專業(yè) | 本科 | |
49 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 本科 | 信息工程學院 |
50 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
51 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
52 | 軟件工程專業(yè) | 本科 | |
53 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 本科 | |
54 | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 本科 | |
55 | 視覺傳達設(shè)計專業(yè) | 本科 | 美術(shù)與設(shè)計學院 |
56 | 藝術(shù)與科技(展示設(shè)計)專業(yè) | 本科 | |
57 | 美術(shù)學專業(yè) | 本科 | |
58 | 環(huán)境設(shè)計專業(yè) | 本科 | |
59 | 生物醫(yī)學工程專業(yè) | 本科 | 藥學院 |
60 | 生物制藥專業(yè) | 本科 | |
61 | 制藥工程專業(yè) | 本科 | |
62 | 漢語國際教育專業(yè) | 本科 | 文學院 |
63 | 廣播電視學專業(yè) | 本科 | |
64 | 秘書學專業(yè) | 本科 | |
65 | 播音主持專業(yè) | 本科 | |
66 | 漢語言文學專業(yè) | 本科 | |
67 | 行政管理專業(yè) | 本科 | 歷史與公共管理學院 |
68 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 本科 | |
69 | 歷史學(師范)專業(yè) | 本科 | |
70 | 檔案學專業(yè) | 本科 | |
71 | 人力資源管理專業(yè) | 本科 | |
72 | 政治教育專業(yè) | 本科 | 馬克思主義學院 |
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 省級(直轄市) | 8 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、英語、漢語言文學、應(yīng)用化學、生物科學、會計學、生物工程、政治教育 |
2 | 省重點、培育專業(yè) | 7 | 數(shù)學類、中國語言文學類、化學類、生物科學類、英語、應(yīng)用心理學、政治教育 |
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家特色專業(yè)建設(shè)點、國家綜合改革試點專業(yè)、江蘇省品牌專業(yè)、江蘇省一流專業(yè)建設(shè)點、江蘇省特色專業(yè)、江蘇省特色專業(yè) | 1 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
2 | 國家特色專業(yè)建設(shè)點、國家級一流專業(yè)建設(shè)點、江蘇省品牌專業(yè)、江蘇省品牌專業(yè)、江蘇省一流專業(yè)建設(shè)點、江蘇省特色專業(yè) | 1 | 英語 |
3 | 國家特色專業(yè)建設(shè)點、國家級一流專業(yè)建設(shè)點、江蘇省品牌專業(yè)、江蘇省一流專業(yè)建設(shè)點、江蘇省特色專業(yè) | 1 | 漢語言文學 |
4 | 國家綜合改革試點專業(yè)、江蘇省品牌專業(yè)、江蘇省一流專業(yè)建設(shè)點、江蘇省特色專業(yè)、江蘇省特色專業(yè) | 1 | 應(yīng)用化學 |
5 | 校級重點學科 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 |
6 | 國家級一流專業(yè)建設(shè)點、江蘇省品牌專業(yè)、江蘇省一流專業(yè)建設(shè)點 | 2 | 社會體育指導(dǎo)與管理、應(yīng)用心理學 |
7 | 國家級一流專業(yè)建設(shè)點、江蘇省品牌專業(yè)、江蘇省一流專業(yè)建設(shè)點、江蘇省卓越工程師(軟件類)教育培養(yǎng)計劃試點專業(yè) | 1 | 軟件工程 |
8 | 國家級一流專業(yè)建設(shè)點、江蘇省品牌專業(yè)、江蘇省一流專業(yè)建設(shè)點、江蘇省特色專業(yè) | 1 | 生物工程 |
9 | 江蘇省品牌專業(yè)、江蘇省一流專業(yè)建設(shè)點、江蘇省特色專業(yè) | 1 | 政治教育 |
10 | 江蘇省一流專業(yè)建設(shè)點、江蘇省特色專業(yè) | 7 | 美術(shù)學、音樂學、地理科學、化學、物理學、歷史學、會計學 |
11 | 江蘇省特色專業(yè) | 1 | 生物科學 |
12 | 江蘇省重點專業(yè)(類) | 7 | 政治教育、應(yīng)用心理學、英語、生物科學類、中國語言文學類、化學類、數(shù)學類 |
13 | 江蘇省重點建設(shè)學科 | 1 | 數(shù)學 |
14 | 江蘇省卓越工程師(軟件類)教育培養(yǎng)計劃試點專業(yè) | 2 | 電子信息工程、計算機科學與技術(shù) |
15 | 江蘇省首批重點建設(shè)學科 | 1 | 比較文學與世界文學 |
16 | 校級一級重點學科、江蘇省一級重點建設(shè)學科 | 1 | 中國語言文學 |
17 | 校重點(建設(shè))學科 | 2 | 物理學、新能源科學與技術(shù) |
18 | 江蘇省重點學科 | 1 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
19 | 省重點學科一級學科 | 1 | 馬克思主義理論 |
20 | 江蘇省“十二五”重點建設(shè)學科 | 1 | 生物學 |
21 | 江蘇省“十二五”“十三五”重點建設(shè)學科 | 1 | 生物工程 |
連云港職業(yè)技術(shù)學院的商務(wù)
時間:2025-05-16 14:0:39江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院的信
時間:2025-05-16 14:0:17蘇州大學的歷史建筑保護工
時間:2025-05-16 12:0:42蘇州職業(yè)大學的市場營銷專
時間:2025-05-16 10:0:31