蘇州大學應用技術學院在江蘇是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科二批批次、本科批批次招生。
蘇州大學應用技術學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投資學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2 | 國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
3 | 廣告學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
4 | 機械工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 19 |
5 | 機械設計制造及其自動化 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 51 |
6 | 智能制造工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 26 |
7 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 38 |
8 | 電子信息工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 17 |
9 | 通信工程(嵌入式培養) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 57 |
10 | 電子信息科學與技術 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 17 |
11 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
12 | 軟件工程(嵌入式培養) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 32 |
13 | 物聯網工程(嵌入式培養) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 38 |
14 | 物聯網工程(中外合作辦學)(不出國學制四年#第四學年起可赴美國學習兩年#學費另算) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 80 |
15 | 數據科學與大數據技術 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
16 | 服裝設計與工程(中外合作辦學)(不出國學制四年#第四學年起可赴美國學習兩年#學費另算) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
17 | 市場營銷 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
18 | 會計學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
19 | 財務管理 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
20 | 物流管理 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
21 | 電子商務(嵌入式培養) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
22 | 旅游管理 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
23 | 酒店管理 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
24 | 投資學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 12 |
25 | 國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 25 |
26 | 廣告學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
27 | 服裝設計與工程(中外合作辦學)(不出國學制四年#第四學年起可赴美國學習兩年#學費另算) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
28 | 市場營銷 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 9 |
29 | 會計學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 58 |
30 | 財務管理 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 32 |
31 | 物流管理 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 12 |
32 | 電子商務(嵌入式培養) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 29 |
33 | 旅游管理 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 9 |
34 | 酒店管理 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 12 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.qmzswed91.com |
江西工業工程職業技術學院
時間:2025-05-16 14:0:45牡丹江醫學院江蘇錄取分數
時間:2025-05-16 14:0:47江蘇電子信息職業學院江蘇
時間:2025-05-15 18:0:37無錫商業職業技術學院屬于
時間:2025-05-15 12:0:47