當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
1、大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江蘇2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為540分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為46620;
2、北京聯(lián)合大學(xué)在江蘇2021年歷史招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為538分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20096;
3、江蘇師范大學(xué)在江蘇2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為539分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為47564;
4、南通大學(xué)在江蘇2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為539分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為47564;
5、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)在江蘇2021年歷史招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為538分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20096;
2021江蘇高考539可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)人民解放軍空軍工程大學(xué) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 540 | 46620 | 普通類 |
2 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 540 | 46620 | 普通類 |
3 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 538 | 20096 | 普通類 |
4 | 湘潭大學(xué) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 539 | 47564 | 普通類 |
5 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 538 | 48452 | 普通類 |
6 | 江蘇師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 539 | 47564 | 普通類 |
7 | 南通大學(xué) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 539 | 47564 | 普通類 |
8 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 538 | 20096 | 普通類 |
9 | 南京曉莊學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 538 | 48452 | 普通類 |
10 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 539 | 47564 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 |
11 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)警官學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 538 | 20096 | 普通類 |
12 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 540 | 46620 | 普通類 |
13 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 540 | 46620 | 普通類 |
14 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 538 | 48452 | 普通類 |
15 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 538 | 48452 | 普通類 |
16 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 539 | 47564 | 普通類 |
17 | 武漢理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 538 | 48452 | 普通類 |
18 | 中國(guó)人民解放軍陸軍軍事交通學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 540 | 46620 | 普通類 |
19 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 538 | 20096 | 普通類 |
20 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 538 | 48452 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.qmzswed91.com |
江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-16 14:0:45牡丹江醫(yī)學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 14:0:47江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院江蘇
時(shí)間:2025-05-15 18:0:37無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-05-15 12:0:47