當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
全國(guó)排名 | 院校名稱(chēng) | 星級(jí) | 所屬省市 | 地區(qū)排名 | 類(lèi)型 |
2 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★+ | 江蘇 | 1 | 理工類(lèi) |
4 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★+ | 江蘇 | 2 | 理工類(lèi) |
27 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 江蘇 | 3 | 農(nóng)林類(lèi) |
34 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 江蘇 | 4 | 農(nóng)林類(lèi) |
35 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 江蘇 | 5 | 理工類(lèi) |
44 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 江蘇 | 6 | 理工類(lèi) |
52 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 江蘇 | 7 | 理工類(lèi) |
55 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 江蘇 | 8 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
57 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 江蘇 | 9 | 理工類(lèi) |
60 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 江蘇 | 10 | 理工類(lèi) |
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
814 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3632000466 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專(zhuān)科 | |
815 | 蘇州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3632000583 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
816 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010826 | 江蘇省教育廳 | 鹽城市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
817 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010848 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
818 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010849 | 江蘇省 | 徐州市 | 專(zhuān)科 | |
819 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010958 | 江蘇省 | 南通市 | 專(zhuān)科 | |
820 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010960 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
821 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132011050 | 江蘇省 | 連云港市 | 專(zhuān)科 | |
822 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4132011051 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 專(zhuān)科 | |
823 | 南通職業(yè)大學(xué) | 4132011052 | 江蘇省 | 南通市 | 專(zhuān)科 | |
824 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 4132011054 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
825 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 4132011288 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
826 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 4132011462 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 專(zhuān)科 | |
827 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4132011585 | 江蘇省 | 連云港市 | 專(zhuān)科 | |
828 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012047 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
829 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012054 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
830 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012078 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
831 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012106 | 江蘇省 | 泰州市 | 專(zhuān)科 | |
832 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012317 | 江蘇省 | 常州市 | 專(zhuān)科 | |
833 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012678 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
834 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012679 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
835 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012680 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
836 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012681 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
837 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 4132012682 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專(zhuān)科 | |
838 | 揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012683 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 專(zhuān)科 | |
839 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012684 | 江蘇省 | 南通市 | 專(zhuān)科 | |
840 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012685 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
841 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012686 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
842 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012687 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
843 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012688 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
844 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012702 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
845 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012703 | 江蘇省 | 南通市 | 專(zhuān)科 | |
846 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012804 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
847 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 4132012805 | 江蘇省 | 淮安市 | 專(zhuān)科 | |
848 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012806 | 江蘇省 | 泰州市 | 專(zhuān)科 | |
849 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012807 | 江蘇省 | 常州市 | 專(zhuān)科 | |
850 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012808 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
851 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012809 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
852 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012918 | 江蘇省教育廳 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
853 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012919 | 江蘇省教育廳 | 淮安市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
854 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012920 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
855 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012921 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
856 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012922 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
857 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012923 | 江蘇省教育廳 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
858 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132013017 | 江蘇省教育廳 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
859 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013100 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
860 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013101 | 江蘇省 | 常州市 | 專(zhuān)科 | |
861 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013102 | 江蘇省 | 常州市 | 專(zhuān)科 | |
862 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013103 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 專(zhuān)科 | |
863 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013104 | 江蘇省 | 淮安市 | 專(zhuān)科 | |
864 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013105 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
865 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013106 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
866 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013107 | 江蘇省 | 徐州市 | 專(zhuān)科 | |
867 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013108 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
868 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013110 | 江蘇省 | 宿遷市 | 專(zhuān)科 | |
869 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013112 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
870 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013113 | 江蘇省教育廳 | 揚(yáng)州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
871 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013114 | 江蘇省 | 常州市 | 專(zhuān)科 | |
872 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013137 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
873 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013748 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
874 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013749 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專(zhuān)科 | |
875 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013750 | 江蘇省教育廳 | 鎮(zhèn)江市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
876 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013751 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
877 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013752 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專(zhuān)科 | |
878 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013753 | 江蘇省 | 淮安市 | 專(zhuān)科 | |
879 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013754 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 專(zhuān)科 | |
880 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 4132013962 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | 中外合作辦學(xué) |
881 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 4132013963 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
882 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132013964 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
883 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
884 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 4132014001 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
885 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014056 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
886 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132014163 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
887 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 4132014180 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
888 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 | |
889 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014256 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
890 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014293 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
891 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 4132014295 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuān)科 | |
892 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4132014329 | 江蘇省 | 徐州市 | 專(zhuān)科 | |
893 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014401 | 江蘇省 | 徐州市 | 專(zhuān)科 | |
894 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4132014475 | 江蘇省 | 南通市 | 專(zhuān)科 | |
895 | 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4132014493 | 江蘇省 | 南通市 | 專(zhuān)科 | |
896 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 4132014528 | 江蘇省教育廳 | 揚(yáng)州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
897 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 4132014541 | 江蘇省 | 淮安市 | 專(zhuān)科 | |
898 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 4132014542 | 江蘇省 | 連云港市 | 專(zhuān)科 | |
899 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 4132014543 | 江蘇省 | 常州市 | 專(zhuān)科 | |
900 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014568 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 專(zhuān)科 | |
901 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132014589 | 江蘇省 | 徐州市 | 專(zhuān)科 | |
902 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 4132014604 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 專(zhuān)科 |
2021年江蘇公辦大專(zhuān)院校排名表,江蘇公辦職業(yè)技術(shù)學(xué)校有哪些
2021年江蘇省公辦大專(zhuān)有哪些,江蘇省公辦大專(zhuān)院校名單一覽表
常州大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 10:0:24南京藝術(shù)學(xué)院轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:57江蘇師范大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:41西交利物浦大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策
時(shí)間:2024-07-12 10:0:48