很多人問高考升學網高老師長春大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么長春大學屬于哪一種呢,從最新長春大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了長春大學的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 | - | 20 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 30 | 理科 |
金融學 | - | 20 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 31 | 理科 |
國際經濟與貿易 | - | 7 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 32 | 理科 |
學前教育 | - | 6 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 33 | 理科 |
特殊教育 ((師范類)) | - | 10 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 34 | 理科 |
英語 ((招英語考生)) | - | 19 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 35 | 理科 |
俄語 ((招英語考生)) | - | 11 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 36 | 理科 |
西班牙語 ((招英語考生)) | - | 5 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 37 | 理科 |
日語 | - | 10 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 38 | 理科 |
網絡與新媒體 | - | 11 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 39 | 理科 |
數學與應用數學 | - | 18 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 40 | 理科 |
信息與計算科學 | - | 29 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 41 | 理科 |
機械工程 | - | 58 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 42 | 理科 |
車輛工程 | - | 23 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 43 | 理科 |
智能制造工程 | - | 27 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 44 | 理科 |
材料科學與工程 | - | 18 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 45 | 理科 |
電氣工程及其自動化 | - | 34 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 46 | 理科 |
通信工程 | - | 30 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 47 | 理科 |
人工智能 | - | 31 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 48 | 理科 |
自動化 | - | 29 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 49 | 理科 |
機器人工程 | - | 31 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 50 | 理科 |
計算機科學與技術 | - | 33 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 51 | 理科 |
軟件工程 | - | 25 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 52 | 理科 |
網絡工程 | - | 26 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 53 | 理科 |
數據科學與大數據技術 | - | 16 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 54 | 理科 |
網絡空間安全 | - | 21 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 55 | 理科 |
食品科學與工程 | - | 22 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 56 | 理科 |
食品質量與安全 | - | 10 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 57 | 理科 |
風景園林 | - | 24 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 58 | 理科 |
園林 | - | 35 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 59 | 理科 |
工商管理 | - | 10 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 60 | 理科 |
會計學 | - | 17 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 61 | 理科 |
財務管理 | - | 9 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 62 | 理科 |
物流管理 | - | 11 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 63 | 理科 |
工業工程 | - | 11 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 64 | 理科 |
旅游管理 | - | 9 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 65 | 理科 |
機械工程 ((中外合作辦學)(與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國立技術大學合作辦學)) | - | 52 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 82 | 理科 |
材料科學與工程 ((中外合作辦學)(與烏克蘭基輔國立塔拉斯舍甫琴科大學合作辦學)) | - | 58 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 83 | 理科 |
電子信息工程 ((中外合作辦學)(與韓國青云大學合作辦學)) | - | 53 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 84 | 理科 |
自動化 ((中外合作辦學)(與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國立技術大學合作辦學)) | - | 50 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 85 | 理科 |
金融工程 ((ISEC課程)) | - | 66 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 91 | 理科 |
計算機科學與技術 ((ISEC課程)) | - | 67 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 92 | 理科 |
市場營銷 ((ISEC課程)) | - | 17 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 93 | 理科 |
會計學 ((ISEC課程)) | - | 43 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 94 | 理科 |
車輛工程 ((中外合作辦學)(與韓國啟明大學合作辦學)) | - | 58 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | A9 | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)(與韓國啟明大學合作辦學)) | - | 58 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | AA | 理科 |
食品科學與工程 ((中外合作辦學)(與韓國啟明大學合作辦學)) | - | 26 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | AB | 理科 |
經濟學 | - | 13 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 01 | 文科 |
金融學 | - | 13 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 02 | 文科 |
國際經濟與貿易 | - | 11 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 03 | 文科 |
學前教育 | - | 9 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 04 | 文科 |
特殊教育 ((師范類)) | - | 22 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 05 | 文科 |
漢語言文學 | - | 32 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 06 | 文科 |
漢語國際教育 | - | 14 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 07 | 文科 |
英語 ((招英語考生)) | - | 31 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 08 | 文科 |
俄語 ((招英語考生)) | - | 22 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 09 | 文科 |
西班牙語 ((招英語考生)) | - | 11 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 10 | 文科 |
日語 | - | 13 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 11 | 文科 |
網絡與新媒體 | - | 18 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 12 | 文科 |
工商管理 | - | 10 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 13 | 文科 |
會計學 | - | 14 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 14 | 文科 |
財務管理 | - | 8 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 15 | 文科 |
物流管理 | - | 9 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 16 | 文科 |
旅游管理 | - | 15 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 17 | 文科 |
俄語 ((中外合作辦學)(招英語考生)(與俄羅斯伏爾加格勒國立師范大學合作辦學)) | - | 50 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 78 | 文科 |
市場營銷 ((ISEC課程)) | - | 43 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 89 | 文科 |
會計學 ((ISEC課程)) | - | 22 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 90 | 文科 |
電子商務 | - | 40 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 66 | 理科 |
學前教育 ((師范類)) | - | 50 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 67 | 理科 |
智慧健康養老服務與管理 | - | 30 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 68 | 理科 |
工商企業管理 ((中外合作辦學)(與韓國世明大學合作辦學)) | - | 30 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 86 | 理科 |
數字媒體藝術設計 ((中外合作辦學)(與韓國世明大學合作辦學)) | - | 30 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 87 | 理科 |
學前教育 ((中外合作辦學)(與日本廣島大學合作辦學)(師范類)) | - | 30 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 88 | 理科 |
電子商務 | - | 30 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 18 | 文科 |
學前教育 ((師范類)) | - | 70 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 19 | 文科 |
智慧健康養老服務與管理 | - | 50 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
工商企業管理 ((中外合作辦學)(與韓國世明大學合作辦學)) | - | 60 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 79 | 文科 |
數字媒體藝術設計 ((中外合作辦學)(與韓國世明大學合作辦學)) | - | 60 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 80 | 文科 |
學前教育 ((中外合作辦學)(與日本廣島大學合作辦學)(師范類)) | - | 50 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 81 | 文科 |
長春大學是一本還是二本,招
時間:2025-03-30 19:0:25吉林建筑科技學院的測繪工
時間:2025-03-30 17:0:13長春工程學院的智能建造專
時間:2025-03-30 10:0:33吉林農業大學的應用化學專
時間:2025-03-29 19:0:29