當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
1、東北電力大學(xué)在吉林2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為533分, 對應(yīng)的最低錄取位次為14606;
2、東北財經(jīng)大學(xué)在吉林2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為534分, 對應(yīng)的最低錄取位次為14406;
3、山西財經(jīng)大學(xué)在吉林2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為534分, 對應(yīng)的最低錄取位次為14406;
4、嘉興學(xué)院在吉林2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為533分, 對應(yīng)的最低錄取位次為4161;
5、北京第二外國語學(xué)院在吉林2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為533分, 對應(yīng)的最低錄取位次為14606;
2020吉林高考534可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 吉林 | 535 | 4006 | 普通類 |
2 | 東北電力大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 | 普通類 |
3 | 中國計量大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 | 普通類 |
4 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 | 普通類 |
5 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 吉林 | 535 | 4006 | 普通類 |
6 | 集美大學(xué) | 2020 | 文科 | 吉林 | 534 | 4086 | 普通類 |
7 | 濟(jì)南大學(xué) | 2020 | 文科 | 吉林 | 533 | 4161 | 普通類 |
8 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 | 中外合作辦學(xué) |
9 | 沈陽航空航天大學(xué) | 2020 | 文科 | 吉林 | 534 | 4086 | 普通類 |
10 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 | 普通類 |
11 | 西南石油大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 | 普通類 |
12 | 嘉興學(xué)院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 533 | 4161 | 普通類 |
13 | 成都大學(xué) | 2020 | 文科 | 吉林 | 534 | 4086 | 普通類 |
14 | 湖南工商大學(xué) | 2020 | 文科 | 吉林 | 533 | 4161 | 普通類 |
15 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 | 普通類 |
16 | 北京第二外國語學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 | 普通類 |
17 | 上海商學(xué)院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 535 | 4006 | 普通類 |
18 | 西安理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 | 普通類 |
19 | 西南交通大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 | 中外合作辦學(xué) |
20 | 江蘇大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:www.qmzswed91.com |
1、上海立信會計金融學(xué)院在吉林2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為533分, 對應(yīng)的最低錄取位次為16734;
2、東北林業(yè)大學(xué)在吉林2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為533分, 對應(yīng)的最低錄取位次為16734;
3、山東財經(jīng)大學(xué)在吉林2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為533分, 對應(yīng)的最低錄取位次為16734;
4、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)在吉林2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為533分, 對應(yīng)的最低錄取位次為16734;
5、東北林業(yè)大學(xué)在吉林2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為535分, 對應(yīng)的最低錄取位次為16346;
2019吉林高考534可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 2019 | 理科 | 吉林 | 533 | 16734 | 普通類 |
2 | 南京工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 535 | 4093 | 普通類 |
3 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 533 | 4287 | 普通類 |
4 | 燕山大學(xué) | 2019 | 理科 | 吉林 | 534 | 16542 | 普通類 |
5 | 沈陽建筑大學(xué) | 2019 | 理科 | 吉林 | 533 | 16734 | 普通類 |
6 | 湖南工商大學(xué) | 2019 | 文科 | 吉林 | 535 | 4093 | 普通類 |
7 | 鄭州大學(xué) | 2019 | 理科 | 吉林 | 535 | 16346 | 普通類 |
8 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 533 | 16734 | 普通類 |
9 | 吉林師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 吉林 | 535 | 4093 | 普通類 |
10 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2019 | 理科 | 吉林 | 533 | 16734 | 普通類 |
11 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 2019 | 理科 | 吉林 | 533 | 16734 | 普通類 |
12 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 理科 | 吉林 | 533 | 16734 | 普通類 |
13 | 海南大學(xué) | 2019 | 理科 | 吉林 | 535 | 16346 | 中外合作辦學(xué) |
14 | 青海大學(xué) | 2019 | 理科 | 吉林 | 533 | 16734 | 普通類 |
15 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 理科 | 吉林 | 534 | 16542 | 普通類 |
16 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2019 | 理科 | 吉林 | 535 | 16346 | 中外合作辦學(xué) |
17 | 沈陽理工大學(xué) | 2019 | 理科 | 吉林 | 534 | 16542 | 普通類 |
18 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 533 | 4287 | 普通類 |
19 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 理科 | 吉林 | 535 | 16346 | 普通類 |
20 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 吉林 | 533 | 4287 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:www.qmzswed91.com |
三峽大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)線及
時間:2025-05-13 18:0:20吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時間:2025-05-13 15:0:04吉林大學(xué)是本科還是專科,屬
時間:2025-05-12 16:0:32洛陽師范學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-12 04:0:27