高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于湖南高考312分可以上什么大學數據,根據湖南教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 湖南高考成績在312分能上的大學名單有廈門演藝職業學院、湘西民族職業技術學院、威海職業學院、江西建設職業技術學院、長沙軌道交通職業學院、云南機電職業技術學院、營口職業技術學院、喀什職業技術學院、三亞理工職業學院、西安汽車職業大學、襄陽汽車職業技術學院、常德科技職業技術學院、廈門安防科技職業學院、安徽城市管理職業學院、遼寧農業職業技術學院、昆玉職業技術學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是湖南高考成績在312分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 撫州職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 312 | 124254 |
2 | 云南工程職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 318 | 280134 |
3 | 沈陽職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 314 | 123460 |
4 | 江西工業工程職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 310 | 125084 |
5 | 廣西工業職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 310 | 125084 |
6 | 云南機電職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
7 | 陜西航空職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 311 | 124704 |
8 | 安徽交通職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
9 | 河南經貿職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
10 | 柳州城市職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 309 | 125490 |
11 | 松原職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 315 | 281658 |
12 | 汕尾職業技術學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
13 | 新疆和田學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 310 | 284161 |
14 | 遼寧冶金職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 306 | 126661 |
15 | 天津國土資源和房屋職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
16 | 江西泰豪動漫職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 318 | 280134 |
17 | 湘西民族職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 311 | 124704 |
18 | 廣州南洋理工職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
19 | 南昌工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 314 | 123460 |
20 | 新疆石河子職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 311 | 283681 |
21 | 濰坊環境工程職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 310 | 284161 |
22 | 云南機電職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 317 | 122114 |
23 | 湖南九嶷職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 312 | 124254 |
24 | 昆玉職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 307 | 285668 |
25 | 江西建設職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 307 | 126285 |
26 | 新疆工業職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
27 | 新疆農業職業技術大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 308 | 125897 |
28 | 湖北生態工程職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
29 | 湖南工業職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
30 | 大連航運職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
31 | 阜新高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 311 | 283681 |
32 | 南昌理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 311 | 283681 |
33 | 武昌首義學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 318 | 280134 |
34 | 安徽新聞出版職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
35 | 唐山海運職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
36 | 安徽城市管理職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
37 | 金肯職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 307 | 285668 |
38 | 大連東軟信息學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 310 | 284161 |
39 | 常德科技職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
40 | 喀什職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 315 | 281658 |
41 | 漳州科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 318 | 280134 |
42 | 鄭州旅游職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 317 | 122114 |
43 | 三亞理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 311 | 283681 |
44 | 三峽旅游職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 309 | 125490 |
45 | 扎蘭屯職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 310 | 284161 |
46 | 焦作師范高等專科學校 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 307 | 285668 |
47 | 喀什理工職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 312 | 283221 |
48 | 懷化工商職業技術學院 | (史+不限) | /歷史/專科 | 2024 | 306 | 126661 |
49 | 吉安職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
50 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 309 | 125490 |
51 | 白城職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
52 | 衡陽科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 315 | 281658 |
53 | 張家口職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 312 | 124254 |
54 | 南昌職業大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 315 | 123019 |
55 | 湖北工程職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 311 | 124704 |
56 | 湖北開放職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
57 | 廈門安防科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 307 | 126285 |
58 | 重慶經貿職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 314 | 282202 |
59 | 南陽職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 308 | 125897 |
60 | 江西信息應用職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
61 | 贛州職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 308 | 125897 |
62 | 和田職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 312 | 124254 |
63 | 喀什職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 311 | 283681 |
64 | 三門峽職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
65 | 黔南民族職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 308 | 125897 |
66 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
67 | 呂梁職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 309 | 125490 |
68 | 懷化師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 312 | 283221 |
69 | 湖北交通職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
70 | 新疆應用職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 314 | 282202 |
71 | 廣東茂名農林科技職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
72 | 貴州傳媒職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 315 | 123019 |
73 | 廣西自然資源職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 307 | 126285 |
74 | 福州墨爾本理工職業學院 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/專科 | 2024 | 312 | 283221 |
75 | 北海職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 310 | 125084 |
76 | 九江理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 314 | 282202 |
77 | 威海職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 312 | 124254 |
78 | 石河子工程職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 317 | 280630 |
79 | 西安汽車職業大學 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 309 | 284659 |
80 | 石家莊科技信息職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 313 | 282723 |
81 | 廣西水利電力職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
82 | 曲阜遠東職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 307 | 126285 |
83 | 岳陽職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 310 | 284161 |
84 | 營口職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 315 | 123019 |
85 | 山東文化產業職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 307 | 126285 |
86 | 天津城市建設管理職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
87 | 重慶海聯職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 313 | 282723 |
88 | 云南工程職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 314 | 123460 |
89 | 襄陽汽車職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 310 | 125084 |
90 | 邵陽工業職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
91 | 江西工業貿易職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
92 | 文華學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 311 | 283681 |
93 | 塔城職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 315 | 281658 |
94 | 廣西信息職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 311 | 124704 |
95 | 瀘州醫療器械職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 307 | 285668 |
96 | 贛西科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 307 | 285668 |
97 | 衡陽幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 315 | 123019 |
98 | 江西婺源茶業職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 312 | 124254 |
99 | 黑龍江農業職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 307 | 126285 |
100 | 江西新能源科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
101 | 河南經貿職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 312 | 283221 |
102 | 阿克蘇職業技術學院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
103 | 遼寧農業職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
104 | 云南經濟管理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 314 | 123460 |
105 | 湘潭科技職業學院 | (史+不限) | /歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
106 | 新疆應用職業技術學院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 306 | 286123 |
107 | 日照航海工程職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 315 | 281658 |
108 | 青島酒店管理職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
109 | 江漢藝術職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 314 | 123460 |
110 | 石家莊醫學高等專科學校 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 310 | 125084 |
111 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 309 | 284659 |
112 | 西藏職業技術學院 | (史+地+政) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 314 | 123460 |
113 | 廈門演藝職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
114 | 貴州工貿職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 313 | 282723 |
115 | 福建農業職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
116 | 廈門南洋職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 309 | 284659 |
117 | 長沙軌道交通職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 312 | 283221 |
118 | 貴州經貿職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
同時為了方便大家參考最近幾年的湖南高312分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的湖南高考成績在312分的錄取數據!
以下是湖南高考成績在312分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕尾職業技術學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
2 | 三門峽職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
3 | 湘潭科技職業學院 | (史+不限) | /歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
4 | 吉安職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
5 | 廣西水利電力職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
6 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 309 | 284659 |
7 | 山東文化產業職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 307 | 126285 |
8 | 天津國土資源和房屋職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
9 | 新疆應用職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 314 | 282202 |
10 | 塔城職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 315 | 281658 |
11 | 柳州城市職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 309 | 125490 |
12 | 南陽職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 308 | 125897 |
13 | 九江理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 314 | 282202 |
14 | 大連東軟信息學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 310 | 284161 |
15 | 河南經貿職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
16 | 石家莊醫學高等專科學校 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 310 | 125084 |
17 | 重慶海聯職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 313 | 282723 |
18 | 廣西自然資源職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 307 | 126285 |
19 | 襄陽汽車職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 310 | 125084 |
20 | 河南經貿職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 312 | 283221 |
21 | 昆玉職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 307 | 285668 |
22 | 曲阜遠東職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 307 | 126285 |
23 | 三峽旅游職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 309 | 125490 |
24 | 大連航運職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
25 | 云南經濟管理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 314 | 123460 |
26 | 新疆農業職業技術大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 308 | 125897 |
27 | 安徽交通職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
28 | 黑龍江農業職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 307 | 126285 |
29 | 江西工業工程職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 310 | 125084 |
30 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
31 | 新疆石河子職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 311 | 283681 |
32 | 呂梁職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 309 | 125490 |
33 | 焦作師范高等專科學校 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 307 | 285668 |
34 | 福州墨爾本理工職業學院 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/專科 | 2024 | 312 | 283221 |
35 | 廣西工業職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 310 | 125084 |
36 | 張家口職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 312 | 124254 |
37 | 新疆和田學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 310 | 284161 |
38 | 懷化師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 312 | 283221 |
39 | 福建農業職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
40 | 邵陽工業職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
41 | 貴州傳媒職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 315 | 123019 |
42 | 江西新能源科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
43 | 廣東茂名農林科技職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
44 | 西藏職業技術學院 | (史+地+政) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 314 | 123460 |
45 | 漳州科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 318 | 280134 |
46 | 瀘州醫療器械職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 307 | 285668 |
47 | 云南工程職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 318 | 280134 |
48 | 贛西科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 307 | 285668 |
49 | 廈門演藝職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
50 | 扎蘭屯職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 310 | 284161 |
51 | 南昌理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 311 | 283681 |
52 | 文華學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 311 | 283681 |
53 | 威海職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 312 | 124254 |
54 | 阿克蘇職業技術學院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
55 | 武昌首義學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 318 | 280134 |
56 | 常德科技職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
57 | 松原職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 315 | 281658 |
58 | 鄭州旅游職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 317 | 122114 |
59 | 南昌職業大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 315 | 123019 |
60 | 石家莊科技信息職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 313 | 282723 |
61 | 日照航海工程職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 315 | 281658 |
62 | 濰坊環境工程職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 310 | 284161 |
63 | 新疆工業職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
64 | 廈門安防科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 307 | 126285 |
65 | 衡陽科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 315 | 281658 |
66 | 江西建設職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 307 | 126285 |
67 | 湖北交通職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
68 | 西安汽車職業大學 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 309 | 284659 |
69 | 云南工程職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 314 | 123460 |
70 | 白城職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
71 | 江西信息應用職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
72 | 江西工業貿易職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
73 | 青島酒店管理職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
74 | 阜新高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 311 | 283681 |
75 | 江漢藝術職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 314 | 123460 |
76 | 長沙軌道交通職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 312 | 283221 |
77 | 安徽新聞出版職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
78 | 廈門南洋職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 309 | 284659 |
79 | 三亞理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 311 | 283681 |
80 | 湖北工程職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 311 | 124704 |
81 | 江西婺源茶業職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 312 | 124254 |
82 | 安徽城市管理職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
83 | 湖南九嶷職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 312 | 124254 |
84 | 唐山海運職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
85 | 石河子工程職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 317 | 280630 |
86 | 廣西信息職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 311 | 124704 |
87 | 貴州經貿職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
88 | 云南機電職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
89 | 陜西航空職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 311 | 124704 |
90 | 喀什職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 315 | 281658 |
91 | 新疆應用職業技術學院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 306 | 286123 |
92 | 北海職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 310 | 125084 |
93 | 南昌工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 314 | 123460 |
94 | 贛州職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 308 | 125897 |
95 | 遼寧農業職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
96 | 江西泰豪動漫職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 318 | 280134 |
97 | 沈陽職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 314 | 123460 |
98 | 廣州南洋理工職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 313 | 123861 |
99 | 貴州工貿職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 313 | 282723 |
100 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 309 | 125490 |
101 | 喀什理工職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 312 | 283221 |
102 | 遼寧冶金職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 306 | 126661 |
103 | 撫州職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 312 | 124254 |
104 | 衡陽幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 315 | 123019 |
105 | 喀什職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 311 | 283681 |
106 | 重慶經貿職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 314 | 282202 |
107 | 天津城市建設管理職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
108 | 湖南工業職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 121676 |
109 | 湘西民族職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 311 | 124704 |
110 | 岳陽職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 310 | 284161 |
111 | 金肯職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 307 | 285668 |
112 | 湖北開放職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 316 | 281149 |
113 | 和田職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 312 | 124254 |
114 | 云南機電職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 317 | 122114 |
115 | 湖北生態工程職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 316 | 122585 |
116 | 黔南民族職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 308 | 125897 |
117 | 懷化工商職業技術學院 | (史+不限) | /歷史/專科 | 2024 | 306 | 126661 |
118 | 營口職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 315 | 123019 |
119 | 湖南九嶷職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 306 | 131486 |
120 | 湖北開放職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 311 | 249373 |
121 | 上海民遠職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 315 | 247469 |
122 | 荊門職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 317 | 126243 |
123 | 南充文化旅游職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 314 | 247966 |
124 | 梧州醫學高等專科學校 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 310 | 249828 |
125 | 渤海船舶職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 306 | 131486 |
126 | 鄭州旅游職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 311 | 129190 |
127 | 武昌理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 317 | 246449 |
128 | 柳州城市職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 313 | 128230 |
129 | 湖南石油化工職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 313 | 128230 |
130 | 江西航空職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 317 | 246449 |
131 | 貴州建設職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 318 | 125777 |
132 | 遼寧冶金職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 317 | 246449 |
133 | 廣西自然資源職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 310 | 249828 |
134 | 云南交通職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 311 | 129190 |
135 | 安陽職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 314 | 127738 |
