當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于湖北高考378分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)湖北教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 湖北高考成績在378分能上的大學(xué)名單有遼寧省交通高等專科學(xué)校、廣東財貿(mào)職業(yè)學(xué)院、珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶化工職業(yè)學(xué)院、湖北工程職業(yè)學(xué)院、江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、江西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海行健職業(yè)學(xué)院、湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、東營職業(yè)學(xué)院、天津城市職業(yè)學(xué)院、山東水利職業(yè)學(xué)院、河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是湖北高考成績在378分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
2 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 67358 |
3 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 181595 |
4 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 183390 |
5 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
6 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 183390 |
7 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 67358 |
8 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 180965 |
9 | 東營職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 183390 |
10 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 379 | 67823 |
11 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 179045 |
12 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 180965 |
13 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 377 | 68721 |
14 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 177777 |
15 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 178411 |
16 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 177180 |
17 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 67358 |
18 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 384 | 176539 |
19 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
20 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
21 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 372 | 71011 |
22 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 182175 |
23 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
24 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 374 | 70097 |
25 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 69195 |
26 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 177180 |
27 | 襄陽科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
28 | 武昌工學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 182175 |
29 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 182175 |
30 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 384 | 176539 |
31 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 67358 |
32 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 177777 |
33 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
34 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 183995 |
35 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 182768 |
36 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 177777 |
37 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 67358 |
38 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
39 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 177180 |
40 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 178411 |
41 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 379 | 67823 |
42 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
43 | 重慶工信職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 182175 |
44 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 69195 |
45 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 183390 |
46 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
47 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
48 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 178411 |
49 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 181595 |
50 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 179045 |
51 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 382 | 66440 |
52 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 183390 |
53 | 廣東財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 177180 |
54 | 邢臺醫(yī)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 67358 |
55 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 382 | 66440 |
56 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 178411 |
57 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 183390 |
58 | 焦作師范高等專科學(xué)校 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
59 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 375 | 69628 |
60 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 179045 |
61 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 377 | 68721 |
62 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 374 | 70097 |
63 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 183390 |
64 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 372 | 71011 |
65 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 372 | 71011 |
66 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 183390 |
67 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 178411 |
68 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 384 | 65590 |
69 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 178411 |
70 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
71 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 181595 |
72 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 181595 |
73 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 179045 |
74 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 181595 |
75 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 384 | 176539 |
76 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 379 | 67823 |
77 | 遼寧省交通高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 178411 |
78 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 372 | 71011 |
79 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 384 | 176539 |
80 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 177180 |
81 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 182768 |
82 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 379 | 67823 |
83 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 182175 |
84 | 湖北財稅職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 383 | 66018 |
85 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 181595 |
86 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 374 | 70097 |
87 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 183995 |
88 | 九江職業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 384 | 65590 |
89 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
90 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 383 | 66018 |
91 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 374 | 70097 |
92 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
93 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 178411 |
94 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 384 | 176539 |
95 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 183995 |
96 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 69195 |
97 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 384 | 65590 |
98 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 381 | 66888 |
99 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 69195 |
100 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 373 | 70561 |
101 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 180965 |
102 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 177180 |
103 | 青島黃海學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 372 | 71011 |
104 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 177180 |
105 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 69195 |
106 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 180965 |
107 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 383 | 66018 |
108 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
109 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 182175 |
110 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 377 | 68721 |
111 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
112 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 183995 |
113 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 182175 |
114 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 180965 |
115 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
116 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 181595 |
117 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+生) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 381 | 66888 |
118 | 南通師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 177777 |
119 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 375 | 69628 |
120 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 384 | 65590 |
121 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 374 | 70097 |
122 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 379 | 67823 |
123 | 武漢傳媒學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 378 | 68245 |
同時為了方便大家參考最近幾年的湖北高378分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的湖北高考成績在378分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是湖北高考成績在378分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 375 | 69628 |
2 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
3 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 180965 |
4 | 遼寧省交通高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 178411 |
5 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 177180 |
6 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 379 | 67823 |
7 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 374 | 70097 |
8 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 179045 |
9 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 384 | 65590 |
10 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
11 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 182175 |
12 | 九江職業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 384 | 65590 |
13 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 183995 |
14 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
15 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 69195 |
16 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
17 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 178411 |
18 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 384 | 65590 |
19 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 178411 |
20 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
21 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 177180 |
22 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+生) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 381 | 66888 |
23 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 183390 |
24 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 384 | 176539 |
25 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 177777 |
26 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 183390 |
27 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 181595 |
28 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 180965 |
29 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 69195 |
30 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 382 | 66440 |
31 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 382 | 66440 |
32 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 379 | 67823 |
33 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 181595 |
34 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 182175 |
35 | 湖北財稅職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 383 | 66018 |
36 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 180965 |
37 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 181595 |
38 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
39 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 69195 |
40 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 180965 |
41 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
42 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 377 | 68721 |
43 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 379 | 67823 |
44 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 67358 |
45 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 183390 |
46 | 南通師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 177777 |
47 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 372 | 71011 |
48 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 183390 |
49 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 183995 |
50 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 69195 |
51 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 177180 |
52 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 177777 |
53 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 183390 |
54 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 67358 |
55 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 383 | 66018 |
56 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 181595 |
57 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 183995 |
58 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 178411 |
59 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 374 | 70097 |
60 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
61 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 383 | 66018 |
62 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 372 | 71011 |
63 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
64 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
65 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 377 | 68721 |
66 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 179045 |
67 | 焦作師范高等專科學(xué)校 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 179690 |
68 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
69 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 381 | 66888 |
70 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 183995 |
71 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 177180 |
72 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 374 | 70097 |
73 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
74 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 379 | 67823 |
75 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 180332 |
76 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 377 | 68721 |
77 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 182768 |
78 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 179045 |
79 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 182768 |
