湖北商貿學院它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于湖北武漢市,是湖北民辦本科財經類型大學,關于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!
湖北商貿學院 | 湖北商貿學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1995年 | |
院校性質 | 民辦 | |
院校類型 | 財經 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 湖北 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.hbc.edu.cn/ | |
招生電話 | ["027-82666063","87786825","87786820","87786862"] | |
招生網址 | http://bkzs.hbc.edu.cn/ |
湖北商貿學院是經教育部批準設立的全日制普通本科高校,創辦于1995年,2015年4月由湖北工業大學商貿學院轉設而來。學校地處華中腹地湖北省,現有武漢、咸寧2個校區,共占地近1400畝,校舍面積近40萬平米,現有全日制在校生15000余人。中國科學院院士吳宏鑫擔任學校名譽校長。建校28載,學校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,堅持“地方性、應用型、有特色”的辦學定位,秉承“育人為本、質量第一”的辦學宗旨和“夢想、行動、智慧、快,另外我們也能通過一所大學的錄取分數線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的湖北商貿學院的全國各省最低錄取分數線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 449 | 57492 | 歷史 | 本科 |
2023 | 河北 | 467 | 143839 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 446 | 137128 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 472 | 142075 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 492 | 43756 | 文科 | 本科 |
2023 | 山西 | 365 | 23613 | 理科 | 本二C |
2022 | 山西 | 385 | 27514 | 理科 | 本二C |
2021 | 山西 | 351 | 34733 | 理科 | 本二C |
2020 | 山西 | 373 | 48553 | 理科 | 本二C |
2020 | 山西 | 260 | 84795 | 理科 | 專科 |
2023 | 山西 | 388 | 10104 | 文科 | 本二C |
2022 | 山西 | 422 | 10309 | 文科 | 本二C |
2021 | 山西 | 418 | 11444 | 文科 | 本二C |
2020 | 山西 | 417 | 17794 | 文科 | 本二C |
2020 | 山西 | 196 | 76078 | 文科 | 專科 |
2023 | 內蒙古 | 339 | 58308 | 理科 | 本二A |
2022 | 內蒙古 | 336 | 55447 | 理科 | 本二A |
2021 | 內蒙古 | 305 | 57037 | 理科 | 本二A |
2020 | 內蒙古 | 341 | 55111 | 理科 | 本二A |
2023 | 內蒙古 | 400 | 15715 | 文科 | 本二A |
2022 | 內蒙古 | 385 | 16868 | 文科 | 本二A |
2021 | 內蒙古 | 396 | 19162 | 文科 | 本二A |
2020 | 內蒙古 | 447 | 17602 | 文科 | 本二A |
2023 | 黑龍江 | 349 | 60306 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龍江 | 363 | 63172 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龍江 | 329 | 67029 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龍江 | 350 | 22352 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龍江 | 369 | 24868 | 文科 | 本二A |
2021 | 黑龍江 | 400 | 17707 | 文科 | 本二A |
2021 | 江蘇 | 482 | 51963 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 江蘇 | 428 | 145730 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 浙江 | 507 | 154837 | 綜合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 531 | 130574 | 綜合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 529 | 123141 | 綜合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 549 | 99352 | 綜合 | 2段 |
2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 534 | 119236 | 綜合 | 2段 |
2023 | 安徽 | 428 | 165933 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 227 | 294563 | 理科 | 專科 |
2022 | 安徽 | 449 | 146787 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 212 | 276359 | 理科 | 專科 |
2021 | 安徽 | 436 | 138532 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 229 | 223428 | 理科 | 專科 |
2020 | 安徽 | 458 | 134937 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 210 | 220482 | 理科 | 專科 |
2023 | 安徽 | 456 | 43799 | 文科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 241 | 143241 | 文科 | 專科 |
2022 | 安徽 | 485 | 48979 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 269 | 158439 | 文科 | 專科 |
2021 | 安徽 | 532 | 41017 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 372 | 140260 | 文科 | 專科 |
2020 | 安徽 | 511 | 41761 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 349 | 154495 | 文科 | 專科 |
2023 | 福建 | 457 | 22889 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 471 | 28906 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 469 | 28820 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 450 | 88014 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 446 | 84040 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 432 | 85592 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2020 | 福建 | 419 | 80268 | 理科 | 本科 |
2020 | 福建 | 465 | 27426 | 文科 | 本科 |
2023 | 江西 | 454 | 119977 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 308 | 184555 | 理科 | 專科 |
2022 | 江西 | 445 | 122600 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 244 | 235915 | 理科 | 專科 |
2021 | 江西 | 448 | 110973 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 259 | 193023 | 理科 | 專科 |
2020 | 江西 | 305 | 134023 | 理科 | 專科 |
2023 | 江西 | 487 | 40791 | 文科 | 本二 |
2023 | 江西 | 347 | 71019 | 文科 | 專科 |
2022 | 江西 | 487 | 40970 | 文科 | 本二 |
2022 | 江西 | 302 | 109578 | 文科 | 專科 |
2021 | 江西 | 510 | 38969 | 文科 | 本二 |
2021 | 江西 | 355 | 58506 | 文科 | 專科 |
2020 | 江西 | 351 | 55077 | 文科 | 專科 |
2023 | 山東 | 217 | 653036 | 綜合 | 2段 |
2022 | 山東 | 350 | 467575 | 綜合 | 2段 |
2021 | 山東 | 469 | 220529 | 綜合 | 1段 |
2021 | 山東 | 379 | 386106 | 綜合 | 2段 |
2020 | 山東 | 390 | 367941 | 綜合 | 2段 |
2023 | 河南 | 432 | 277702 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 245 | 506952 | 理科 | 專科 |
2022 | 河南 | 426 | 275482 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 190 | 502581 | 理科 | 專科 |
2021 | 河南 | 429 | 254608 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 248 | 441245 | 理科 | 專科 |
2020 | 河南 | 438 | 259953 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 189 | 457506 | 理科 | 專科 |
2023 | 河南 | 473 | 90113 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | 250 | 326831 | 文科 | 專科 |
2022 | 河南 | 445 | 100731 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 198 | 324323 | 文科 | 專科 |
2021 | 河南 | 490 | 73919 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 313 | 243378 | 文科 | 專科 |
2020 | 河南 | 490 | 73446 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 263 | 303966 | 文科 | 專科 |
2023 | 湖北 | 432 | 45904 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 212 | 130516 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 湖北 | 439 | 47957 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 206 | 128910 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2021 | 湖北 | 464 | 54858 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 320 | 130870 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 431 | 125100 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 270 | 207887 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 湖北 | 415 | 123168 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 217 | 201156 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2021 | 湖北 | 412 | 108044 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 167 | 147066 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2020 | 湖北 | 411 | 113540 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖北 | 210 | 184454 | 理科 | 專科 |
2020 | 湖北 | 432 | 42876 | 文科 | 本二 |
2020 | 湖北 | 158 | 113054 | 文科 | 專科 |
2023 | 湖南 | 439 | 50536 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | - | - | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 453 | 57087 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 373 | 112312 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2021 | 湖南 | 495 | 36171 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 362 | 114691 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖南 | 425 | 158554 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 260 | 267860 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 422 | 154078 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 296 | 237501 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2021 | 湖南 | 475 | 105050 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 313 | 191606 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2020 | 湖南 | 467 | 107696 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 286 | 197661 | 理科 | 專科 |
2020 | 湖南 | 529 | 30454 | 文科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 422 | 88491 | 文科 | 專科 |
2023 | 廣東 | 472 | 59620 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 472 | 65275 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 477 | 176990 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 464 | 201151 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣西 | 361 | 138551 | 理科 | 本二 |
2022 | 廣西 | 345 | 142507 | 理科 | 本二 |
2021 | 廣西 | 349 | 133272 | 理科 | 本二 |
2020 | 廣西 | 354 | 129113 | 理科 | 本二 |
2023 | 廣西 | 438 | 50171 | 文科 | 本二 |
2022 | 廣西 | 427 | 51253 | 文科 | 本二 |
2021 | 廣西 | 417 | 48735 | 文科 | 本二 |
2020 | 廣西 | 381 | 51009 | 文科 | 本二 |
2023 | 海南 | 503 | 34504 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 493 | 33943 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 509 | 30040 | 綜合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 497 | 30960 | 綜合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 486 | 31969 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 重慶 | 433 | 27067 | 歷史 | 本科 |
2022 | 重慶 | 449 | 26870 | 歷史 | 本科 |
2021 | 重慶 | 486 | 29505 | 歷史 | 本科 |
2023 | 重慶 | 440 | 70847 | 物理 | 本科 |
2022 | 重慶 | 442 | 71407 | 物理 | 本科 |
2021 | 重慶 | 465 | 72448 | 物理 | 本科 |
2020 | 重慶 | 423 | 77836 | 理科 | 本二 |
2020 | 重慶 | 470 | 29106 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 439 | 182843 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 426 | 186000 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 430 | 176326 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 453 | 161207 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 339 | 232931 | 理科 | 專科 |
2023 | 四川 | 472 | 64186 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 478 | 64285 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 476 | 65839 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 469 | 57688 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 404 | 110753 | 文科 | 專科 |
2023 | 貴州 | 380 | 124996 | 理科 | 本二 |
2023 | 貴州 | 239 | 210358 | 理科 | 專科 |
2022 | 貴州 | 367 | 124753 | 理科 | 本二 |
2022 | 貴州 | 219 | 207492 | 理科 | 專科 |
2021 | 貴州 | 368 | 126946 | 理科 | 本二 |
2021 | 貴州 | 231 | 205317 | 理科 | 專科 |
2020 | 貴州 | 392 | 121443 | 理科 | 本二 |
2020 | 貴州 | 212 | 213551 | 理科 | 專科 |
2023 | 貴州 | 483 | 38424 | 文科 | 本二 |
2023 | 貴州 | 251 | 117206 | 文科 | 專科 |
2022 | 貴州 | 475 | 41814 | 文科 | 本二 |
2022 | 貴州 | 246 | 121780 | 文科 | 專科 |
2021 | 貴州 | 480 | 42059 | 文科 | 本二 |
2021 | 貴州 | 280 | 123243 | 文科 | 專科 |
2020 | 貴州 | 467 | 45283 | 文科 | 本二 |
2020 | 貴州 | 332 | 123249 | 文科 | 專科 |
2023 | 陜西 | 396 | 94006 | 理科 | 本二 |
2023 | 陜西 | 278 | 153786 | 理科 | 專科 |
2022 | 陜西 | 400 | 96041 | 理科 | 本二 |
2022 | 陜西 | 258 | 158292 | 理科 | 專科 |
2021 | 陜西 | 355 | 116252 | 理科 | 本二 |
2021 | 陜西 | 258 | 152920 | 理科 | 專科 |
2023 | 陜西 | 453 | 27211 | 文科 | 本二 |
2023 | 陜西 | 297 | 80918 | 文科 | 專科 |
2022 | 陜西 | 444 | 30145 | 文科 | 本二 |
2022 | 陜西 | 289 | 80485 | 文科 | 專科 |
2021 | 陜西 | 427 | 37510 | 文科 | 本二 |
2021 | 陜西 | 352 | 64190 | 文科 | 專科 |
2023 | 甘肅 | 350 | 77464 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肅 | 346 | 83296 | 理科 | 本二 |
2021 | 甘肅 | 341 | 83111 | 理科 | 本二 |
2020 | 甘肅 | 372 | 83413 | 理科 | 本二 |
2023 | 甘肅 | 427 | 23994 | 文科 | 本二 |
2022 | 甘肅 | 427 | 25622 | 文科 | 本二 |
2021 | 甘肅 | 441 | 24109 | 文科 | 本二 |
2020 | 甘肅 | 443 | 31013 | 文科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 306 | 35732 | 理科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 204 | - | 理科 | 專科 |
2022 | 新疆 | 296 | 37936 | 理科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 205 | 48994 | 理科 | 專科 |
2021 | 新疆 | 324 | 31589 | 理科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 228 | 44947 | 理科 | 專科 |
2020 | 新疆 | 348 | 31381 | 理科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 256 | 44673 | 理科 | 專科 |
2023 | 新疆 | 362 | 12667 | 文科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 254 | - | 文科 | 專科 |
2022 | 新疆 | 339 | 13174 | 文科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 171 | 26225 | 文科 | 專科 |
2021 | 新疆 | 350 | 12889 | 文科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 275 | 20713 | 文科 | 專科 |
2020 | 新疆 | 385 | 11991 | 文科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 297 | 22328 | 文科 | 專科 |
湖北商貿學院屬于什么級別
時間:2025-05-20 12:0:03武漢紡織大學外經貿學院是
時間:2025-05-19 22:0:41武漢船舶職業技術學院湖北
時間:2025-05-18 11:0:45新疆醫科大學湖北錄取分數
時間:2025-05-18 06:0:42