當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在黑龍江省份2021年的黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是265分,對應(yīng)的最低錄取位次在86116名;
2、在江蘇省份2019年的黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院會計專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是261分,對應(yīng)的最低錄取位次在43051名;
3、在江西省份2019年的黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院會計專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是206分,對應(yīng)的最低錄取位次在-名;
4、在山東省份2021年的黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是420分,對應(yīng)的最低錄取位次在321031名;
5、在河南省份2021年的黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是206分,對應(yīng)的最低錄取位次在457281名;
6、在貴州省份2021年的黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是304分,對應(yīng)的最低錄取位次在121141名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (主校區(qū))(語種不限)(無須口試)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
2 | 會計專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
3 | 會計專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 199 | - |
4 | (語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
5 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 395 | 216922 |
6 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 367 | 120386 |
7 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 385 | 118494 |
8 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 268 | 212294 |
9 | 會計專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 359 | 121322 |
10 | 會計專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 343 | 229119 |
11 | 會計專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 344 | 212533 |
12 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 130 | 65406 |
13 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 131 | 78302 |
14 | 會計專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 135 | 78618 |
15 | 會計專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 137 | 97329 |
16 | 會計專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 130 | 85927 |
17 | 會計專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 130 | 103081 |
18 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
19 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
20 | (主校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 317 | 60003 |
21 | (主校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - | - |
22 | (辦學(xué)地點主校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 358 | 23481 |
23 | (辦學(xué)地點主校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 294 | 59226 |
24 | (辦學(xué)地點主校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)會計專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 359 | 30371 |
25 | (辦學(xué)地點主校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年)會計專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 170 | 75007 |
26 | (辦學(xué)地點:主校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 421 | 22079 |
27 | (辦學(xué)地點:主校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 327 | 61622 |
28 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 227 | 49618 |
29 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 421 | 38889 |
30 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 150 | 102737 |
31 | (語種不限)會計專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 437 | 34479 |
32 | (語種不限)會計專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
33 | 會計專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 424 | 37525 |
34 | 會計專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 351 | 104026 |
35 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 325 | 23876 |
36 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 236 | 65584 |
37 | 會計專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 272 | 35470 |
38 | 會計專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 292 | 70751 |
39 | 會計專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 346 | 61829 |
40 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 302 | 28520 |
41 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
42 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 350 | 26667 |
43 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 265 | 86116 |
44 | 會計專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 327 | 36956 |
45 | 會計專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 322 | 84444 |
46 | 會計專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 349 | 33122 |
47 | 會計專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 320 | 86657 |
48 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
49 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
50 | (語種不限)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
51 | (語種不限)會計專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
52 | (辦學(xué)點:主校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
53 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 433 | 19652 |
54 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
55 | 會計專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
56 | 會計專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 278 | 41816 |
57 | 會計專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 261 | 43051 |
58 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
59 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
60 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
61 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 424 | 229602 |
62 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 379 | 233901 |
63 | (6000元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
64 | (6000元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
65 | (6000元/年)會計專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
66 | (6000元/年)會計專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
67 | 會計專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 314 | 166547 |
68 | 會計專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
69 | (6000元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
70 | (6000元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
71 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
72 | 會計專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
73 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 371 | 61279 |
74 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 196 | - |
75 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 193 | - |
76 | 會計專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 195 | - |
77 | 會計專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 189 | - |
78 | 會計專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 206 | - |
79 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
80 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
81 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 413 | 351984 |
82 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 420 | 321031 |
83 | 會計專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 377 | 386477 |
84 | 會計專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 354 | 166140 |
85 | 會計專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 308 | 286751 |
86 | (6000元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 212 | 301522 |
87 | (6000元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 206 | 457281 |
88 | (6000元/年)會計專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | - | - |
89 | (6000元/年)會計專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | - | - |
90 | 會計專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 250 | 267433 |
91 | 會計專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
92 | (6000元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
93 | (6000元/年;辦學(xué)地點:主校區(qū))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
94 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 247 | 146640 |
95 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 268 | 143148 |
96 | 會計專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
97 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
98 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
99 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
100 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
101 | 會計專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 236 | 146580 |
102 | 會計專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 287 | 197397 |
103 | 會計專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 206 | 145616 |
104 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
105 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
106 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
107 | 會計專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
108 | 會計專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 239 | 344873 |
109 | 住宿費:待定,辦學(xué)地點:主校區(qū)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
110 | 住宿費:待定,辦學(xué)地點:主校區(qū)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
111 | (文史類,3年,6000元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
112 | (理工類,3年,6000元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
113 | (文史類,3年,6000元/年)會計專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
114 | 會計專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
115 | 會計專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
116 | 會計專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
117 | (理工類,3年,6000元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
118 | (文史類,3年,6000元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
119 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
120 | 會計專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
121 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
122 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 422 | 84201 |
123 | 會計專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 410 | 47546 |
124 | 會計專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
125 | 會計專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
126 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
127 | 會計專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 320 | 168320 |
128 | 會計專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 326 | 237042 |
129 | 會計專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
130 | 會計專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
131 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
132 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | - | - |
133 | (語種:不限)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 304 | 121141 |
134 | (語種:不限)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 231 | 205371 |
135 | (語種不限)會計專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
136 | (語種不限)會計專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
137 | 會計專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 308 | 118324 |
138 | 會計專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
139 | (語種:不限)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
140 | (語種:不限)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
141 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
142 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 325 | 149914 |
143 | 會計專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | - | - |
144 | 會計專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | - |
145 | 會計專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | - | - |
146 | 會計專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 274 | 151188 |
147 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 270 | 167643 |
148 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 325 | 129856 |
149 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
150 | 會計專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
151 | (教學(xué)地點:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)利民開發(fā)區(qū)學(xué)院路999號主校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
152 | (教學(xué)地點:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)利民開發(fā)區(qū)學(xué)院路999號主校區(qū))會計專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 375 | 124325 |
153 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 276 | 155088 |
154 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
155 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
156 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
157 | 會計專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 262 | 82338 |
158 | 會計專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
159 | 會計專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
160 | 會計專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
161 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
162 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
163 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
164 | (年收費6000元)會計專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | - | - |
165 | (年收費6000元)會計專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 176 | 25073 |
166 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
167 | (語種不限)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
168 | (語種不限)會計專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
169 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
170 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
171 | 會計專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 276 | 24352 |
172 | 會計專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 234 | 46457 |
173 | 會計專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 224 | 49029 |
174 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
175 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院始建于1948年,原名哈爾濱技術(shù)專門學(xué)校,是我黨在東北地區(qū)創(chuàng)辦最早的一所建筑類職業(yè)技術(shù)學(xué)校,經(jīng)過整合1998年成為全國第一批和黑龍江省第一所獨立建制高等職業(yè)院校,學(xué)院伴隨著共和國的成長不斷發(fā)展,學(xué)院歷經(jīng)高職校、示范校、優(yōu)質(zhì)校、雙高校建設(shè),歷經(jīng)70多年的辦學(xué)歷程,鑄就了嚴謹?shù)闹螌W(xué)態(tài)度,物質(zhì)文明和精神文明都結(jié)出了豐碩成果。建院以來,學(xué)院全面貫徹黨的教育方針,以立德樹人為根本,秉承“德能兼融、行知合一”的校訓(xùn)精神,深切踐行陶行知先生“生活即教育、社會即學(xué)校、教學(xué)做合一”的理念,以“行知精神”為引領(lǐng),形成培育工匠精神的育人實踐體系。學(xué)院始終堅持“團結(jié)奮進,求實創(chuàng)新,傳承奉獻”的校風(fēng),恪守“敬業(yè)、善能、重導(dǎo)、愛生”的教風(fēng),倡導(dǎo)“惜時、善學(xué)、精技、求真”的學(xué)風(fēng),以提高教育教學(xué)質(zhì)量,以隊伍建設(shè)為保障,以提高人才素質(zhì)為本位,以鞏固國家示范性項目建設(shè)成果為重點,以培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)應(yīng)用型人才為目的,以“雙高”為發(fā)力點,學(xué)院實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,為我國職業(yè)教育發(fā)展注入了“龍建院方案”。學(xué)院是首批28所國家示范性高等職業(yè)院校,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,黑龍江省高水平高職院校,黑龍江省課程思政改革示范校,黑龍江省首批1+X證書制度試點單位,全國高校畢業(yè)生就業(yè)50強院校,黑龍江省總工會授予五一勞動獎狀單位,教育部優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校,建筑設(shè)備工程技術(shù)專業(yè)和建筑材料工程技術(shù)專業(yè)被列為國家級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團隊,高水平高職學(xué)校高水平專業(yè)群建設(shè)單位,智慧建造虛擬仿真實訓(xùn)教學(xué)中心被列為教育部職業(yè)教育示范性虛擬仿真實訓(xùn)基地培育項目,黑龍江省高校系統(tǒng)文明校園單位標(biāo)兵。學(xué)院現(xiàn)占地面積88萬㎡,建筑面積33.4萬㎡,館藏圖書72萬余冊,教學(xué)儀器設(shè)備總值14357.24萬元。學(xué)院現(xiàn)有專任教師586人,其中正高職47人,副高職216人。享受國務(wù)院特殊津貼1人、黑龍江省政府特殊津貼2名、博士11名、省級領(lǐng)軍人才梯隊1個、國家名師2名、學(xué)院有4位專家是全國行指委、省級名師11名、省級青年教學(xué)名師1名、省級教學(xué)新秀2名、教學(xué)能手1名,國家一級注冊建筑師及國家一級注冊建造師等26人,全日制在校生1.2萬余人。學(xué)院設(shè)有建筑工程技術(shù)系、市政與環(huán)境工程系、機電工程系、建筑系、建設(shè)工程管理系、工商管理系、藝術(shù)設(shè)計系、信息工程系、繼續(xù)教育學(xué)院、公共教學(xué)部、軍事體育部、政治部、現(xiàn)代教育技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)中心、圖文信息中心、教學(xué)實訓(xùn)中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。學(xué)院擁有建筑面積達8.73萬平方米的集教學(xué)、科研、培訓(xùn)和服務(wù)于一體的校內(nèi)實驗實訓(xùn)基地9個,校外實習(xí)實訓(xùn)就業(yè)基地348個,形成了以土建為優(yōu)勢,以建筑工程技術(shù)、設(shè)備管理為特色,土建、制造、財經(jīng)、材料、電子信息、藝術(shù)、旅游9大類44個專業(yè)協(xié)調(diào)動態(tài)發(fā)展的專業(yè)結(jié)構(gòu)布局。學(xué)院堅定辦學(xué)方向,加強黨對職業(yè)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo),
哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院的嬰幼
時間:2025-05-16 07:0:32佳木斯職業(yè)學(xué)院的國際郵輪
時間:2025-05-16 06:0:58黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院招
時間:2025-05-15 23:0:25哈爾濱廣廈學(xué)院的會計學(xué)專
時間:2025-05-15 10:0:15