當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江東方學(xué)院開設(shè)的專業(yè)有:軟件工程、電氣工程及其自動化、食品科學(xué)與工程、環(huán)境工程、高分子材料與工程、食品質(zhì)量與安全、工程造價、金融學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷、電子商務(wù)、旅游管理、物流管理、漢語言文學(xué)、俄語、日語、環(huán)境設(shè)計、動畫、數(shù)字媒體藝術(shù)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、保險學(xué)、機(jī)械電子工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、英語、建筑電氣與智能化、土木工程、建筑學(xué)、機(jī)器人工程、翻譯等,具體完整專業(yè)見下表。
黑龍江東方學(xué)院開設(shè)專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 軟件工程 | 計算機(jī)類 | 本科 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
3 | 乳品工程 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科 |
4 | 食品科學(xué)與工程 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科 |
5 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 |
6 | 高分子材料與工程 | 材料類 | 本科 |
7 | 食品質(zhì)量與安全 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科 |
8 | 工程造價 | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 |
9 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 |
10 | 金融學(xué) | 金融學(xué)類 | 本科 |
11 | 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 本科 |
12 | 市場營銷 | 工商管理類 | 本科 |
13 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 本科 |
14 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 本科 |
15 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
16 | 漢語言文學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 本科 |
17 | 漢語國際教育 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 |
18 | 新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
19 | 商務(wù)英語 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
20 | 俄語 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
21 | 日語 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
22 | 朝鮮語 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
23 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類 | 本科 |
24 | 環(huán)境設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類 | 本科 |
25 | 動畫 | 戲劇與影視學(xué)類 | 本科 |
26 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 本科 |
27 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 |
28 | 保險學(xué) | 金融學(xué)類 | 本科 |
29 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)械類 | 本科 |
30 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)類 | 本科 |
31 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 機(jī)械類 | 本科 |
32 | 英語 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
33 | 建筑電氣與智能化 | 土木類 | 本科 |
34 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
35 | 生物工程 | 生物工程類 | 本科 |
36 | 建筑學(xué) | 建筑類 | 本科 |
37 | 機(jī)器人工程 | 自動化類 | 本科 |
38 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
39 | 翻譯 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.qmzswed91.com |
黑龍江東方學(xué)院比較好的王牌重點(diǎn)專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.qmzswed91.com |
南京師范大學(xué)黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 11:0:45河北東方學(xué)院黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 04:0:19重慶交通大學(xué)黑龍江錄取分
時間:2025-05-22 23:0:33泰山學(xué)院黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
時間:2025-05-21 19:0:32