當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 應(yīng)用心理學 | 二批 |
2 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 二批 |
3 | 統(tǒng)計學 | 二批 |
4 | 財務(wù)管理 | 二批 |
5 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
6 | 物理學 | 二批 |
7 | 應(yīng)用化學 | 二批 |
8 | 電子科學與技術(shù) | 二批 |
9 | 計算機科學與技術(shù) | 二批 |
10 | 小學教育 | 二批 |
11 | 生物科學 | 二批 |
12 | 信息與計算科學 | 二批 |
13 | 化學 | 二批 |
遼寧師范大學貴州錄取分數(shù)
時間:2025-05-16 22:0:52百色職業(yè)學院貴州錄取分數(shù)
時間:2025-05-16 07:0:14寧波職業(yè)技術(shù)學院貴州錄取
時間:2025-05-14 18:0:59湖州師范學院貴州錄取分數(shù)
時間:2025-05-14 14:0:06