2022年貴州高考考生可以在貴州省招生考試院網站的成績查詢頻道,通過自己的身份證和準考證查詢自己的成績,查詢網址登錄入口為:http://zsksy.guizhou.gov.cn/ ,也可以通過高考升學網的首頁進行查詢。

一、貴州歷年錄取分數線
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2021 | 本科一批 | 556 | 456 |
本科二批 | 479 | 367 |
高職專科批 | 180 | 180 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2020 | 本科一批 | 548 | 480 |
本科二批 | 463 | 384 |
高職?婆 | 180 | 180 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2019 | 本科一批 | 542 | 470 |
本科二批 | 453 | 369 |
高職專科批 | 180 | 180 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2018 | 本科一批 | 575 | 484 |
本科二批 | 477 | 379 |
高職(專科)批 | 200 | 200 |
二、貴州省內本科學校的一覽表
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 貴州大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
|
2 | 貴州醫科大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
|
3 | 遵義醫科大學 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 |
|
4 | 貴州中醫藥大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
|
5 | 貴州師范大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
|
6 | 遵義師范學院 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 |
|
7 | 銅仁學院 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 |
|
8 | 興義民族師范學院 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 |
|
9 | 安順學院 | 貴州省 | 安順市 | 本科 |
|
10 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州省 | 畢節市 | 本科 |
|
11 | 凱里學院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 本科 |
|
12 | 黔南民族師范學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 |
|
13 | 貴州財經大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
|
14 | 貴州民族大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
|
15 | 貴陽學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
|
16 | 六盤水師范學院 | 貴州省 | 六盤水市 | 本科 |
|
17 | 貴州商學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
|
18 | 貴州警察學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
|
19 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
20 | 貴州黔南經濟學院 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民辦 |
21 | 貴州黔南科技學院 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民辦 |
22 | 貴陽信息科技學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
23 | 貴陽人文科技學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
24 | 貴陽康養職業大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
|
25 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
26 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
27 | 貴州師范學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
|
28 | 貴州理工學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
|
29 | 茅臺學院 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
三、貴州高考成績查詢相關文章









