當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考志愿填報 > 正文
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 專業(yè) 均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第三批 | 350 | 查看 | ||
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 353 | 查看 | ||
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 360 | 查看 | ||
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 347 | 查看 | ||
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 344 | 查看 | ||
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 352 | 查看 | ||
上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 362 | 查看 | ||
?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 348 | 查看 | ||
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 352 | 查看 | ||
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科第三批 | 344 | 查看 | ||
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 343 | 查看 | ||
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 348 | 查看 | ||
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 362 | 查看 | ||
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 354 | 查看 | ||
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 350 | 查看 |
國家專項計劃的資格審核標
時間:2024-09-23 09:0:11國家專項計劃和普通批次有
時間:2024-09-23 08:0:18高考志愿中專業(yè)組后面括號
時間:2024-09-23 08:0:322025年高考志愿填報流程圖
時間:2024-09-23 08:0:13