重點專業:工程測量技術、工程造價http://www.qmzswed91.com
專業名稱 | 專業代碼 | 科類 | 學制(年) | 招生計劃(人) |
建筑工程技術 | 560301 | 文、理 | 3 | 300 |
道路橋梁工程技術 | 520108 | 文、理 | 3 | 50 |
地下工程與隧道工程技術 | 560302 | 文、理 | 3 | 50 |
工程測量技術 | 540601 | 文、理 | 3 | 200 |
市政工程技術 | 560601 | 文、理 | 3 | 100 |
給排水工程技術 | 560603 | 文、理 | 3 | 100 |
水利工程施工技術 | 570202 | 文、理 | 3 | 100 |
工程造價 | 560502 | 文、理 | 3 | 200 |
建筑工程管理 | 560501 | 文、理 | 3 | 200 |
工程監理 | 560504 | 文、理 | 3 | 200 |
建筑經濟管理 | 560503 | 文、理 | 3 | 200 |
建筑裝飾工程技術 | 560102 | 文、理 | 3 | 200 |
藝術設計 | 670101 | 藝兼文理 | 3 | 100 |
園林工程技術 | 560106 | 文、理 | 3 | 50 |
環境藝術設計 | 560105 | 文、理 | 3 | 100 |
建筑設備工程技術 | 560401 | 文、理 | 3 | 50 |
建筑電氣工程技術 | 560403 | 文、理 | 3 | 50 |
機電一體化技術 | 580201 | 文、理 | 3 | 100 |
建筑材料工程技術 | 550108 | 文、理 | 3 | 50 |
土木工程檢測技術 | 560304 | 文、理 | 3 | 100 |
會計電算化 | 620204 | 文、理 | 3 | 100 |
專業名稱 | 專業代碼 | 科類 | 學制(年) | 招生計劃(人) |
建筑工程技術 | 560301 | 文、理 | 3 | 300 |
道路橋梁工程技術 | 520108 | 文、理 | 3 | 50 |
地下工程與隧道工程技術 | 560302 | 文、理 | 3 | 50 |
工程測量技術 | 540601 | 文、理 | 3 | 200 |
市政工程技術 | 560601 | 文、理 | 3 | 100 |
給排水工程技術 | 560603 | 文、理 | 3 | 100 |
水利工程施工技術 | 570202 | 文、理 | 3 | 100 |
工程造價 | 560502 | 文、理 | 3 | 200 |
建筑工程管理 | 560501 | 文、理 | 3 | 200 |
工程監理 | 560504 | 文、理 | 3 | 200 |
建筑經濟管理 | 560503 | 文、理 | 3 | 200 |
建筑裝飾工程技術 | 560102 | 文、理 | 3 | 200 |
藝術設計 | 670101 | 藝兼文理 | 3 | 100 |
園林工程技術 | 560106 | 文、理 | 3 | 50 |
環境藝術設計 | 560105 | 文、理 | 3 | 100 |
建筑設備工程技術 | 560401 | 文、理 | 3 | 50 |
建筑電氣工程技術 | 560403 | 文、理 | 3 | 50 |
機電一體化技術 | 580201 | 文、理 | 3 | 100 |
建筑材料工程技術 | 550108 | 文、理 | 3 | 50 |
土木工程檢測技術 | 560304 | 文、理 | 3 | 100 |
會計電算化 | 620204 | 文、理 | 3 | 100 |
2025年專科生的比較好專業
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年專科生最好選擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45