度國家級一流本科專業(yè)建設點名單:臨床醫(yī)學(臨床醫(yī)學院)
度省級一流本科專業(yè)建設點名單:麻醉學(麻醉系)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(中西醫(yī)結合學院)、護理學(護理學院)、中醫(yī)學(中西醫(yī)結合學院)、口腔醫(yī)學(口腔醫(yī)學院)、藥學(藥學院)、預防醫(yī)學(公共衛(wèi)生學院)、法學(法學院)、社會體育指導與管理(體育學院)、康復治療學(康復醫(yī)學系)
國家級特色專業(yè):臨床醫(yī)學、麻醉學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學
省級特色專業(yè):臨床醫(yī)學、麻醉、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、預防醫(yī)學
四川省應用型示范專業(yè):臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、護理學
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學科門類 | 學位授予門類 | 所在院系 | 增設年度(年) |
1 | 030101K | 法學 | 5 | 法學 | 法學 | 法學院 | 2001 |
2 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 4 | 教育學 | 教育學 | 體育學院 | 2003 |
4 | 50201 | 英語 | 4 | 文學 | 文學 | 國際教育學院 | 2001 |
15 | 100101K | 基礎醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學院 | 2003 |
16 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學院 | 1977 |
17 | 100202TK | 麻醉學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 麻醉系 | 1998 |
18 | 100203TK | 醫(yī)學影像學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像系 | 2001 |
19 | 100301K | 口腔醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學院 | 1994 |
20 | 100401K | 預防醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生學院 | 2000 |
21 | 100501K | 中醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 中西醫(yī)結合學院 | 1977 |
22 | 100601K | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 中西醫(yī)結合學院 | 2001 |
24 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 管理學 | 管理學 | 人文與管理學院 | 2002 |
25 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 管理學 | 管理學 | 人文與管理學院 | 2003 |
26 | 120403 | 勞動與社會保障 | 4 | 管理學 | 管理學 | 人文與管理學院 | 2004 |
28 | 100207TK | 兒科學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 兒科系 | 2016 |
30 | 120410T | 健康服務與管理 | 4 | 管理學 | 管理學 | 臨床醫(yī)學院 | 2017 |
31 | 040207T | 休閑體育 | 4 | 教育學 | 教育學 | 體育學院 | 2018 |
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學科門類 | 學位授予門類 | 所在院系 | 增設年度(年) |
1 | 030101K | 法學 | 5 | 法學 | 法學 | 法學院 | 2001 |
2 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 4 | 教育學 | 教育學 | 體育學院 | 2003 |
3 | 040206T | 運動康復 | 4 | 教育學 | 理學 | 體育學院 | 2015 |
4 | 50201 | 英語 | 4 | 文學 | 文學 | 國際教育學院 | 2001 |
5 | 71102 | 應用心理學 | 4 | 理學 | 理學 | 人文與管理學院 | 2001 |
6 | 82601 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | 工學 | 工學 | 醫(yī)學信息與工程學院 | 2003 |
7 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 4 | 醫(yī)學 | 理學 | 公共衛(wèi)生學院 | 2013 |
8 | 100701 | 藥學 | 4 | 醫(yī)學 | 理學 | 藥學院 | 2000 |
9 | 100703TK | 臨床藥學 | 5 | 醫(yī)學 | 理學 | 藥學院 | 2011 |
10 | 100801 | 中藥學 | 4 | 醫(yī)學 | 理學 | 藥學院 | 2000 |
11 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 醫(yī)學 | 理學 | 醫(yī)學檢驗系 | 2000 |
12 | 101003 | 醫(yī)學影像技術 | 4 | 醫(yī)學 | 理學 | 醫(yī)學影像系 | 2012 |
13 | 101005 | 康復治療學 | 4 | 醫(yī)學 | 理學 | 康復醫(yī)學系 | 2010 |
14 | 101101 | 護理學 | 4 | 醫(yī)學 | 理學 | 護理學院 | 1999 |
15 | 100101K | 基礎醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學院 | 2003 |
16 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學院 | 1977 |
17 | 100202TK | 麻醉學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 麻醉系 | 1998 |
18 | 100203TK | 醫(yī)學影像學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像系 | 2001 |
19 | 100301K | 口腔醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學院 | 1994 |
20 | 100401K | 預防醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生學院 | 2000 |
21 | 100501K | 中醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 中西醫(yī)結合學院 | 1977 |
22 | 100601K | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 中西醫(yī)結合學院 | 2001 |
23 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 管理學 | 工學 | 醫(yī)學信息與工程學院 | 2004 |
24 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 管理學 | 管理學 | 人文與管理學院 | 2002 |
25 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 管理學 | 管理學 | 人文與管理學院 | 2003 |
26 | 120403 | 勞動與社會保障 | 4 | 管理學 | 管理學 | 人文與管理學院 | 2004 |
27 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 醫(yī)學 | 理學 | 公共衛(wèi)生學院 | 2016 |
28 | 100207TK | 兒科學 | 5 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 兒科系 | 2016 |
29 | 101004 | 眼視光學 | 4 | 醫(yī)學 | 理學 | 臨床醫(yī)學院 | 2017 |
30 | 120410T | 健康服務與管理 | 4 | 管理學 | 管理學 | 臨床醫(yī)學院 | 2017 |
31 | 040207T | 休閑體育 | 4 | 教育學 | 教育學 | 體育學院 | 2018 |
2025年專科生的比較好專業(yè)
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業(yè)前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年專科生最好選擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45