1 | 護理 | 4.3(59人) |
2 | 空中乘務 | 4.0(44人) |
3 | 計算機多媒體技術 | 4.3(36人) |
4 | 文物鑒定與修復 | 4.0(28人) |
5 | 信息安全技術 | 4.3(24人) |
6 | 醫學影像技術 | 4.3(22人) |
7 | 民航運輸 | 3.9(19人) |
8 | 城市軌道交通運營管理 | 3.7(19人) |
9 | 計算機網絡技術 | 3.8(18人) |
專業 代碼 | 專業名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 招生數 | 學制 (年) | 收費標準 (元/年) | 外語語種 |
01 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 15000.0 | 不限 |
專業 代碼 | 專業名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 招生數 | 學制 (年) | 收費標準 (元/年) | 外語語種 |
02 | 護理學 | 理科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 17000.0 | 不限 |
2025年?粕谋容^好專業
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年專科生最好選擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45