高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于甘肅高考562分可以上什么大學數據,根據甘肅教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 甘肅高考成績在562分能上的大學名單有中南大學、浙江師范大學、上海外國語大學、西安郵電大學、南京審計大學、海南醫科大學、長安大學、西南交通大學、溫州大學、福建醫科大學、新疆醫科大學、中國石油大學(華東)、西安工業大學、陜西師范大學、武漢理工大學、東北電力大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是甘肅高考成績在562分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津醫科大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
2 | 重慶大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 560 | 13172 |
3 | 南京師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 561 | 12926 |
4 | 華北電力大學(北京) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 2822 |
5 | 山東師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 2822 |
6 | 濟南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
7 | 上海政法學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 13708 |
8 | 西安理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
9 | 北京林業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 2382 |
10 | 中央民族大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
11 | 南昌大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 12196 |
12 | 中國地質大學(北京) | (物+化) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 568 | 11267 |
13 | 南京農業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
14 | 貴州醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
15 | 上海大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 2382 |
16 | 四川師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 2078 |
17 | 寧夏大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 2756 |
18 | 浙江工業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
19 | 長安大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
20 | 東北農業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
21 | 合肥工業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 2143 |
22 | 北京林業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
23 | 華北電力大學(保定) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 2078 |
24 | 西南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科B | 2024 | 556 | 2822 |
25 | 川北醫學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 11267 |
26 | 重慶大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 2623 |
27 | 合肥工業大學(宣城校區) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 2559 |
28 | 海南醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
29 | 四川師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 2504 |
30 | 河北師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 2822 |
31 | 遼寧大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 2441 |
32 | 北京中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
33 | 海南大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 2756 |
34 | 湖南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
35 | 武漢理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 2559 |
36 | 天津工業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 11267 |
37 | 廣東醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
38 | 西北農林科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
39 | 浙江工業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 12196 |
40 | 西安郵電大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
41 | 陜西師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 12196 |
42 | 深圳技術大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 13708 |
43 | 青島大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 2308 |
44 | 合肥工業大學(宣城校區) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 2308 |
45 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 11267 |
46 | 大連海事大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 2078 |
47 | 西北大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 562 | 12682 |
48 | 寧波諾丁漢大學 | (物+化) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 558 | 13708 |
49 | 中國民航大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
50 | 中南財經政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 557 | 13966 |
51 | 湘潭大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
52 | 中國礦業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
53 | 新疆大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 13708 |
54 | 北京外國語大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 13708 |
55 | 南京師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 12442 |
56 | 青島大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
57 | 天津醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 11267 |
58 | 寧夏大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
59 | 山西大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 2078 |
60 | 長安大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
61 | 寧夏醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
62 | 中國民航大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
63 | 西南交通大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 2441 |
64 | 南通大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 2822 |
65 | 湖南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 2559 |
66 | 中國石油大學(北京) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
67 | 上海外國語大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 2308 |
68 | 廣西大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 563 | 12442 |
69 | 西南財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
70 | 吉林大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
71 | 西南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 2078 |
72 | 河南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 2559 |
73 | 華中師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 12442 |
74 | 東北大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
75 | 中國政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 559 | 13440 |
76 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 12196 |
77 | 華東理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 558 | 13708 |
78 | 江西師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 2822 |
79 | 中南財經政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
80 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 11267 |
81 | 華北電力大學(保定) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
82 | 長安大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 563 | 12442 |
83 | 西南交通大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 13708 |
84 | 中央財經大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 2822 |
85 | 天津師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 2238 |
86 | 南京信息工程大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 2822 |
87 | 四川師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 2238 |
88 | 浙江工商大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
89 | 中南財經政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
90 | 寧夏大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 2143 |
91 | 四川農業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
92 | 華中農業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 562 | 12682 |
93 | 西南醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
94 | 中國民航大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
95 | 北方工業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
96 | 西安工業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
97 | 東北農業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 2623 |
98 | 江蘇科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
99 | 遼寧大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 2143 |
100 | 湖南中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 11267 |
101 | 東北師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 12196 |
102 | 西南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
103 | 東北林業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 12196 |
104 | 中南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
105 | 東北師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 2559 |
106 | 中國計量大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
107 | 吉林大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科B | 2024 | 561 | 2504 |
108 | 中國藥科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 556 | 14216 |
109 | 西北師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 2504 |
110 | 河南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
111 | 華中師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 2143 |
112 | 華東政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
113 | 遼寧大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 13708 |
114 | 西北農林科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 563 | 12442 |
115 | 西安財經大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 2756 |
116 | 北京交通大學(威海校區) | (物+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
117 | 西南大學(榮昌校區) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 2143 |
118 | 東北林業大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 2238 |
119 | 貴州大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 2192 |
120 | 南京林業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
121 | 東北電力大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
122 | 長沙理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
123 | 山東大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 12442 |
124 | 華東理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 12442 |
125 | 中央美術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 2623 |
126 | 新疆大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 2504 |
127 | 南昌大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 2078 |
128 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
129 | 揚州大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
130 | 揚州大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 2623 |
131 | 溫州大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 2623 |
132 | 重慶師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 2238 |
133 | 中國藥科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
134 | 江蘇大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 2504 |
135 | 吉林大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 12442 |
136 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
137 | 北京語言大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
138 | 中南財經政法大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 2441 |
139 | 江蘇師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 2559 |
140 | 浙江工業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 13708 |
141 | 東北林業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 2681 |
142 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
143 | 中國礦業大學(北京) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
144 | 南京師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 11267 |
145 | 天津師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 2441 |
146 | 重慶大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
147 | 山東師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 2822 |
148 | 首都師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 11267 |
149 | 天津醫科大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
150 | 上海海事大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 2078 |
151 | 浙江師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 2559 |
152 | 中國地質大學(北京) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 12442 |
153 | 西南大學(榮昌校區) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
154 | 河南大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 13708 |
155 | 西南財經大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 2078 |
156 | 陜西師范大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
157 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
158 | 山東中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 12196 |
159 | 成都信息工程大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
160 | 青島大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 2192 |
161 | 大連海事大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
162 | 貴州大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 13708 |
163 | 桂林電子科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
164 | 成都信息工程大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
165 | 廣州中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
166 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 2756 |
167 | 華北電力大學(保定) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
168 | 中國地質大學(北京) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
169 | 北京交通大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 568 | 11267 |
170 | 新疆醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
171 | 云南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 11267 |
172 | 中國石油大學(北京) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
173 | 華北電力大學(保定) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
174 | 暨南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
175 | 東北財經大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 2143 |
176 | 重慶大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
177 | 浙江理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
178 | 哈爾濱醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 11267 |
179 | 南京審計大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 2681 |
180 | 成都醫學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
181 | 南京林業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 2441 |
182 | 中國礦業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
183 | 西北農林科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
184 | 西北農林科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
185 | 南京審計大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 2238 |
186 | 暨南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
187 | 福州大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
188 | 中國政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
189 | 江蘇大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 2078 |
190 | 中國地質大學(武漢) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
191 | 西南大學(榮昌校區) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
192 | 東北師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 13708 |
193 | 上海理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
194 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
195 | 北京語言大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 2143 |
196 | 北京林業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
197 | 東北農業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 2822 |
198 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 2504 |
199 | 上海大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
200 | 中國計量大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
201 | 西南醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
202 | 北京信息科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
203 | 云南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
204 | 天津理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
205 | 遼寧大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 13708 |
206 | 華僑大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 2822 |
207 | 華中農業大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
208 | 河南大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 2382 |
209 | 西南石油大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
210 | 江西師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 2504 |
211 | 中國地質大學(北京) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 11267 |
212 | 河海大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
213 | 四川農業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
214 | 天津工業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 2681 |
215 | 云南大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 12442 |
216 | 川北醫學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 13708 |
217 | 吉林大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 11267 |
218 | 湖南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
219 | 西安科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
220 | 南京師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
221 | 中國石油大學(華東) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
222 | 遼寧大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 2078 |
223 | 安徽大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 2559 |
224 | 蘇州大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
225 | 福建醫科大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
226 | 遼寧大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 12196 |
227 | 上海理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 12442 |
228 | 陜西中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
229 | 中央民族大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
230 | 西北師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
231 | 成都理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
232 | 北京中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
233 | 寧夏大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 2192 |
234 | 暨南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 2192 |
235 | 湖南師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 2681 |
236 | 南京郵電大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 11267 |
237 | 北京語言大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 2192 |
238 | 西南大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
239 | 重慶醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
240 | 重慶大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 2756 |
241 | 合肥工業大學(宣城校區) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
242 | 上海大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 563 | 12442 |
243 | 海南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
244 | 江蘇大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
245 | 西南大學(榮昌校區) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
同時為了方便大家參考最近幾年的甘肅高562分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的甘肅高考成績在562分的錄取數據!
以下是甘肅高考成績在562分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
2 | 江蘇大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 2504 |
3 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 2756 |
4 | 北京中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
5 | 天津師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 2441 |
6 | 南京師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 12442 |
7 | 湖南師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 2681 |
8 | 新疆醫科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
9 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
10 | 寧夏大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
11 | 暨南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
12 | 中國地質大學(北京) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
13 | 中國民航大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
14 | 重慶大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科B | 2024 | 560 | 13172 |
15 | 中南財經政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
16 | 山東師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 2822 |
17 | 江蘇師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 2559 |
18 | 中國民航大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 12926 |
19 | 東北農業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 2623 |
20 | 中國民航大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 14216 |
21 | 華僑大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 2822 |
22 | 四川師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 2504 |
23 | 蘇州大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
24 | 南京林業大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
25 | 吉林大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科B | 2024 | 561 | 2504 |
26 | 中南財經政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
27 | 桂林電子科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
28 | 河南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 2559 |
29 | 西南大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 11764 |
30 | 江西師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 2504 |
31 | 南京師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
32 | 湘潭大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
33 | 長沙理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 11530 |
34 | 湖南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 13440 |
35 | 南昌大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 2078 |
36 | 河南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 13172 |
37 | 北京交通大學(威海校區) | (物+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 562 | 12682 |
38 | 大連海事大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 13966 |
39 | 北京信息科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 11989 |
40 | 南京審計大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 2681 |
