福州大學錄取預測分數線尚未公布,以下是歷年錄取分數線:
福州大學歷年錄取分數線【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 594 | 549 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 609 | 561 | 文科 | 一批 |
2013 | 589 | 568 | 513 | 文科 | 一批 |
2012 | 614 | 593 | 557 | 文科 | 一批 |
2011 | 611 | 594 | 564 | 文科 | 一批 |
2010 | 598 | 580 | 557 | 文科 | 一批 |
2009 | 632 | 603 | 582 | 文科 | 一批 |
2008 | 587 | 560 | 547 | 文科 | 一批 |
2007 | 595 | 576 | 565 | 文科 | 一批 |
2006 | 603 | 584 | 574 | 文科 | 一批 |
2005 | 587 | -- | -- | 文科 | 一批 |
福州大學歷年錄取分數線【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 594 | 549 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 609 | 561 | 文科 | 一批 |
2013 | 589 | 568 | 513 | 文科 | 一批 |
2012 | 614 | 593 | 557 | 文科 | 一批 |
2011 | 611 | 594 | 564 | 文科 | 一批 |
2010 | 598 | 580 | 557 | 文科 | 一批 |
2009 | 632 | 603 | 582 | 文科 | 一批 |
2008 | 587 | 560 | 547 | 文科 | 一批 |
2007 | 595 | 576 | 565 | 文科 | 一批 |
2006 | 603 | 584 | 574 | 文科 | 一批 |
2005 | 587 | -- | -- | 文科 | 一批 |
湖南工學院福建錄取分數線
時間:2025-05-16 14:0:16泉州職業技術大學福建錄取
時間:2025-05-16 13:0:25深圳職業技術學院福建錄取
時間:2025-05-16 01:0:18泉州醫學高等專科學校是雙
時間:2025-05-15 23:0:16